(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(9月28日)收盘,沪指报3045.07点,跌48.80点,跌幅为1.58%;深成指报10899.70点,跌275.42点,跌幅为2.46%;创业板指报2313.77点,跌60.97点,跌幅为2.57%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,硅烷科技、浙江正特等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月28日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
838402 | 硅烷科技 | 14.09 | 73.51 | 148.94 |
001238 | 浙江正特 | 36.85 | 73.09 | -9.99 |
301285 | C鸿日达 | 21.70 | 65.43 | 48.63 |
001259 | 利仁科技 | 37.96 | 62.47 | -7.19 |
873122 | 中纺标 | 14.12 | 58.95 | -5.23 |
301331 | 恩威医药 | 57.30 | 54.89 | 12.84 |
001331 | 胜通能源 | 43.08 | 44.69 | 2.57 |
301176 | C 逸豪 | 22.00 | 43.35 | -7.87 |
003023 | 彩虹集团 | 29.04 | 42.04 | 10.00 |
003027 | 同兴环保 | 27.47 | 40.07 | -7.41 |
003041 | 真爱美家 | 18.50 | 39.73 | -1.07 |
301366 | C 一博 | 63.08 | 37.80 | 9.36 |
001332 | 锡装股份 | 75.50 | 37.31 | -9.58 |
001222 | 源飞宠物 | 35.00 | 35.82 | 0.29 |
688252 | C 天德 | 18.90 | 34.78 | -8.74 |
000929 | 兰州黄河 | 13.28 | 34.11 | 10.02 |
001234 | 泰慕士 | 30.06 | 33.92 | 3.02 |
301369 | 联动科技 | 106.48 | 33.08 | -10.90 |
002828 | 贝肯能源 | 9.29 | 31.17 | 4.97 |
301227 | C 森鹰 | 29.64 | 30.98 | -2.60 |
688392 | C 骄成 | 113.30 | 30.49 | -6.07 |
603182 | 嘉华股份 | 18.31 | 29.39 | -6.87 |
001318 | 阳光乳业 | 15.91 | 28.84 | 1.47 |
001236 | 弘业期货 | 11.54 | 27.23 | -6.86 |
300335 | 迪森股份 | 5.68 | 27.10 | 2.90 |
605188 | 国光连锁 | 8.22 | 26.79 | -2.95 |
001296 | 长江材料 | 25.40 | 26.62 | 4.01 |
002272 | 川润股份 | 7.36 | 26.61 | -3.29 |
001202 | 炬申股份 | 15.21 | 25.65 | -0.20 |
001316 | 润贝航科 | 40.00 | 25.22 | -6.26 |
301212 | 联盛化学 | 41.12 | 25.12 | 4.07 |
301220 | 亚香股份 | 39.54 | 24.23 | 1.78 |
688387 | C 信科 | 5.73 | 23.95 | 4.18 |
000593 | 德龙汇能 | 9.80 | 22.85 | 9.99 |
301235 | 华康医疗 | 38.12 | 22.49 | 1.49 |
002231 | 奥维通信 | 8.13 | 22.48 | 10.01 |
300992 | 泰福泵业 | 26.35 | 22.31 | 4.03 |
301152 | 天力锂能 | 55.89 | 22.24 | -8.38 |
000620 | 新华联 | 4.44 | 22.18 | 9.36 |
603170 | 宝立食品 | 23.70 | 21.96 | 3.04 |
837821 | 则成电子 | 11.69 | 21.78 | 4.66 |
002789 | 建艺集团 | 17.22 | 21.77 | 1.06 |
002490 | 山东墨龙 | 5.36 | 21.31 | 10.06 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.96 | 21.08 | 9.98 |
301199 | 迈赫股份 | 26.56 | 20.94 | 0.49 |
000428 | 华天酒店 | 5.16 | 20.18 | -5.49 |
002866 | 传艺科技 | 44.06 | 20.03 | -9.99 |
(文章来源:数据宝)
质检
推荐