(资料图)
9月28日,北交所个股合计成交量1.39亿股,成交额16.38亿元,成交额相对上一交易日减少1.18亿元,个股来看,收盘上涨的共20只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有20只,占可交易个股的17.54%,收盘涨幅居前的有硅烷科技、凯添燃气、昆工科技,分别上涨148.94%、10.87%、6.70%。收盘股价下跌的有91只,跌幅居前的有众诚科技、海泰新能、惠丰钻石等,分别下跌6.67%、5.63%、5.45%。
今日上市的硅烷科技(838402)上涨148.94%,全天换手率73.51%,成交额74887.10万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有硅烷科技、昆工科技、中纺标等,成交额分别为7.49亿元、1.62亿元、6967.47万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有硅烷科技、中纺标、则成电子等,换手率分别为73.51%、58.95%、21.78%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
838402 | 硅烷科技 | 14.09 | 148.94 | 73.51 | 74887.10 |
831152 | 昆工科技 | 23.41 | 6.70 | 13.45 | 16218.80 |
873122 | 中纺标 | 14.12 | -5.23 | 58.95 | 6967.47 |
838171 | 邦德股份 | 13.40 | -1.11 | 17.04 | 5796.99 |
835185 | 贝特瑞 | 48.00 | -4.97 | 0.16 | 5634.48 |
835207 | 众诚科技 | 8.40 | -6.67 | 16.32 | 4473.70 |
837821 | 则成电子 | 11.69 | 4.66 | 21.78 | 4143.59 |
831010 | 凯添燃气 | 4.69 | 10.87 | 4.57 | 3455.55 |
835985 | 海泰新能 | 10.72 | -5.63 | 2.35 | 3056.18 |
838971 | 天马新材 | 20.79 | -2.76 | 8.33 | 2892.10 |
835368 | 连城数控 | 66.14 | -2.88 | 0.30 | 2347.65 |
873223 | 荣亿精密 | 4.42 | -4.95 | 11.19 | 2063.86 |
839725 | 惠丰钻石 | 37.96 | -5.45 | 4.16 | 1785.15 |
832419 | 路斯股份 | 5.98 | 0.67 | 5.90 | 1700.65 |
838030 | 德众汽车 | 3.39 | 0.30 | 7.30 | 1582.57 |
833943 | 优机股份 | 8.44 | 0.60 | 11.63 | 1493.88 |
836239 | 长虹能源 | 23.68 | -4.67 | 1.23 | 1471.39 |
830946 | 森萱医药 | 8.12 | -1.34 | 0.41 | 1436.97 |
834062 | 科润智控 | 5.87 | -4.24 | 1.97 | 1168.53 |
873169 | 七丰精工 | 6.70 | -4.15 | 7.01 | 1118.58 |
839790 | 联迪信息 | 7.85 | -2.97 | 6.73 | 1051.62 |
836871 | 派特尔 | 6.37 | -1.39 | 8.32 | 978.82 |
836077 | 吉林碳谷 | 49.86 | -1.25 | 0.17 | 820.79 |
833580 | 科创新材 | 5.41 | -1.81 | 7.11 | 766.06 |
834639 | 晨光电缆 | 4.34 | -2.47 | 2.08 | 640.13 |
870299 | 灿能电力 | 5.24 | 1.16 | 4.68 | 569.92 |
430564 | 天润科技 | 7.06 | -0.42 | 4.90 | 557.70 |
834599 | 同力股份 | 6.68 | -0.60 | 0.44 | 557.60 |
831834 | 三维股份 | 4.78 | 0.42 | 3.98 | 509.59 |
839167 | 同享科技 | 12.08 | -2.11 | 0.62 | 447.33 |
833533 | 骏创科技 | 15.18 | 1.34 | 1.72 | 442.60 |
833819 | 颖泰生物 | 5.44 | -1.09 | 0.06 | 426.56 |
831278 | 泰德股份 | 3.85 | -0.26 | 1.86 | 398.55 |
834475 | 三友科技 | 6.80 | -1.59 | 1.60 | 395.85 |
833454 | 同心传动 | 6.70 | -1.90 | 1.69 | 387.34 |
838670 | 恒进感应 | 18.16 | -1.25 | 1.34 | 374.16 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.77 | -1.31 | 1.71 | 337.58 |
831445 | 龙竹科技 | 7.83 | -0.38 | 0.46 | 333.07 |
830799 | 艾融软件 | 6.27 | -4.27 | 0.39 | 316.59 |
832491 | 奥迪威 | 10.68 | -2.55 | 0.35 | 311.07 |
836270 | 天铭科技 | 15.26 | -2.18 | 2.17 | 302.11 |
835670 | 数字人 | 8.22 | -4.86 | 0.55 | 299.80 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.07 | -2.39 | 0.45 | 277.20 |
430418 | 苏轴股份 | 9.07 | 0.22 | 0.57 | 264.58 |
871981 | 晶赛科技 | 14.93 | -3.99 | 0.82 | 263.88 |
834021 | 流金岁月 | 3.26 | -2.10 | 0.34 | 262.53 |
832225 | 利通科技 | 5.40 | -1.46 | 0.82 | 257.22 |
833266 | 生物谷 | 6.51 | -1.66 | 0.38 | 253.89 |
430047 | 诺思兰德 | 10.88 | -1.18 | 0.15 | 250.93 |
430510 | 丰光精密 | 10.16 | -1.07 | 0.39 | 247.99 |
430489 | 佳先股份 | 6.87 | -0.15 | 0.43 | 243.51 |
831167 | 鑫汇科 | 10.06 | -1.37 | 1.25 | 236.77 |
871642 | 通易航天 | 6.84 | -2.15 | 0.61 | 229.78 |
832566 | 梓橦宫 | 7.04 | 0.00 | 0.29 | 229.44 |
836263 | 中航泰达 | 5.53 | -0.36 | 0.39 | 221.32 |
835305 | 云创数据 | 9.10 | -1.94 | 0.38 | 220.91 |
430090 | 同辉信息 | 3.03 | -0.98 | 0.47 | 203.26 |
831768 | 拾比佰 | 5.78 | -1.20 | 0.44 | 200.29 |
836675 | 秉扬科技 | 5.14 | -0.77 | 0.49 | 196.52 |
832171 | 志晟信息 | 4.92 | -3.34 | 1.08 | 190.41 |
834765 | 美之高 | 6.16 | -0.48 | 1.46 | 184.25 |
872925 | 锦好医疗 | 14.85 | -5.35 | 0.65 | 167.54 |
833873 | 中设咨询 | 3.89 | -1.77 | 0.49 | 166.60 |
870204 | 沪江材料 | 11.10 | -2.55 | 0.88 | 159.76 |
835179 | 凯德石英 | 17.99 | -1.10 | 0.18 | 139.67 |
833346 | 威贸电子 | 7.48 | -2.48 | 0.64 | 137.65 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.85 | -1.52 | 0.19 | 135.12 |
871245 | 威博液压 | 12.07 | -2.58 | 0.90 | 131.09 |
832735 | 德源药业 | 16.92 | 0.24 | 0.17 | 130.90 |
839680 | 广道数字 | 10.36 | 0.29 | 0.33 | 130.83 |
834682 | 球冠电缆 | 5.30 | -0.75 | 0.31 | 128.37 |
838275 | 驱动力 | 3.44 | -1.99 | 0.41 | 125.51 |
834415 | 恒拓开源 | 3.88 | -2.02 | 0.40 | 123.07 |
835640 | 富士达 | 16.00 | -0.62 | 0.04 | 118.81 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.30 | -1.58 | 0.63 | 115.53 |
835174 | 五新隧装 | 8.61 | -0.92 | 0.24 | 110.37 |
837242 | 建邦科技 | 8.46 | 0.36 | 0.39 | 108.52 |
831305 | 海希通讯 | 7.77 | -0.77 | 0.34 | 107.20 |
870436 | 大地电气 | 8.22 | -2.84 | 0.46 | 106.50 |
831832 | 科达自控 | 11.00 | -1.87 | 0.22 | 99.78 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.14 | -2.28 | 0.55 | 98.53 |
835508 | 殷图网联 | 7.08 | -2.48 | 0.52 | 94.82 |
831856 | 浩淼科技 | 5.61 | -2.09 | 0.32 | 91.93 |
832145 | 恒合股份 | 5.46 | -1.62 | 0.56 | 86.29 |
831689 | 克莱特 | 8.97 | 0.11 | 0.37 | 85.42 |
836433 | 大唐药业 | 3.45 | -0.86 | 0.15 | 85.40 |
836826 | 盖世食品 | 9.28 | 0.00 | 0.27 | 82.68 |
830964 | 润农节水 | 3.33 | -1.77 | 0.14 | 81.47 |
831370 | 新安洁 | 3.00 | -0.33 | 0.10 | 80.33 |
871970 | 大禹生物 | 8.92 | -1.11 | 0.50 | 75.22 |
839946 | 华阳变速 | 3.23 | -1.52 | 0.29 | 74.29 |
831726 | 朱老六 | 9.90 | -1.39 | 0.30 | 74.28 |
871553 | 凯腾精工 | 3.43 | -3.38 | 0.23 | 73.53 |
838163 | 方大新材 | 5.81 | -2.84 | 0.20 | 71.78 |
831961 | 创远信科 | 11.92 | -0.83 | 0.07 | 69.99 |
830839 | 万通液压 | 5.43 | -1.09 | 0.20 | 69.39 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.09 | -2.12 | 0.18 | 66.39 |
871857 | 泓禧科技 | 8.99 | 0.11 | 0.33 | 66.16 |
832885 | 星辰科技 | 13.22 | -1.93 | 0.11 | 62.35 |
836260 | 中寰股份 | 5.77 | -1.70 | 0.28 | 57.86 |
837212 | 智新电子 | 7.21 | -1.90 | 0.15 | 54.95 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.24 | 0.00 | 0.11 | 50.84 |
839729 | 永顺生物 | 8.08 | 0.75 | 0.07 | 44.54 |
430198 | 微创光电 | 4.86 | -2.21 | 0.12 | 36.81 |
836149 | 旭杰科技 | 4.50 | -3.02 | 0.17 | 35.75 |
837344 | 三元基因 | 15.11 | 0.33 | 0.02 | 34.65 |
836720 | 吉冈精密 | 11.38 | -1.47 | 0.12 | 33.51 |
833509 | 同惠电子 | 12.21 | 0.66 | 0.04 | 27.28 |
835184 | 国源科技 | 5.55 | 1.83 | 0.05 | 23.38 |
871396 | 常辅股份 | 7.63 | -1.04 | 0.07 | 22.57 |
833427 | 华维设计 | 5.87 | -0.17 | 0.08 | 17.50 |
836892 | 广咨国际 | 9.32 | -0.64 | 0.07 | 16.54 |
831039 | 国义招标 | 4.78 | -0.42 | 0.02 | 15.39 |
838924 | 广脉科技 | 6.04 | -1.47 | 0.02 | 5.41 |
(文章来源:数据宝)
关键词:
质检
推荐