(资料图)
北交所新股N硅烷(838402)今日上市,开盘上涨165.02%,截至收盘涨幅回落至148.94%,全天成交量4976.49万股,成交额7.49亿元,换手率73.51%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,新能源、新材料相关领域研发与生产。
2019年、2020年、2021年公司净利润分别为1571.78万元、4682.89万元、7579.99万元。
公司本次公开发行数量为7823.17万股,发行价格为5.66元,发行市盈率26.79倍,网上发行量为1095.43万股。根据超额配售选择权机制,中国银河证券已向网上投资者超额配售1173.48万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2268.91万股。本次发行战略配售股份合计2346.00万股,占初始发行规模的29.99%。 本次网上发行有效申购数量829927.25万股,有效申购倍数为294.65倍,有效申购户数为11.27万户,网上获配比例为0.34%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838402 | N硅烷 | 5.66 | 2022.09.28 | 14.09 | 148.94 |
838971 | 天马新材 | 21.38 | 2022.09.27 | 21.38 | 0.00 |
873122 | 中纺标 | 8.00 | 2022.09.27 | 14.90 | 86.25 |
835207 | 众诚科技 | 7.00 | 2022.09.23 | 9.77 | 39.57 |
839790 | 联迪信息 | 8.00 | 2022.09.02 | 7.79 | -2.63 |
836270 | 天铭科技 | 18.96 | 2022.09.02 | 17.40 | -8.23 |
831152 | 昆工科技 | 5.80 | 2022.09.01 | 8.77 | 51.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.00 | 2022.09.01 | 16.97 | -0.18 |
831834 | 三维股份 | 5.20 | 2022.08.22 | 5.43 | 4.42 |
835985 | 海泰新能 | 9.05 | 2022.08.08 | 11.53 | 27.40 |
836871 | 派特尔 | 5.60 | 2022.07.22 | 5.71 | 1.96 |
839725 | 惠丰钻石 | 28.18 | 2022.07.18 | 29.20 | 3.62 |
834062 | 科润智控 | 4.30 | 2022.07.13 | 4.25 | -1.16 |
834639 | 晨光电缆 | 4.30 | 2022.07.12 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 则成电子 | 10.80 | 2022.07.06 | 10.03 | -7.13 |
838670 | 恒进感应 | 20.00 | 2022.07.05 | 20.00 | 0.00 |
833943 | 优机股份 | 7.00 | 2022.06.24 | 7.44 | 6.29 |
831278 | 泰德股份 | 4.06 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.00 |
430564 | 天润科技 | 8.05 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奥迪威 | 11.00 | 2022.06.14 | 10.18 | -7.45 |
870299 | 灿能电力 | 5.80 | 2022.06.10 | 5.79 | -0.17 |
873223 | 荣亿精密 | 3.21 | 2022.06.09 | 4.50 | 40.19 |
838171 | 邦德股份 | 7.00 | 2022.06.02 | 8.95 | 27.86 |
831167 | 鑫汇科 | 15.21 | 2022.05.27 | 13.51 | -11.18 |
833533 | 骏创科技 | 12.50 | 2022.05.24 | 12.90 | 3.20 |
871970 | 大禹生物 | 10.00 | 2022.05.18 | 11.67 | 16.70 |
833580 | 科创新材 | 4.60 | 2022.05.13 | 11.13 | 141.96 |
873169 | 七丰精工 | 6.00 | 2022.04.15 | 7.32 | 22.00 |
831689 | 克莱特 | 10.80 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 7.20 | 2022.03.11 | 7.29 | 1.25 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 收盘上涨
质检
推荐