【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.66%,A股成交量293.94亿股,成交金额3445.12亿元,比上一个交易日减14.56%。个股方面,2805只个股上涨,其中涨停27只,2022只个股下跌从申万行业来看,煤炭、轻工制造、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为3.21%、2.43%、2.32%;环保、传媒、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.41%、0.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 3.21 | 65.82 | 182.44 | 云煤能源 | 10.15 |
轻工制造 | 2.43 | 70.59 | 11.51 | 梦天家居 | 10.02 |
钢铁 | 2.32 | 28.93 | 66.71 | 宝地矿业 | 8.29 |
建筑材料 | 2.22 | 44.66 | 8.72 | 兔宝宝 | 4.89 |
有色金属 | 2.09 | 123.82 | 15.08 | 云铝股份 | 8.38 |
商贸零售 | 1.95 | 70.06 | 43.25 | 中央商场 | 10.02 |
非银金融 | 1.77 | 202.91 | -5.53 | 中国太保 | 5.99 |
家用电器 | 1.73 | 56.50 | -13.22 | 澳柯玛 | 10.07 |
食品饮料 | 1.44 | 161.01 | 65.50 | 西部牧业 | 20.04 |
房地产 | 1.15 | 138.01 | -23.78 | 中迪投资 | 9.98 |
建筑装饰 | 1.14 | 84.36 | -17.85 | 中装建设 | 10.02 |
汽车 | 0.98 | 217.21 | 7.16 | 纽泰格 | 17.05 |
纺织服饰 | 0.96 | 22.10 | -9.98 | *ST柏龙 | 5.03 |
美容护理 | 0.95 | 15.50 | 3.74 | *ST美谷 | 4.98 |
基础化工 | 0.92 | 106.99 | 0.23 | 同益股份 | 9.65 |
交通运输 | 0.72 | 48.03 | -32.81 | 山西路桥 | 4.55 |
农林牧渔 | 0.69 | 51.65 | -2.60 | 新赛股份 | 9.93 |
机械设备 | 0.68 | 238.42 | -25.55 | N金帝 | 124.53 |
石油石化 | 0.67 | 21.51 | 10.59 | 齐翔腾达 | 3.43 |
银行 | 0.38 | 77.81 | 20.90 | 宁波银行 | 4.70 |
社会服务 | 0.28 | 48.07 | -1.81 | 学大教育 | 3.49 |
综合 | 0.25 | 3.14 | -33.80 | 交运股份 | 2.42 |
电力设备 | 0.15 | 173.08 | -36.09 | 鸣志电器 | 5.51 |
电子 | -0.12 | 417.93 | -22.81 | 清越科技 | -7.55 |
国防军工 | -0.25 | 67.93 | -37.14 | 捷强装备 | -4.34 |
公用事业 | -0.30 | 42.84 | -22.71 | 联美控股 | -5.04 |
通信 | -0.35 | 107.22 | -34.03 | ST鹏博士 | -4.31 |
计算机 | -0.39 | 321.61 | -34.46 | 慧博云通 | -6.21 |
医药生物 | -0.39 | 189.71 | -3.71 | 科源制药 | -12.61 |
传媒 | -0.41 | 160.96 | -33.52 | 幸福蓝海 | -4.17 |
环保 | -0.93 | 54.74 | -23.75 | 嘉戎技术 | -9.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐