202只创业板股公布截至5月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有76只,降幅超过5%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,202只创业板股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)比,股东户数下降的有76只,其中股东户数降幅超5%的有13只。股东户数环比增长的有71只。
(资料图片)
股东户数降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股东户数为10985户,较5月20日下降27.16%,筹码集中以来该股累计下跌15.14%,累计换手率为175.15%,期间主力资金净流出4972.88万元。
其次是朗进科技,截至5月31日最新股东户数为8188户,较5月20日下降13.03%,筹码集中以来该股累计上涨1.56%,累计换手率为38.56%。
德固特最新股东户数14155户,环比下降9.15%,筹码集中以来股价下跌2.19%,累计换手率为73.37%。
进一步统计,有8只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
戴维医疗最新股东户数为13600户,连续减少6期,累计降幅为14.04%;亚香股份最新股东户数为5280户,连续减少4期,累计降幅为7.14%;鼎龙股份最新股东户数为18000户,连续减少4期,累计降幅为21.74%。股东户数连降期间,从累计降幅看,鼎龙股份、迪威迅、戴维医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为21.74%、17.10%、14.04%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均上涨1.48%,涨幅居前的有利和兴、锋尚文化、新媒股份等,分别上涨25.06%、15.40%、14.17%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有17只、13只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月5日,杆杆资金加仓的有15只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有锋尚文化、江波龙、森鹰窗业等,分别增长68.01%、18.03%、10.80%。获北向资金加仓的有15只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是江丰电子、博硕科技、中航电测,增仓幅度为62.69%、61.91%、51.89%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 10985 | -27.16 | -15.14 | 电力设备 |
300594 | 朗进科技 | 8188 | -13.03 | 1.56 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14155 | -9.15 | -2.19 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 6067 | -7.30 | -2.71 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 9333 | -6.74 | 15.40 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 27507 | -6.60 | 2.98 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 40542 | -6.59 | 5.01 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 24058 | -6.54 | -1.90 | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 3518 | -6.46 | 6.20 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 25.06 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 18470 | -5.50 | -0.51 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 18000 | -5.26 | -1.95 | 电子 |
301312 | 智立方 | 10886 | -5.07 | -10.13 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 7250 | -4.82 | 0.10 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 27278 | -4.24 | 14.17 | 传媒 |
300248 | 新开普 | 39938 | -4.18 | 0.58 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 57672 | -3.90 | -3.44 | 国防军工 |
300427 | *ST红相 | 20636 | -3.65 | 10.18 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34597 | -3.64 | -1.09 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 29241 | -3.59 | 1.82 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 27784 | -3.51 | -5.21 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 141985 | -3.38 | 5.10 | 计算机 |
300228 | 富瑞特装 | 49354 | -3.00 | -4.24 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17188 | -2.90 | 3.29 | 计算机 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | 4.57 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13600 | -2.86 | 5.59 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 9175 | -2.84 | 2.84 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 67237 | -2.80 | 1.03 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 21000 | -2.78 | 9.04 | 通信 |
300987 | 川网传媒 | 18737 | -2.78 | 5.39 | 传媒 |
300824 | 北鼎股份 | 14759 | -2.76 | -1.24 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 11829 | -2.62 | 3.88 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8395 | -2.54 | -5.70 | 机械设备 |
301155 | 海力风电 | 22520 | -2.50 | -3.22 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 9120 | -2.46 | -3.14 | 医药生物 |
300337 | 银邦股份 | 39246 | -2.36 | -1.16 | 有色金属 |
300927 | 江天化学 | 8153 | -2.23 | 0.67 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 18411 | -2.23 | 3.34 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 44000 | -2.22 | -1.07 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5514 | -2.20 | -2.30 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28605 | -2.07 | 6.42 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -1.94 | -2.05 | 有色金属 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | -5.23 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 57856 | -1.80 | -2.37 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 6243 | -1.79 | -4.22 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 35916 | -1.69 | 1.12 | 有色金属 |
300831 | 派瑞股份 | 29385 | -1.63 | 1.94 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 44039 | -1.59 | -1.07 | 环保 |
300194 | 福安药业 | 42647 | -1.56 | -0.48 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 25304 | -1.49 | 4.19 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 22975 | -1.38 | -3.42 | 建筑材料 |
301019 | 宁波色母 | 9087 | -1.31 | 6.32 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33610 | -1.30 | 5.21 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 30082 | -1.23 | -2.41 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5280 | -1.11 | 2.37 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 7746 | -1.06 | -2.82 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70373 | -1.04 | -2.06 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 68006 | -0.96 | 3.88 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 20072 | -0.87 | 0.50 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16622 | -0.85 | 2.43 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 36309 | -0.82 | 4.08 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 26230 | -0.82 | 1.70 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9458 | -0.81 | 2.01 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 10794 | -0.79 | -3.49 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 4.48 | 轻工制造 |
300088 | 长信科技 | 125985 | -0.70 | 2.40 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 9467 | -0.67 | 6.08 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22437 | -0.58 | 0.86 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 11977 | -0.44 | -0.25 | 机械设备 |
300259 | 新天科技 | 33194 | -0.37 | 0.00 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 10224 | -0.34 | 2.44 | 美容护理 |
300397 | 天和防务 | 51902 | -0.29 | -1.22 | 国防军工 |
300698 | 万马科技 | 9629 | -0.10 | 6.96 | 通信 |
300732 | 设研院 | 21623 | -0.06 | 0.75 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10295 | -0.06 | 13.54 | 计算机 |
301186 | 超达装备 | 9234 | -0.04 | 2.56 | 汽车 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐