(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月17日,科创板两融余额合计1052.16亿元,较上一交易日减少2285.81万元。其中,融资余额合计825.75亿元,较上一交易日减少1985.62万元;融券余额合计226.41亿元,较上一交易日减少300.19万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.17 | 1052.16 | -0.23 | 825.75 | 226.41 |
2023.05.16 | 1052.39 | 6.75 | 825.94 | 226.44 |
2023.05.15 | 1045.63 | 1.45 | 822.71 | 222.92 |
2023.05.12 | 1044.18 | -3.85 | 824.35 | 219.83 |
2023.05.11 | 1048.04 | -0.13 | 829.06 | 218.97 |
2023.05.10 | 1048.16 | 1.87 | 829.90 | 218.26 |
2023.05.09 | 1046.29 | -4.63 | 830.92 | 215.37 |
2023.05.08 | 1050.92 | 3.00 | 834.17 | 216.75 |
2023.05.05 | 1047.92 | -4.45 | 830.70 | 217.22 |
2023.05.04 | 1052.37 | -4.64 | 832.88 | 219.49 |
2023.04.28 | 1057.00 | -2.35 | 828.99 | 228.01 |
2023.04.27 | 1059.35 | -10.09 | 831.38 | 227.97 |
2023.04.26 | 1069.44 | -19.65 | 844.34 | 225.10 |
2023.04.25 | 1089.09 | -19.58 | 857.01 | 232.08 |
2023.04.24 | 1108.67 | -9.96 | 870.42 | 238.25 |
2023.04.21 | 1118.63 | -20.67 | 871.77 | 246.85 |
2023.04.20 | 1139.30 | 32.39 | 881.46 | 257.84 |
2023.04.19 | 1106.90 | 8.81 | 866.36 | 240.54 |
2023.04.18 | 1098.10 | -1.15 | 859.06 | 239.04 |
2023.04.17 | 1099.24 | 5.96 | 856.58 | 242.66 |
2023.04.14 | 1093.28 | 5.97 | 847.36 | 245.93 |
2023.04.13 | 1087.32 | -11.93 | 850.82 | 236.50 |
2023.04.12 | 1099.25 | 17.30 | 858.08 | 241.17 |
2023.04.11 | 1081.95 | -4.59 | 846.38 | 235.57 |
2023.04.10 | 1086.54 | -4.01 | 850.78 | 235.76 |
2023.04.07 | 1090.55 | 5.48 | 848.26 | 242.29 |
2023.04.06 | 1085.07 | 24.27 | 849.69 | 235.38 |
2023.04.04 | 1060.80 | 18.97 | 833.65 | 227.15 |
2023.04.03 | 1041.83 | 37.78 | 815.81 | 226.02 |
2023.03.31 | 1004.05 | 5.66 | 788.17 | 215.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐