【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3310.45点,收于年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3966.81亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华丽家族、日丰股份、南网能源等,乖离率分别为6.81%、4.64%、4.39%;冠中生态、国电南自、杰美特等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600503 | 华丽家族 | 9.96 | 6.94 | 2.89 | 3.09 | 6.81 |
002953 | 日丰股份 | 9.97 | 11.79 | 12.33 | 12.90 | 4.64 |
003035 | 南网能源 | 10.06 | 1.90 | 6.60 | 6.89 | 4.39 |
300443 | 金雷股份 | 3.60 | 2.07 | 42.20 | 43.45 | 2.97 |
000599 | 青岛双星 | 3.34 | 2.28 | 4.21 | 4.33 | 2.94 |
603218 | 日月股份 | 3.23 | 0.73 | 22.66 | 23.30 | 2.81 |
300656 | 民德电子 | 3.36 | 0.63 | 34.17 | 35.06 | 2.61 |
600116 | 三峡水利 | 5.88 | 2.05 | 9.49 | 9.73 | 2.49 |
002451 | 摩恩电气 | 4.11 | 4.31 | 6.42 | 6.58 | 2.49 |
603168 | 莎普爱思 | 3.59 | 3.87 | 8.17 | 8.36 | 2.32 |
300809 | 华辰装备 | 7.09 | 6.89 | 22.29 | 22.80 | 2.28 |
603356 | 华菱精工 | 10.02 | 1.97 | 13.98 | 14.27 | 2.06 |
000821 | 京山轻机 | 5.90 | 5.44 | 19.35 | 19.73 | 1.95 |
300702 | 天宇股份 | 2.74 | 1.56 | 26.47 | 26.98 | 1.94 |
600056 | 中国医药 | 2.03 | 1.61 | 14.81 | 15.05 | 1.61 |
301106 | 骏成科技 | 1.21 | 0.83 | 30.73 | 31.07 | 1.10 |
300501 | 海顺新材 | 3.17 | 3.59 | 15.45 | 15.62 | 1.09 |
300068 | 南都电源 | 1.29 | 1.73 | 21.04 | 21.24 | 0.95 |
002107 | 沃华医药 | 1.43 | 0.47 | 6.34 | 6.39 | 0.81 |
300852 | 四会富仕 | 1.37 | 1.20 | 35.92 | 36.20 | 0.77 |
300582 | 英飞特 | 12.50 | 7.07 | 14.11 | 14.22 | 0.75 |
000554 | 泰山石油 | 0.72 | 0.60 | 5.58 | 5.61 | 0.52 |
603706 | 东方环宇 | 1.39 | 0.39 | 15.22 | 15.30 | 0.52 |
002391 | 长青股份 | 0.55 | 0.42 | 7.28 | 7.31 | 0.47 |
002892 | 科力尔 | 1.86 | 2.38 | 13.10 | 13.16 | 0.44 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.25 | 2.41 | 15.28 | 15.35 | 0.44 |
603197 | 保隆科技 | 0.74 | 1.08 | 47.75 | 47.95 | 0.42 |
002774 | 快意电梯 | 0.42 | 0.20 | 7.14 | 7.17 | 0.40 |
603776 | 永安行 | 0.77 | 0.30 | 14.42 | 14.47 | 0.38 |
605090 | 九丰能源 | 1.60 | 0.64 | 22.72 | 22.80 | 0.35 |
300811 | 铂科新材 | 1.08 | 0.90 | 92.71 | 93.00 | 0.31 |
000551 | 创元科技 | 0.53 | 0.24 | 9.51 | 9.54 | 0.31 |
600550 | 保变电气 | 0.77 | 0.40 | 5.19 | 5.21 | 0.31 |
002350 | 北京科锐 | 2.94 | 3.33 | 7.68 | 7.70 | 0.27 |
600459 | 贵研铂业 | 0.57 | 0.80 | 15.72 | 15.76 | 0.23 |
603012 | 创力集团 | 0.34 | 0.34 | 5.91 | 5.92 | 0.22 |
002039 | 黔源电力 | 0.48 | 0.42 | 14.51 | 14.54 | 0.21 |
301023 | 江南奕帆 | 12.37 | 7.29 | 42.89 | 42.96 | 0.17 |
603109 | 神驰机电 | 0.91 | 1.02 | 16.55 | 16.58 | 0.17 |
300048 | 合康新能 | 2.50 | 0.77 | 5.74 | 5.74 | 0.06 |
000530 | 冰山冷热 | 0.83 | 1.07 | 4.87 | 4.87 | 0.05 |
300868 | 杰美特 | 0.53 | 0.34 | 17.01 | 17.01 | 0.02 |
600268 | 国电南自 | 1.80 | 1.53 | 8.47 | 8.47 | 0.02 |
300948 | 冠中生态 | 0.56 | 0.52 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐