(相关资料图)
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。食品饮料行业今日上涨1.02%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
食品饮料行业今日上涨1.02%,全天主力资金净流入7.09亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有87只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金3.41亿元,紧随其后的是五粮液、山西汾酒,净流入资金分别为2.03亿元、1.05亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有海南椰岛、老白干酒、酒鬼酒,净流出资金分别为5912.33万元、3883.28万元、2783.65万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.71 | 0.24 | 34122.34 |
000858 | 五粮液 | 1.17 | 0.54 | 20296.76 |
600809 | 山西汾酒 | 2.32 | 0.61 | 10511.61 |
000568 | 泸州老窖 | 0.48 | 0.44 | 6361.33 |
002304 | 洋河股份 | 0.01 | 0.31 | 4893.14 |
600872 | 中炬高新 | 1.88 | 1.92 | 3240.11 |
600887 | 伊利股份 | -0.21 | 0.62 | 2304.53 |
002626 | 金达威 | 4.90 | 3.02 | 1749.90 |
000596 | 古井贡酒 | -0.26 | 0.49 | 1610.03 |
000716 | 黑芝麻 | 2.83 | 8.72 | 1445.02 |
600419 | 天润乳业 | 4.72 | 2.31 | 1317.51 |
603345 | 安井食品 | 0.22 | 0.95 | 1190.85 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.74 | 0.92 | 1190.30 |
603777 | 来伊份 | 5.78 | 1.88 | 971.32 |
603755 | 日辰股份 | 2.45 | 1.90 | 823.06 |
603589 | 口子窖 | 0.32 | 1.44 | 810.79 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.04 | 0.87 | 797.10 |
600298 | 安琪酵母 | 0.27 | 0.87 | 754.75 |
600597 | 光明乳业 | 1.55 | 0.66 | 745.47 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.28 | 0.65 | 743.78 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600238 | 海南椰岛 | -4.76 | 5.87 | -5912.33 |
600559 | 老白干酒 | 1.00 | 1.95 | -3883.28 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.02 | 1.34 | -2783.65 |
002570 | 贝因美 | -0.67 | 1.26 | -2281.96 |
603027 | 千禾味业 | 1.23 | 1.18 | -1375.90 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.92 | 0.91 | -960.96 |
600197 | 伊力特 | 0.32 | 1.42 | -858.71 |
002661 | 克明食品 | 0.43 | 1.35 | -820.90 |
002557 | 洽洽食品 | 0.71 | 0.59 | -797.58 |
603170 | 宝立食品 | 0.36 | 6.44 | -737.86 |
600084 | 中葡股份 | 2.45 | 0.75 | -685.86 |
002216 | 三全食品 | -0.25 | 0.56 | -684.89 |
002726 | 龙大美食 | 0.24 | 0.40 | -643.34 |
300997 | 欢乐家 | 4.53 | 12.89 | -607.40 |
603517 | 绝味食品 | -0.02 | 0.81 | -598.61 |
603919 | 金徽酒 | 0.20 | 0.64 | -576.43 |
603711 | 香飘飘 | 4.55 | 0.72 | -517.98 |
600073 | 上海梅林 | -0.35 | 0.99 | -509.50 |
603288 | 海天味业 | -0.79 | 0.08 | -484.49 |
603369 | 今世缘 | 3.04 | 0.88 | -409.60 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐