(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为38.78元,其中股价超100元的有91只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有161只,下跌的有349只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为38.78元,其中,收盘价超过100元的有91只,股价在50元至100元之间的有130只,股价在30元至50元的有121只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收654.00元,下跌1.12%,其次是金山办公、奕瑞科技等,最新收盘价分别为409.59元、362.88元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.93%,具体来看,今日上涨的有27只,涨幅居前的有美迪西、拓荆科技、皓元医药等。下跌的有64只,跌幅居前的有和林微纳、寒武纪、传音控股等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价232.70%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、芯源微等,溢价幅度分别为1060.54%、936.92%、825.05%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有29只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出9.20亿元,净流入资金居前的有派能科技、金山办公、拓荆科技等,净流入资金分别为18546.50万元、18325.91万元、9397.12万元;净流出资金居前的有寒武纪、中微公司、传音控股等,净流出资金分别为66154.13万元、10321.75万元、10129.13万元。
融资融券方面,百元股最新(4月12日)融资余额合计227.88亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金博股份等,最新融资余额分别为15.31亿元、15.11亿元、11.38亿元。最新融券余额合计为75.48亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为12.05亿元、5.33亿元、4.66亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 654.00 | -1.12 | 1.14 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 409.59 | -6.91 | 1.91 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 362.88 | 2.04 | 0.77 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 358.97 | 0.12 | 0.98 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 358.87 | 9.06 | 12.13 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 344.95 | 6.48 | 8.87 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 335.82 | -0.65 | 0.57 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 323.60 | -0.79 | 3.71 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 322.00 | -1.29 | 4.24 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 301.58 | -2.34 | 1.45 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 278.94 | -4.96 | 3.67 | 电子 |
688390 | 固德威 | 278.61 | -0.50 | 2.37 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 264.35 | -3.78 | 1.69 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 260.00 | -2.62 | 21.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 255.50 | 1.32 | 5.72 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 248.00 | -0.50 | 2.80 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 240.30 | -0.27 | 2.22 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 235.80 | -5.60 | 14.80 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 228.39 | -1.48 | 1.23 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 220.00 | -3.30 | 1.71 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 217.98 | -4.05 | 7.05 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 211.60 | -1.88 | 1.05 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.30 | -0.24 | 1.15 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 200.01 | -6.85 | 7.77 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 199.48 | 1.21 | 2.25 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 193.12 | 16.23 | 8.91 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 193.09 | -1.74 | 0.83 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 189.13 | -2.01 | 0.78 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 188.19 | 2.84 | 1.69 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 188.00 | -8.74 | 7.07 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 187.28 | -6.37 | 5.83 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 184.05 | -0.52 | 7.44 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 182.99 | 3.47 | 1.77 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 181.60 | -2.88 | 9.16 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 179.00 | -1.11 | 1.49 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 175.77 | 2.38 | 0.57 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 171.99 | 2.20 | 2.88 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 171.20 | -1.72 | 2.62 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 166.74 | -0.69 | 2.58 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 165.38 | -3.87 | 4.69 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 160.07 | 3.98 | 3.06 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 158.89 | 1.92 | 3.06 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 157.45 | -3.33 | 8.49 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 156.37 | -1.16 | 0.86 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 155.63 | -2.43 | 11.46 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 152.41 | 5.23 | 4.86 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 150.74 | -0.17 | 2.00 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 150.00 | -0.66 | 0.96 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 148.02 | -1.31 | 2.08 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 147.02 | -3.91 | 3.17 | 通信 |
688489 | 三未信安 | 146.09 | 5.10 | 17.23 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 145.82 | 1.72 | 1.37 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 140.90 | -2.17 | 0.49 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 138.53 | -3.93 | 4.11 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 131.50 | -1.87 | 2.14 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 131.00 | -4.51 | 4.31 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.00 | 3.65 | 0.29 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 129.54 | -1.81 | 5.50 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 128.60 | 6.86 | 2.75 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.10 | -5.18 | 2.18 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 127.00 | -5.22 | 6.23 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 126.72 | -2.20 | 1.46 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 125.49 | -4.19 | 1.38 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 124.80 | -0.16 | 2.22 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 123.33 | -1.56 | 3.59 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 121.68 | 8.59 | 4.34 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 121.66 | -2.63 | 6.13 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 121.47 | -2.36 | 1.89 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 120.69 | -3.68 | 8.02 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 119.85 | -3.69 | 8.50 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 116.94 | 0.81 | 19.54 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 116.35 | 0.28 | 3.22 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 114.35 | 0.13 | 2.07 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 113.61 | -2.74 | 3.58 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 111.64 | -4.09 | 2.53 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 111.06 | -0.48 | 1.65 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 108.90 | -8.05 | 1.63 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 108.50 | 3.54 | 4.14 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 107.01 | 5.93 | 5.74 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 106.24 | 1.67 | 0.80 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 106.01 | -0.34 | 4.37 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 105.92 | -0.40 | 1.14 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 104.01 | -5.62 | 4.36 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 103.20 | 1.22 | 2.63 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 103.18 | -2.66 | 5.72 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 102.70 | -6.02 | 9.75 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 102.12 | -1.66 | 0.38 | 基础化工 |
688661 | 和林微纳 | 100.84 | -9.87 | 8.04 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 100.80 | -3.40 | 1.68 | 通信 |
688337 | 普源精电 | 100.68 | -0.20 | 2.25 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 100.07 | 0.01 | 0.45 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐