(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3232.13点,收于五日均线之上,涨跌幅1.15%,A股总成交额为4003.68亿元。到目前为止今日有1600只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有唐源电气、挖金客、罗欣药业等,乖离率分别为14.91%、8.67%、7.93%;全志科技、贝泰妮、超越科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300789 | 唐源电气 | 20.00 | 4.03 | 18.64 | 21.42 | 14.91 |
301380 | 挖金客 | 13.40 | 20.96 | 36.90 | 40.10 | 8.67 |
002793 | 罗欣药业 | 10.04 | 1.96 | 7.92 | 8.55 | 7.93 |
600483 | 福能股份 | 9.96 | 2.40 | 11.15 | 12.03 | 7.87 |
601828 | 美凯龙 | 10.04 | 0.12 | 4.80 | 5.15 | 7.29 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 12.46 | 21.94 | 23.53 | 7.23 |
603399 | 吉翔股份 | 9.98 | 3.20 | 14.62 | 15.65 | 7.03 |
002607 | 中公教育 | 8.47 | 4.82 | 4.91 | 5.25 | 6.88 |
600572 | 康恩贝 | 9.21 | 4.12 | 4.67 | 4.98 | 6.73 |
603055 | 台华新材 | 8.44 | 0.86 | 10.36 | 11.05 | 6.68 |
600830 | 香溢融通 | 7.97 | 2.21 | 5.99 | 6.37 | 6.34 |
300454 | 深信服 | 7.75 | 0.88 | 131.88 | 139.52 | 5.79 |
002474 | 榕基软件 | 10.01 | 7.97 | 9.36 | 9.89 | 5.62 |
601877 | 正泰电器 | 6.66 | 0.90 | 31.76 | 33.47 | 5.37 |
002028 | 思源电气 | 7.88 | 1.06 | 41.22 | 43.39 | 5.26 |
603790 | 雅运股份 | 7.83 | 1.66 | 11.64 | 12.25 | 5.26 |
300985 | 致远新能 | 7.36 | 5.54 | 21.63 | 22.76 | 5.24 |
000403 | 派林生物 | 6.42 | 1.69 | 22.60 | 23.72 | 4.95 |
002251 | 步步高 | 10.06 | 6.90 | 6.99 | 7.33 | 4.92 |
600130 | 波导股份 | 6.89 | 13.67 | 4.88 | 5.12 | 4.92 |
301367 | 怡和嘉业 | 7.62 | 4.21 | 218.80 | 229.55 | 4.91 |
002991 | 甘源食品 | 5.77 | 1.97 | 73.21 | 76.80 | 4.90 |
600616 | 金枫酒业 | 6.36 | 3.64 | 6.70 | 7.02 | 4.74 |
301363 | 美好医疗 | 6.43 | 4.75 | 42.11 | 44.05 | 4.61 |
300753 | 爱朋医疗 | 6.03 | 4.30 | 16.48 | 17.23 | 4.55 |
000998 | 隆平高科 | 6.58 | 3.37 | 16.13 | 16.85 | 4.48 |
300590 | 移为通信 | 6.38 | 2.85 | 10.22 | 10.67 | 4.44 |
300226 | 上海钢联 | 6.47 | 2.63 | 28.98 | 30.26 | 4.41 |
600685 | 中船防务 | 5.24 | 1.59 | 20.60 | 21.49 | 4.30 |
300369 | 绿盟科技 | 5.98 | 1.68 | 11.22 | 11.70 | 4.30 |
002851 | 麦格米特 | 5.45 | 0.55 | 25.63 | 26.69 | 4.12 |
300577 | 开润股份 | 5.22 | 0.67 | 15.68 | 16.32 | 4.09 |
002160 | 常铝股份 | 5.12 | 3.05 | 4.14 | 4.31 | 4.06 |
000564 | ST大集 | 4.86 | 2.49 | 1.45 | 1.51 | 3.99 |
301190 | 善水科技 | 5.28 | 1.45 | 18.80 | 19.55 | 3.98 |
002439 | 启明星辰 | 6.52 | 1.49 | 27.38 | 28.43 | 3.82 |
300231 | 银信科技 | 4.94 | 2.16 | 7.98 | 8.28 | 3.71 |
600310 | 桂东电力 | 4.95 | 1.39 | 3.07 | 3.18 | 3.65 |
301195 | 北路智控 | 5.28 | 1.32 | 76.95 | 79.75 | 3.64 |
300142 | 沃森生物 | 4.28 | 1.54 | 39.54 | 40.94 | 3.55 |
600571 | 信雅达 | 5.83 | 4.18 | 9.99 | 10.34 | 3.54 |
002230 | 科大讯飞 | 5.11 | 0.98 | 33.77 | 34.96 | 3.52 |
300135 | 宝利国际 | 3.78 | 2.41 | 2.92 | 3.02 | 3.50 |
002203 | 海亮股份 | 4.41 | 0.25 | 11.90 | 12.31 | 3.48 |
600242 | *ST中昌 | 5.00 | 2.72 | 1.42 | 1.47 | 3.38 |
605366 | 宏柏新材 | 4.41 | 1.89 | 15.57 | 16.09 | 3.34 |
300835 | 龙磁科技 | 4.64 | 3.50 | 37.56 | 38.81 | 3.34 |
605086 | 龙高股份 | 4.21 | 1.48 | 19.63 | 20.28 | 3.29 |
300168 | 万达信息 | 4.31 | 1.14 | 8.20 | 8.47 | 3.24 |
601800 | 中国交建 | 4.24 | 0.58 | 8.09 | 8.35 | 3.24 |
600865 | 百大集团 | 4.28 | 0.65 | 8.96 | 9.25 | 3.21 |
603039 | ST泛微 | 3.76 | 0.12 | 52.34 | 54.02 | 3.21 |
601177 | 杭齿前进 | 3.98 | 0.88 | 8.11 | 8.37 | 3.21 |
601882 | 海天精工 | 4.32 | 0.58 | 28.57 | 29.48 | 3.19 |
300831 | 派瑞股份 | 5.47 | 4.82 | 14.59 | 15.05 | 3.18 |
301299 | 卓创资讯 | 4.13 | 9.69 | 49.88 | 51.46 | 3.17 |
301062 | 上海艾录 | 4.34 | 2.27 | 8.85 | 9.13 | 3.14 |
300634 | 彩讯股份 | 3.97 | 0.82 | 16.26 | 16.76 | 3.06 |
601566 | 九牧王 | 3.47 | 0.25 | 7.53 | 7.76 | 3.05 |
300311 | 任子行 | 4.67 | 2.38 | 6.31 | 6.50 | 3.04 |
300285 | 国瓷材料 | 4.74 | 0.38 | 29.17 | 30.06 | 3.04 |
000948 | 南天信息 | 5.15 | 8.70 | 23.76 | 24.48 | 3.02 |
301012 | 扬电科技 | 5.18 | 2.04 | 37.68 | 38.80 | 2.98 |
300796 | 贝斯美 | 6.14 | 2.42 | 21.00 | 21.62 | 2.94 |
600280 | 中央商场 | 3.89 | 0.94 | 2.86 | 2.94 | 2.94 |
002025 | 航天电器 | 4.91 | 1.00 | 60.43 | 62.20 | 2.93 |
000603 | 盛达资源 | 4.54 | 0.76 | 13.42 | 13.81 | 2.92 |
002240 | 盛新锂能 | 4.26 | 1.71 | 39.72 | 40.87 | 2.91 |
600150 | 中国船舶 | 4.01 | 1.20 | 22.19 | 22.83 | 2.90 |
000400 | 许继电气 | 4.31 | 1.29 | 21.86 | 22.49 | 2.90 |
601020 | 华钰矿业 | 3.07 | 1.88 | 12.39 | 12.75 | 2.89 |
603363 | 傲农生物 | 3.36 | 2.96 | 12.85 | 13.22 | 2.88 |
002609 | 捷顺科技 | 5.09 | 1.20 | 8.43 | 8.67 | 2.85 |
300847 | 中船汉光 | 6.05 | 4.07 | 16.36 | 16.82 | 2.80 |
600131 | 国网信通 | 5.13 | 0.58 | 16.35 | 16.80 | 2.78 |
300757 | 罗博特科 | 5.05 | 1.63 | 58.68 | 60.30 | 2.76 |
603826 | 坤彩科技 | 5.08 | 0.20 | 50.37 | 51.75 | 2.75 |
300768 | 迪普科技 | 4.32 | 0.69 | 13.64 | 14.01 | 2.73 |
300169 | 天晟新材 | 4.01 | 1.39 | 4.29 | 4.41 | 2.70 |
001308 | 康冠科技 | 3.87 | 3.42 | 35.04 | 35.98 | 2.67 |
300723 | 一品红 | 3.34 | 0.85 | 38.55 | 39.56 | 2.62 |
300756 | 金马游乐 | 2.81 | 2.33 | 15.33 | 15.73 | 2.60 |
600301 | 南化股份 | 3.73 | 0.55 | 13.57 | 13.92 | 2.59 |
600203 | 福日电子 | 3.64 | 7.11 | 6.11 | 6.27 | 2.59 |
300624 | 万兴科技 | 3.36 | 1.69 | 30.89 | 31.69 | 2.58 |
600536 | 中国软件 | 4.25 | 2.57 | 61.00 | 62.55 | 2.54 |
002493 | 荣盛石化 | 4.83 | 0.22 | 11.65 | 11.94 | 2.52 |
301218 | 华是科技 | 4.34 | 2.81 | 19.25 | 19.73 | 2.51 |
300212 | 易华录 | 5.53 | 3.55 | 24.55 | 25.17 | 2.51 |
603499 | 翔港科技 | 4.20 | 0.76 | 8.71 | 8.93 | 2.50 |
002424 | 贵州百灵 | 3.65 | 5.35 | 8.03 | 8.23 | 2.49 |
300353 | 东土科技 | 3.34 | 1.31 | 9.96 | 10.21 | 2.49 |
301201 | 诚达药业 | 3.16 | 2.27 | 52.54 | 53.85 | 2.49 |
300026 | 红日药业 | 3.12 | 1.79 | 5.81 | 5.95 | 2.48 |
601233 | 桐昆股份 | 3.41 | 0.37 | 14.48 | 14.84 | 2.46 |
002891 | 中宠股份 | 3.11 | 0.86 | 22.96 | 23.52 | 2.45 |
002668 | 奥马电器 | 3.35 | 1.38 | 5.73 | 5.87 | 2.44 |
603317 | 天味食品 | 3.09 | 0.47 | 28.03 | 28.71 | 2.43 |
603915 | 国茂股份 | 3.40 | 0.16 | 20.46 | 20.96 | 2.42 |
603919 | 金徽酒 | 3.99 | 2.06 | 26.71 | 27.35 | 2.41 |
835184 | 国源科技 | 3.13 | 0.11 | 4.82 | 4.94 | 2.40 |
301396 | 宏景科技 | 3.86 | 6.51 | 35.48 | 36.33 | 2.40 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.19 | 0.42 | 4.74 | 4.85 | 2.36 |
000510 | 新金路 | 5.69 | 2.78 | 6.18 | 6.32 | 2.33 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.82 | 0.58 | 79.16 | 81.00 | 2.32 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.98 | 1.87 | 7.09 | 7.25 | 2.29 |
300016 | 北陆药业 | 2.79 | 0.53 | 6.48 | 6.63 | 2.28 |
603360 | 百傲化学 | 3.32 | 1.02 | 17.37 | 17.76 | 2.26 |
002212 | 天融信 | 4.03 | 1.05 | 10.36 | 10.59 | 2.22 |
300321 | 同大股份 | 3.29 | 0.56 | 15.06 | 15.39 | 2.22 |
300086 | 康芝药业 | 3.16 | 3.73 | 6.70 | 6.85 | 2.21 |
603212 | 赛伍技术 | 3.80 | 2.38 | 33.44 | 34.18 | 2.21 |
002157 | 正邦科技 | 2.96 | 1.59 | 4.08 | 4.17 | 2.21 |
601069 | 西部黄金 | 2.98 | 0.75 | 12.19 | 12.46 | 2.20 |
300433 | 蓝思科技 | 2.85 | 0.35 | 10.59 | 10.82 | 2.19 |
002492 | 恒基达鑫 | 3.84 | 3.37 | 6.62 | 6.76 | 2.18 |
300887 | 谱尼测试 | 3.69 | 1.26 | 33.57 | 34.30 | 2.17 |
002107 | 沃华医药 | 2.46 | 0.51 | 6.11 | 6.24 | 2.16 |
600570 | 恒生电子 | 2.96 | 0.50 | 42.54 | 43.46 | 2.16 |
000955 | 欣龙控股 | 3.22 | 1.36 | 5.34 | 5.45 | 2.14 |
300982 | 苏文电能 | 3.88 | 5.97 | 62.36 | 63.68 | 2.12 |
000089 | 深圳机场 | 2.53 | 0.54 | 7.54 | 7.70 | 2.12 |
300711 | 广哈通信 | 2.50 | 0.63 | 11.65 | 11.90 | 2.11 |
603697 | 有友食品 | 2.85 | 0.43 | 11.67 | 11.92 | 2.11 |
603489 | 八方股份 | 3.08 | 0.40 | 111.68 | 114.01 | 2.09 |
301030 | 仕净科技 | 4.95 | 5.21 | 39.49 | 40.31 | 2.08 |
600080 | 金花股份 | 2.61 | 0.70 | 8.09 | 8.26 | 2.08 |
300579 | 数字认证 | 3.89 | 1.01 | 25.65 | 26.18 | 2.07 |
300105 | 龙源技术 | 5.28 | 1.57 | 8.01 | 8.18 | 2.07 |
301180 | 万祥科技 | 2.61 | 1.05 | 17.35 | 17.71 | 2.06 |
300935 | 盈建科 | 2.67 | 0.77 | 26.04 | 26.57 | 2.05 |
601137 | 博威合金 | 3.93 | 1.32 | 17.36 | 17.72 | 2.05 |
600428 | 中远海特 | 2.26 | 0.95 | 6.20 | 6.33 | 2.03 |
002778 | 中晟高科 | 2.87 | 1.55 | 14.41 | 14.70 | 2.03 |
300738 | 奥飞数据 | 3.21 | 0.69 | 9.45 | 9.64 | 2.01 |
603117 | ST万林 | 3.96 | 0.18 | 3.09 | 3.15 | 2.01 |
002080 | 中材科技 | 2.87 | 0.27 | 23.55 | 24.02 | 2.00 |
002972 | 科安达 | 2.32 | 1.17 | 16.85 | 17.19 | 1.99 |
603636 | 南威软件 | 4.11 | 1.60 | 14.67 | 14.96 | 1.99 |
300786 | 国林科技 | 3.51 | 0.99 | 15.88 | 16.20 | 1.99 |
600259 | 广晟有色 | 2.44 | 0.90 | 42.34 | 43.18 | 1.99 |
300177 | 中海达 | 2.61 | 0.89 | 6.17 | 6.29 | 1.98 |
002481 | 双塔食品 | 2.26 | 0.58 | 5.77 | 5.88 | 1.98 |
600306 | ST商城 | 3.93 | 0.23 | 8.30 | 8.46 | 1.98 |
603713 | 密尔克卫 | 2.82 | 0.31 | 120.17 | 122.54 | 1.98 |
603663 | 三祥新材 | 2.36 | 0.53 | 13.19 | 13.45 | 1.97 |
300915 | 海融科技 | 3.71 | 3.65 | 44.69 | 45.57 | 1.97 |
000877 | 天山股份 | 2.08 | 0.26 | 8.68 | 8.85 | 1.96 |
300900 | 广联航空 | 2.37 | 1.57 | 27.99 | 28.54 | 1.95 |
601390 | 中国中铁 | 2.36 | 0.26 | 5.54 | 5.65 | 1.95 |
300334 | 津膜科技 | 2.73 | 0.47 | 6.27 | 6.39 | 1.95 |
300920 | 润阳科技 | 2.71 | 1.03 | 16.34 | 16.66 | 1.95 |
001289 | 龙源电力 | 4.06 | 0.67 | 19.13 | 19.50 | 1.93 |
300414 | 中光防雷 | 2.94 | 0.87 | 7.55 | 7.70 | 1.93 |
002221 | 东华能源 | 2.55 | 0.34 | 8.28 | 8.44 | 1.93 |
300333 | 兆日科技 | 3.19 | 0.80 | 6.02 | 6.14 | 1.93 |
002929 | 润建股份 | 3.19 | 1.03 | 45.98 | 46.86 | 1.92 |
300179 | 四方达 | 3.45 | 1.10 | 12.94 | 13.19 | 1.92 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.32 | 0.79 | 3.03 | 3.09 | 1.91 |
603209 | 兴通股份 | 2.55 | 1.29 | 33.57 | 34.21 | 1.91 |
300449 | 汉邦高科 | 3.71 | 0.74 | 4.94 | 5.03 | 1.90 |
001222 | 源飞宠物 | 2.25 | 3.11 | 24.99 | 25.46 | 1.89 |
600106 | 重庆路桥 | 1.89 | 0.57 | 4.77 | 4.86 | 1.89 |
600141 | 兴发集团 | 2.50 | 0.77 | 29.80 | 30.36 | 1.89 |
002396 | 星网锐捷 | 2.48 | 0.67 | 19.85 | 20.22 | 1.88 |
002237 | 恒邦股份 | 2.38 | 0.89 | 10.98 | 11.19 | 1.88 |
600438 | 通威股份 | 2.55 | 0.63 | 39.90 | 40.65 | 1.87 |
600850 | 电科数字 | 3.91 | 0.82 | 20.63 | 21.02 | 1.87 |
603038 | 华立股份 | 2.12 | 0.63 | 7.55 | 7.69 | 1.85 |
603605 | 珀莱雅 | 2.40 | 0.25 | 169.70 | 172.84 | 1.85 |
002234 | 民和股份 | 2.69 | 2.57 | 19.50 | 19.86 | 1.84 |
300829 | 金丹科技 | 1.97 | 0.99 | 21.81 | 22.21 | 1.83 |
601116 | 三江购物 | 2.45 | 0.58 | 10.25 | 10.44 | 1.83 |
600885 | 宏发股份 | 3.73 | 0.30 | 35.25 | 35.90 | 1.83 |
601068 | 中铝国际 | 3.15 | 0.37 | 4.82 | 4.91 | 1.82 |
603323 | 苏农银行 | 2.12 | 1.07 | 4.73 | 4.82 | 1.82 |
300381 | 溢多利 | 2.60 | 0.38 | 7.74 | 7.88 | 1.81 |
300627 | 华测导航 | 2.59 | 0.45 | 28.44 | 28.95 | 1.81 |
300813 | 泰林生物 | 3.48 | 3.32 | 43.80 | 44.58 | 1.79 |
600773 | 西藏城投 | 2.31 | 0.55 | 18.68 | 19.01 | 1.79 |
002642 | 荣联科技 | 4.25 | 4.97 | 7.95 | 8.09 | 1.79 |
301221 | 光庭信息 | 2.03 | 1.22 | 41.46 | 42.20 | 1.78 |
600821 | 金开新能 | 1.85 | 0.98 | 7.58 | 7.71 | 1.77 |
603267 | 鸿远电子 | 2.63 | 0.22 | 97.23 | 98.94 | 1.76 |
002297 | 博云新材 | 1.96 | 0.59 | 7.16 | 7.29 | 1.76 |
003017 | 大洋生物 | 2.55 | 1.71 | 28.48 | 28.98 | 1.76 |
601360 | 三六零 | 2.23 | 0.33 | 6.75 | 6.87 | 1.75 |
300428 | 立中集团 | 2.44 | 0.66 | 26.45 | 26.91 | 1.75 |
600721 | 百花医药 | 2.56 | 0.66 | 6.30 | 6.41 | 1.75 |
300502 | 新易盛 | 2.73 | 0.82 | 24.76 | 25.19 | 1.74 |
002659 | 凯文教育 | 1.81 | 2.77 | 4.97 | 5.06 | 1.73 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.85 | 1.45 | 22.96 | 23.36 | 1.72 |
600161 | 天坛生物 | 2.57 | 0.51 | 24.69 | 25.11 | 1.72 |
300525 | 博思软件 | 2.23 | 0.58 | 20.75 | 21.11 | 1.72 |
300183 | 东软载波 | 2.13 | 0.33 | 12.71 | 12.93 | 1.71 |
300661 | 圣邦股份 | 2.58 | 0.58 | 163.79 | 166.59 | 1.71 |
001201 | 东瑞股份 | 1.73 | 1.44 | 28.88 | 29.37 | 1.71 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.16 | 0.36 | 20.50 | 20.85 | 1.71 |
300871 | 回盛生物 | 2.40 | 1.11 | 20.97 | 21.33 | 1.71 |
301369 | 联动科技 | 2.09 | 3.51 | 95.28 | 96.90 | 1.70 |
300743 | 天地数码 | 2.84 | 1.00 | 12.11 | 12.32 | 1.70 |
300908 | 仲景食品 | 2.78 | 1.87 | 34.86 | 35.45 | 1.70 |
300253 | 卫宁健康 | 4.30 | 0.72 | 10.26 | 10.43 | 1.68 |
300206 | 理邦仪器 | 1.85 | 0.84 | 11.94 | 12.14 | 1.68 |
002577 | 雷柏科技 | 2.49 | 0.54 | 11.74 | 11.94 | 1.67 |
000862 | 银星能源 | 2.65 | 1.09 | 6.48 | 6.59 | 1.67 |
301188 | 力诺特玻 | 4.01 | 1.72 | 16.09 | 16.36 | 1.67 |
601886 | 江河集团 | 2.25 | 0.19 | 8.05 | 8.18 | 1.67 |
301060 | 兰卫医学 | 2.15 | 1.62 | 20.07 | 20.40 | 1.66 |
600833 | 第一医药 | 2.19 | 1.31 | 11.00 | 11.18 | 1.65 |
002912 | 中新赛克 | 3.06 | 0.94 | 34.50 | 35.07 | 1.65 |
002649 | 博彦科技 | 2.09 | 0.73 | 11.05 | 11.23 | 1.65 |
300075 | 数字政通 | 2.50 | 2.93 | 18.96 | 19.27 | 1.65 |
002120 | 韵达股份 | 1.50 | 0.38 | 13.27 | 13.49 | 1.64 |
000046 | 泛海控股 | 1.64 | 0.31 | 1.22 | 1.24 | 1.64 |
000977 | 浪潮信息 | 2.03 | 0.85 | 22.74 | 23.11 | 1.64 |
300475 | 香农芯创 | 2.34 | 0.25 | 17.63 | 17.92 | 1.63 |
601186 | 中国铁建 | 1.95 | 0.40 | 7.71 | 7.84 | 1.63 |
603260 | 合盛硅业 | 3.12 | 0.28 | 86.41 | 87.82 | 1.63 |
603019 | 中科曙光 | 1.98 | 0.56 | 22.78 | 23.15 | 1.62 |
002306 | 中科云网 | 1.98 | 2.52 | 4.56 | 4.63 | 1.62 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.32 | 1.67 | 26.93 | 27.37 | 1.62 |
300131 | 英唐智控 | 2.65 | 1.04 | 4.95 | 5.03 | 1.62 |
300155 | 安居宝 | 2.13 | 0.44 | 4.72 | 4.80 | 1.61 |
300821 | 东岳硅材 | 2.26 | 0.65 | 12.49 | 12.69 | 1.60 |
603185 | 上机数控 | 3.08 | 0.76 | 109.53 | 111.28 | 1.60 |
000682 | 东方电子 | 1.91 | 0.35 | 8.40 | 8.53 | 1.60 |
300366 | 创意信息 | 3.97 | 4.93 | 11.09 | 11.27 | 1.59 |
300297 | *ST蓝盾 | 3.20 | 0.67 | 1.27 | 1.29 | 1.57 |
300377 | 赢时胜 | 2.29 | 0.85 | 8.81 | 8.95 | 1.57 |
300087 | 荃银高科 | 2.07 | 1.32 | 16.54 | 16.80 | 1.56 |
605338 | 巴比食品 | 1.24 | 0.76 | 30.53 | 31.01 | 1.56 |
300352 | 北信源 | 2.63 | 0.78 | 4.23 | 4.30 | 1.56 |
300245 | 天玑科技 | 2.32 | 0.72 | 7.83 | 7.95 | 1.56 |
300018 | 中元股份 | 3.07 | 0.93 | 6.61 | 6.71 | 1.54 |
300486 | 东杰智能 | 1.84 | 0.30 | 8.17 | 8.30 | 1.54 |
600156 | 华升股份 | 1.71 | 0.46 | 4.68 | 4.75 | 1.54 |
300777 | 中简科技 | 2.02 | 0.56 | 49.15 | 49.90 | 1.53 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.78 | 1.37 | 118.83 | 120.65 | 1.53 |
603968 | 醋化股份 | 2.44 | 0.66 | 21.91 | 22.25 | 1.53 |
600153 | 建发股份 | 2.78 | 1.02 | 13.09 | 13.29 | 1.53 |
300354 | 东华测试 | 3.27 | 0.53 | 41.40 | 42.03 | 1.53 |
300368 | 汇金股份 | 2.68 | 0.47 | 6.04 | 6.13 | 1.52 |
002232 | 启明信息 | 2.77 | 1.25 | 13.53 | 13.74 | 1.52 |
300430 | 诚益通 | 2.01 | 0.36 | 11.98 | 12.16 | 1.52 |
002605 | 姚记科技 | 2.23 | 0.95 | 14.87 | 15.10 | 1.52 |
000752 | *ST西发 | 2.37 | 0.46 | 3.83 | 3.89 | 1.51 |
600456 | 宝钛股份 | 2.13 | 0.85 | 40.18 | 40.79 | 1.51 |
300385 | 雪浪环境 | 2.03 | 0.22 | 5.95 | 6.04 | 1.51 |
003000 | 劲仔食品 | 2.06 | 0.67 | 11.24 | 11.41 | 1.51 |
000417 | 合肥百货 | 2.32 | 1.31 | 4.79 | 4.86 | 1.50 |
300419 | 浩丰科技 | 2.86 | 0.79 | 5.32 | 5.40 | 1.50 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.97 | 0.26 | 5.60 | 5.68 | 1.50 |
300170 | 汉得信息 | 1.68 | 1.09 | 8.96 | 9.09 | 1.50 |
000928 | 中钢国际 | 2.23 | 0.40 | 5.88 | 5.97 | 1.50 |
301330 | 熵基科技 | 2.17 | 1.60 | 33.91 | 34.42 | 1.49 |
831039 | 国义招标 | 2.08 | 0.01 | 4.83 | 4.90 | 1.49 |
002970 | 锐明技术 | 2.77 | 0.93 | 20.13 | 20.43 | 1.49 |
600753 | 东方银星 | 2.77 | 1.18 | 13.17 | 13.37 | 1.49 |
301208 | 中亦科技 | 3.94 | 2.49 | 61.16 | 62.07 | 1.48 |
002819 | 东方中科 | 2.85 | 0.65 | 24.93 | 25.30 | 1.48 |
300678 | 中科信息 | 2.31 | 1.21 | 17.01 | 17.26 | 1.48 |
300424 | 航新科技 | 1.96 | 0.73 | 11.82 | 11.99 | 1.47 |
002233 | 塔牌集团 | 1.67 | 0.21 | 7.21 | 7.32 | 1.47 |
605111 | 新洁能 | 3.05 | 1.96 | 88.70 | 90.00 | 1.47 |
301318 | 维海德 | 1.82 | 1.05 | 43.67 | 44.31 | 1.46 |
600518 | ST康美 | 1.45 | 0.28 | 2.07 | 2.10 | 1.45 |
002633 | 申科股份 | 2.01 | 0.56 | 9.52 | 9.66 | 1.45 |
000936 | 华西股份 | 1.57 | 0.35 | 5.12 | 5.19 | 1.45 |
300674 | 宇信科技 | 2.16 | 0.57 | 14.46 | 14.67 | 1.44 |
601618 | 中国中冶 | 1.56 | 0.21 | 3.20 | 3.25 | 1.44 |
300193 | 佳士科技 | 1.76 | 0.23 | 7.42 | 7.53 | 1.43 |
002921 | 联诚精密 | 1.94 | 0.72 | 13.47 | 13.66 | 1.43 |
000702 | 正虹科技 | 1.97 | 1.02 | 5.62 | 5.70 | 1.42 |
300637 | 扬帆新材 | 1.94 | 0.41 | 6.74 | 6.84 | 1.42 |
002026 | 山东威达 | 1.81 | 0.61 | 9.98 | 10.12 | 1.42 |
600982 | 宁波能源 | 1.90 | 0.32 | 4.22 | 4.28 | 1.42 |
600392 | 盛和资源 | 1.73 | 0.62 | 15.08 | 15.29 | 1.42 |
300119 | 瑞普生物 | 1.79 | 0.30 | 19.07 | 19.34 | 1.42 |
300877 | 金春股份 | 1.65 | 0.53 | 15.84 | 16.06 | 1.41 |
300302 | 同有科技 | 2.14 | 0.59 | 7.07 | 7.17 | 1.41 |
600107 | 美尔雅 | 1.77 | 0.52 | 6.22 | 6.31 | 1.41 |
300445 | 康斯特 | 2.43 | 0.61 | 12.88 | 13.06 | 1.41 |
002746 | 仙坛股份 | 1.74 | 0.71 | 9.23 | 9.36 | 1.41 |
603020 | 爱普股份 | 2.08 | 0.65 | 9.68 | 9.82 | 1.40 |
002428 | 云南锗业 | 2.43 | 0.44 | 9.97 | 10.11 | 1.40 |
300082 | 奥克股份 | 1.60 | 0.19 | 8.15 | 8.26 | 1.40 |
000930 | 中粮科技 | 1.94 | 0.38 | 8.29 | 8.41 | 1.40 |
000401 | 冀东水泥 | 1.34 | 0.22 | 8.20 | 8.31 | 1.39 |
300048 | 合康新能 | 1.54 | 0.29 | 5.19 | 5.26 | 1.39 |
601179 | 中国西电 | 1.68 | 0.23 | 4.76 | 4.83 | 1.39 |
002176 | 江特电机 | 1.93 | 0.84 | 18.25 | 18.50 | 1.38 |
603569 | 长久物流 | 1.82 | 0.22 | 8.84 | 8.96 | 1.38 |
600745 | 闻泰科技 | 1.72 | 1.01 | 55.44 | 56.20 | 1.38 |
300561 | 汇金科技 | 2.46 | 0.93 | 9.44 | 9.57 | 1.38 |
002279 | 久其软件 | 9.95 | 15.92 | 8.72 | 8.84 | 1.38 |
002895 | 川恒股份 | 2.33 | 0.50 | 27.77 | 28.15 | 1.38 |
002241 | 歌尔股份 | 2.05 | 2.83 | 18.19 | 18.44 | 1.37 |
000688 | 国城矿业 | 2.37 | 0.15 | 16.64 | 16.87 | 1.37 |
603189 | 网达软件 | 2.57 | 1.08 | 15.33 | 15.54 | 1.37 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 唐源电气
质检
推荐