(资料图)
*ST西源盘中涨停,已连收4个涨停板,截至09:30,该股报2.35元,换手率0.91%,成交量604.52万股,成交金额1407.81万元,涨停板封单金额为102.15万元,连续涨停期间,该股累计上涨21.76%,累计换手率为17.86%。最新A股总市值达15.55亿元。
10月29日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入6.88万元,同比下降99.93%,实现净利润-1.08亿元,同比增长81.90%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.11.30 | 5.16 | 4.39 | -190.88 |
2022.11.29 | 4.93 | 7.10 | -29.63 |
2022.11.28 | 5.18 | 5.46 | -298.24 |
2022.11.25 | 4.32 | 4.95 | 640.54 |
2022.11.24 | -3.65 | 5.63 | -1266.36 |
2022.11.23 | -4.95 | 3.24 | -722.27 |
2022.11.22 | 0.50 | 2.96 | -76.84 |
2022.11.21 | -3.83 | 4.31 | -480.01 |
2022.11.18 | -1.42 | 3.62 | -4.78 |
2022.11.17 | -3.20 | 6.00 | -894.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐