(相关资料图)
ST天润再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为21.21%,累计换手率为30.96%。截至09:36,该股今日成交量2562.35万股,成交金额4023.31万元,换手率2.62%。最新A股总市值达24.17亿元,A股流通市值15.63亿元。
10月28日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入1.92亿元,同比下降43.46%,实现净利润-0.58亿元,同比下降165.68%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.11.30 | 4.83 | 6.66 | 901.37 |
2022.11.29 | -0.68 | 8.36 | -1370.46 |
2022.11.28 | 5.04 | 8.62 | -562.19 |
2022.11.25 | 5.30 | 4.71 | 953.03 |
2022.11.24 | 0.00 | 2.46 | -139.26 |
2022.11.23 | 0.76 | 3.96 | -110.01 |
2022.11.22 | -1.50 | 3.47 | -394.46 |
2022.11.21 | -3.62 | 4.12 | -414.73 |
2022.11.18 | -4.17 | 6.30 | -1319.60 |
2022.11.17 | 5.11 | 1.95 | 1046.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐