(相关资料图)
欧克科技今日开启申购,公司此次发行总数为1668万股,其中网上发行1668万股,申购代码001223,申购价格65.58元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.65万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001223 | 股票简称 | 欧克科技 |
申购代码 | 001223 | 发行价 | 65.58元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 34.96 |
申购日期 | 2022.12.01 | 网上发行数量 | 1668.00万股 |
总发行数量 | 1668.00万股 | 申购股数上限 | 16500股 |
顶格申购需配市值 | 16.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.12.05 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
生活用纸智能装备生产建设项目 | 40901.23 |
补充流动资金 | 23776.30 |
生活用纸可降解包装材料生产建设项目 | 18587.79 |
技术研发中心建设项目 | 11642.34 |
售后及营销网络建设项目 | 6198.64 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.55 | 7.41 | 4.24 |
净资产(亿元) | 5.77 | 3.48 | 1.51 |
营业收入(亿元) | 5.58 | 5.29 | 2.26 |
净利润(亿元) | 2.29 | 2.47 | 0.59 |
资本公积(亿元) | 1.8696 | 1.8696 | |
未分配利润(亿元) | 3.0395 | 1.0000 | 1.1745 |
基本每股收益(元) | 4.57 | 4.93 | |
每股经营现金流(元) | 3.34 | 2.94 | 2.78 |
净资产收益率(加权)(%) | 49.47 | 102.38 | 47.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
质检
推荐