创业板股最新融资余额为1687.53亿元,环比减少5.61亿元,20只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有31只。
证券时报·数据宝统计显示,9月28日创业板指下跌2.57%,创业板股两融余额合计1844.60亿元,较上一交易日减少11.06亿元,已连续5个交易日减少。其中,融资余额合计1687.53亿元,环比上一日减少5.61亿元;为连续4个交易日减少。融券余额157.07亿元,环比减少5.44亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有201只,其中,20股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是泰福泵业,该股最新融资余额4727.55万元,环比上一交易日增幅为24.29%;股价表现上,该股当日上涨4.03%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C一博、华康医疗等,分别增长23.37%、14.02%。
【资料图】
融资余额增幅5%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌1.26%,上涨的有7只,涨幅居前的有C一博、严牌股份、泰福泵业,涨幅分别为9.36%、5.30%、4.03%。跌幅居前的有兆讯传媒、华策影视、金禄电子,跌幅分别为6.88%、6.03%、4.91%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有江丰电子281.01万股,环比上一交易日减少3.43%,持有兰卫医学414.77万股,环比上一交易日减少3.67%,持有聚光科技214.96万股,环比上一交易日减少5.35%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月28日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有C一博、仕净科技、泰福泵业等,净流入资金分别为2520.59万元、2275.78万元、1495.44万元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有兰卫医学、华康医疗、华策影视等,净流出资金分别为2807.99万元、1982.03万元、1334.49万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300992 | 泰福泵业 | 4727.55 | 24.29 | 26.35 | 4.03 | 机械设备 |
301366 | C一博 | 1841.76 | 23.37 | 63.08 | 9.36 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 3176.28 | 14.02 | 38.12 | 1.49 | 医药生物 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1476.57 | 12.72 | 25.66 | -2.77 | 纺织服饰 |
301187 | 欧圣电气 | 6538.58 | 9.94 | 20.30 | 0.10 | 家用电器 |
301060 | 兰卫医学 | 6550.14 | 9.80 | 20.84 | -3.87 | 医药生物 |
301018 | 申菱环境 | 7782.57 | 8.99 | 43.15 | -2.55 | 机械设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 1721.52 | 8.77 | 27.36 | -6.88 | 传媒 |
301016 | 雷尔伟 | 3244.54 | 8.62 | 19.29 | -1.98 | 机械设备 |
301282 | 金禄电子 | 3001.47 | 8.41 | 27.90 | -4.91 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 34430.56 | 7.62 | 97.93 | -4.72 | 电子 |
301030 | 仕净科技 | 12497.66 | 7.40 | 30.90 | -3.71 | 环保 |
301283 | 聚胶股份 | 1977.16 | 7.32 | 47.75 | -2.43 | 基础化工 |
300877 | 金春股份 | 4531.86 | 6.83 | 17.15 | 1.42 | 纺织服饰 |
301269 | 华大九天 | 41469.25 | 6.69 | 100.85 | -1.18 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 4922.22 | 6.23 | 35.68 | 2.09 | 轻工制造 |
300203 | 聚光科技 | 17601.91 | 6.18 | 29.20 | -3.57 | 环保 |
300133 | 华策影视 | 47360.64 | 5.80 | 4.99 | -6.03 | 传媒 |
301160 | 翔楼新材 | 5246.57 | 5.10 | 36.70 | -4.43 | 钢铁 |
301081 | 严牌股份 | 3215.92 | 5.01 | 13.51 | 5.30 | 环保 |
融资余额环比下降的个股有374只,其中,降幅超过5%的有31只。同飞股份融资余额降幅居首,最新融资余额3340.43万元,环比下降28.49%;融资余额降幅较大的个股还有C森鹰、君亭酒店等,融资余额分别下降了21.46%、18.35%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月28日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有2只,宋城演艺获深股通持有9857.28万股,环比增加1.85%、迈瑞医疗获深股通持有1.19亿股,环比增加0.10%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 3340.43 | -28.49 | 102.26 | -1.98 | 机械设备 |
301227 | C森鹰 | 544.22 | -21.46 | 29.64 | -2.60 | 轻工制造 |
301073 | 君亭酒店 | 2219.76 | -18.35 | 66.94 | -2.73 | 社会服务 |
301266 | 宇邦新材 | 3533.98 | -13.44 | 57.00 | -5.32 | 电力设备 |
301248 | 杰创智能 | 2598.16 | -12.93 | 26.08 | -3.48 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 4349.09 | -12.75 | 63.47 | -5.73 | 计算机 |
301192 | 泰祥股份 | 3038.50 | -12.21 | 20.70 | -5.44 | 汽车 |
301369 | 联动科技 | 4178.05 | -11.69 | 106.48 | -10.90 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 2567.79 | -11.26 | 63.36 | -1.77 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 12244.19 | -9.90 | 106.30 | -2.03 | 计算机 |
301339 | 通行宝 | 1652.30 | -9.85 | 15.55 | -6.55 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 2481.78 | -9.48 | 23.60 | -4.34 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 3277.73 | -9.18 | 27.90 | -6.09 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 2618.59 | -8.50 | 30.21 | -4.64 | 汽车 |
300926 | 博俊科技 | 6587.33 | -8.46 | 27.85 | -3.93 | 汽车 |
301258 | 富士莱 | 7083.46 | -8.18 | 39.11 | -3.38 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 11422.99 | -8.12 | 233.00 | -1.81 | 电力设备 |
300921 | 南凌科技 | 5846.46 | -7.86 | 16.65 | -3.92 | 通信 |
300025 | 华星创业 | 8749.72 | -7.50 | 4.59 | -5.36 | 通信 |
301333 | 诺思格 | 2158.51 | -7.18 | 69.79 | 0.13 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐