【资料图】
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为1.11%、0.81%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为4.89%、2.47%。非银金融行业今日下跌0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出147.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金2.05亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.41亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、国防军工、电子等行业。
非银金融行业今日下跌0.91%,全天主力资金净流出19.05亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有23只;下跌的有58只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金3297.29万元,紧随其后的是弘业期货、中国人保,净流入资金分别为1822.88万元、1074.20万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有东方财富、广发证券、第一创业,净流出资金分别为10.26亿元、1.31亿元、6747.86万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -4.01 | 2.53 | -102567.04 |
000776 | 广发证券 | -3.46 | 1.29 | -13098.17 |
002797 | 第一创业 | -3.68 | 1.88 | -6747.86 |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 0.37 | -6687.99 |
601990 | 南京证券 | -3.11 | 1.28 | -5703.63 |
603300 | 华铁应急 | -6.06 | 3.29 | -4308.69 |
601688 | 华泰证券 | -0.48 | 0.53 | -3593.37 |
300773 | 拉卡拉 | -7.15 | 1.73 | -3054.37 |
000166 | 申万宏源 | -0.25 | 0.18 | -2712.74 |
000416 | 民生控股 | -6.22 | 12.56 | -2676.43 |
002926 | 华西证券 | -1.94 | 0.87 | -2538.54 |
601211 | 国泰君安 | -0.07 | 0.24 | -2458.82 |
601066 | 中信建投 | -0.04 | 0.39 | -2414.53 |
601628 | 中国人寿 | -0.64 | 0.07 | -2217.28 |
601336 | 新华保险 | -0.79 | 0.28 | -2093.71 |
000617 | 中油资本 | -2.88 | 0.29 | -2066.39 |
601788 | 光大证券 | -0.49 | 0.85 | -1940.64 |
601555 | 东吴证券 | -0.31 | 0.37 | -1871.12 |
601696 | 中银证券 | -1.77 | 1.52 | -1583.94 |
601456 | 国联证券 | -1.08 | 2.71 | -1575.33 |
600837 | 海通证券 | 0.11 | 0.30 | -1465.51 |
600958 | 东方证券 | -0.87 | 0.54 | -1381.75 |
601878 | 浙商证券 | 0.20 | 0.53 | -1316.53 |
600909 | 华安证券 | 0.21 | 0.61 | -1266.96 |
601099 | 太平洋 | -1.51 | 0.47 | -1204.50 |
600621 | 华鑫股份 | -1.56 | 0.79 | -1163.00 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 0.32 | -1054.20 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.33 | -907.76 |
600918 | 中泰证券 | -2.02 | 0.74 | -902.01 |
600318 | 新力金融 | -1.35 | 2.20 | -765.31 |
601375 | 中原证券 | -0.81 | 0.64 | -693.30 |
000987 | 越秀金控 | -1.16 | 0.27 | -680.90 |
000627 | 天茂集团 | -0.61 | 0.54 | -677.25 |
600061 | 国投资本 | 0.16 | 0.21 | -649.25 |
002316 | *ST 亚联 | -4.92 | 4.28 | -647.55 |
600705 | 中航产融 | -1.26 | 0.36 | -624.29 |
601236 | 红塔证券 | -1.16 | 0.33 | -500.79 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 0.54 | -493.02 |
002647 | 仁东控股 | 3.01 | 16.92 | -478.62 |
600864 | 哈投股份 | -2.04 | 0.80 | -478.42 |
600390 | 五矿资本 | 0.21 | 0.30 | -471.24 |
002670 | 国盛金控 | 0.77 | 0.66 | -468.21 |
601901 | 方正证券 | 0.45 | 0.22 | -467.95 |
000750 | 国海证券 | -0.30 | 0.37 | -450.83 |
300309 | *ST 吉艾 | -4.05 | 2.12 | -435.65 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.52 | -416.34 |
601881 | 中国银河 | 2.05 | 0.46 | -412.17 |
601995 | 中金公司 | -0.37 | 0.43 | -410.50 |
600816 | ST 安信 | -0.88 | 0.19 | -407.86 |
601108 | 财通证券 | 0.14 | 0.47 | -392.09 |
000616 | ST 海投 | -2.56 | 0.77 | -382.84 |
600901 | 江苏租赁 | 1.38 | 0.55 | -379.15 |
601198 | 东兴证券 | -1.16 | 0.46 | -377.92 |
600095 | 湘财股份 | -1.18 | 0.81 | -347.07 |
601601 | 中国太保 | -2.20 | 0.30 | -341.35 |
600906 | 财达证券 | -4.26 | 2.21 | -334.51 |
600999 | 招商证券 | -1.09 | 0.15 | -298.92 |
601162 | 天风证券 | -1.05 | 0.68 | -295.89 |
000415 | 渤海租赁 | 0.46 | 0.66 | -275.30 |
601377 | 兴业证券 | -2.05 | 0.75 | -256.28 |
600120 | 浙江东方 | -1.07 | 0.45 | -229.93 |
002736 | 国信证券 | 0.11 | 0.09 | -225.29 |
600369 | 西南证券 | -0.54 | 0.23 | -211.97 |
600830 | 香溢融通 | -2.18 | 1.26 | -207.80 |
600109 | 国金证券 | 0.25 | 0.49 | -180.26 |
603093 | 南华期货 | -2.22 | 0.66 | -171.51 |
600643 | 爱建集团 | -0.72 | 0.43 | -156.73 |
000958 | 电投产融 | -2.25 | 1.97 | -154.14 |
000563 | 陕国投A | -1.93 | 0.66 | -111.82 |
600599 | ST 熊猫 | -5.00 | 0.86 | -107.56 |
600927 | 永安期货 | -1.27 | 1.75 | -98.70 |
002945 | 华林证券 | 0.22 | 0.18 | -89.57 |
000728 | 国元证券 | 0.30 | 1.22 | -2.01 |
000532 | 华金资本 | 0.10 | 0.54 | 0.38 |
000666 | 经纬纺机 | 0.24 | 1.54 | 14.32 |
002423 | 中粮资本 | -1.65 | 0.19 | 37.02 |
002961 | 瑞达期货 | -1.71 | 0.33 | 68.09 |
600155 | 华创阳安 | -1.19 | 0.78 | 163.26 |
600139 | *ST 西源 | 0.72 | 2.48 | 183.35 |
002500 | 山西证券 | 0.57 | 0.40 | 206.23 |
600053 | 九鼎投资 | -1.12 | 0.42 | 234.80 |
000712 | 锦龙股份 | 1.52 | 0.56 | 317.71 |
002939 | 长城证券 | 0.47 | 0.58 | 400.41 |
000567 | 海德股份 | -2.73 | 0.77 | 556.15 |
601319 | 中国人保 | -0.60 | 0.17 | 1074.20 |
001236 | 弘业期货 | 2.83 | 27.64 | 1822.88 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.58 | 3297.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: 主力资金
质检
推荐