【资料图】
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为1.11%、0.81%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为4.89%、2.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出147.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金2.05亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.41亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、国防军工、电子等行业。
社会服务行业今日上涨0.79%,全天主力资金净流入1.77亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有40只,涨停的有2只;下跌的有33只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是桂林旅游,今日净流入资金1.75亿元,紧随其后的是华天酒店、曲江文旅,净流入资金分别为8482.44万元、1362.45万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有科锐国际、丽江股份、锦江酒店,净流出资金分别为1339.53万元、1333.00万元、1191.52万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000978 | 桂林旅游 | 9.96 | 21.34 | 17486.94 |
000428 | 华天酒店 | 9.98 | 9.40 | 8482.44 |
600706 | 曲江文旅 | 4.17 | 6.20 | 1362.45 |
300859 | 西域旅游 | 8.71 | 15.62 | 972.37 |
300416 | 苏试试验 | -1.05 | 0.89 | 724.33 |
002967 | 广电计量 | -4.15 | 1.72 | 522.64 |
300144 | 宋城演艺 | 0.24 | 0.93 | 451.90 |
605108 | 同庆楼 | -0.63 | 5.77 | 437.34 |
000610 | 西安旅游 | 2.63 | 6.25 | 430.61 |
300797 | 钢研纳克 | 3.71 | 11.40 | 373.57 |
603136 | 天目湖 | 6.17 | 4.59 | 360.15 |
600158 | 中体产业 | 1.56 | 2.87 | 354.38 |
000721 | 西安饮食 | 3.87 | 8.05 | 348.77 |
000888 | 峨眉山A | 3.07 | 3.24 | 233.07 |
000524 | 岭南控股 | 3.34 | 2.55 | 158.36 |
600054 | 黄山旅游 | 2.82 | 1.59 | 110.05 |
603099 | 长白山 | 2.87 | 3.04 | 88.64 |
000526 | 学大教育 | 1.01 | 1.99 | 64.02 |
002159 | 三特索道 | -1.46 | 3.85 | 49.07 |
300089 | *ST 文化 | 5.58 | 2.95 | 46.32 |
605098 | 行动教育 | 0.49 | 1.48 | 41.81 |
300192 | 科德教育 | -1.29 | 1.60 | 38.47 |
603377 | 东方时尚 | 1.47 | 0.50 | 29.78 |
600826 | 兰生股份 | -3.37 | 0.63 | 25.18 |
003032 | 传智教育 | 0.35 | 4.01 | 23.51 |
301228 | 实朴检测 | 2.93 | 7.13 | 16.85 |
002186 | 全聚德 | 2.83 | 1.61 | 11.75 |
300795 | 米奥会展 | 2.23 | 2.36 | 7.52 |
300962 | 中金辐照 | -2.98 | 0.97 | -3.82 |
300688 | 创业黑马 | -1.10 | 1.65 | -4.01 |
600661 | 昂立教育 | 0.86 | 0.80 | -9.43 |
600636 | 国新文化 | -1.72 | 0.65 | -15.57 |
300012 | 华测检测 | 0.24 | 0.24 | -16.69 |
600730 | 中国高科 | -2.03 | 0.81 | -42.59 |
301115 | 建科股份 | -2.26 | 5.18 | -43.70 |
300359 | 全通教育 | -0.64 | 0.83 | -52.00 |
003008 | 开普检测 | 0.37 | 2.20 | -69.10 |
600593 | 大连圣亚 | 0.70 | 1.30 | -70.08 |
600258 | 首旅酒店 | 1.66 | 0.94 | -76.71 |
603183 | 建研院 | -1.28 | 1.37 | -94.81 |
002707 | 众信旅游 | 1.79 | 3.58 | -94.87 |
300938 | 信测标准 | -0.58 | 0.90 | -103.91 |
300572 | 安车检测 | -1.50 | 2.43 | -114.17 |
301169 | 零点有数 | -2.92 | 3.38 | -115.88 |
301289 | 国缆检测 | -1.39 | 2.36 | -132.26 |
002751 | *ST 易尚 | -4.94 | 2.79 | -136.60 |
300651 | 金陵体育 | -1.17 | 0.96 | -152.67 |
603060 | 国检集团 | -2.33 | 0.36 | -153.61 |
300215 | 电科院 | -1.94 | 0.93 | -193.91 |
002858 | 力盛体育 | -2.09 | 2.22 | -208.18 |
002621 | 美吉姆 | -0.79 | 1.25 | -220.43 |
300860 | 锋尚文化 | 0.38 | 4.94 | -225.77 |
002659 | 凯文教育 | -1.30 | 0.89 | -232.64 |
600662 | 外服控股 | -1.27 | 0.47 | -233.50 |
600136 | ST 明诚 | -4.80 | 2.73 | -235.42 |
600749 | 西藏旅游 | 1.50 | 3.14 | -273.68 |
300887 | 谱尼测试 | -0.11 | 2.22 | -282.56 |
300010 | 豆神教育 | -0.93 | 2.94 | -305.18 |
603199 | 九华旅游 | 1.29 | 5.29 | -316.75 |
000430 | 张家界 | 1.65 | 6.31 | -360.89 |
300282 | ST 三盛 | 5.82 | 3.07 | -414.92 |
301073 | 君亭酒店 | 6.55 | 9.13 | -450.58 |
600880 | 博瑞传播 | -1.92 | 1.08 | -454.38 |
002638 | 勤上股份 | -1.83 | 1.80 | -545.93 |
300338 | ST 开元 | -4.17 | 7.66 | -564.53 |
002059 | 云南旅游 | 1.74 | 3.51 | -693.81 |
000796 | ST 凯撒 | -0.20 | 1.84 | -709.97 |
600138 | 中青旅 | 0.27 | 2.52 | -1013.85 |
002607 | 中公教育 | -1.32 | 1.55 | -1099.15 |
601007 | 金陵饭店 | 8.14 | 9.21 | -1157.91 |
600754 | 锦江酒店 | 2.37 | 0.48 | -1191.52 |
002033 | 丽江股份 | 5.99 | 7.69 | -1333.00 |
300662 | 科锐国际 | 0.34 | 1.17 | -1339.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐