【资料图】
创业板新股N联合今日上市,开盘价37.50元,上涨150.84%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为2000.00万股,发行价格为14.95元/股,发行市盈率18.93倍,行业平均市盈率19.07倍,网上发行有效申购户数为1202.76万户,网上发行最终中签率为0.0141654229%。首发募集资金2.99亿元,募集资金主要投向年产8,000吨有机颜料生产项目;补充流动资金;研发中心建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301209 | N 联合 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | C 易点 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | C 远翔 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽车 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 电子 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 计算机 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 25.50 | 39.64 | 72.55 | 机械设备 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 61.07 | 45.30 | 45.82 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 58.00 | 230.39 | 110.34 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 55.67 | 24.76 | 76.04 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 2022.08.04 | 34.84 | 36.07 | 158.32 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 2022.08.02 | 78.88 | 50.13 | 0.01 | 医药生物 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | 71.17 | 44.72 | -0.24 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 32.69 | 333.39 | 111.23 | 计算机 |
301306 | 西测测试 | 2022.07.26 | 43.23 | 59.88 | 31.85 | 国防军工 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 72.33 | 26.50 | 38.26 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐