(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,8月24日,科创板两融余额合计926.71亿元,较上一交易日减少19.56亿元。其中,融资余额合计712.02亿元,较上一交易日减少9.23亿元;融券余额合计214.69亿元,较上一交易日减少10.32亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
2022.07.29 | 851.76 | 1.78 | 660.52 | 191.24 |
2022.07.28 | 849.98 | 5.37 | 658.18 | 191.80 |
2022.07.27 | 844.60 | 14.56 | 655.55 | 189.05 |
2022.07.26 | 830.05 | 3.61 | 648.10 | 181.94 |
2022.07.25 | 826.43 | -1.92 | 644.75 | 181.68 |
2022.07.22 | 828.35 | 6.72 | 642.32 | 186.03 |
2022.07.21 | 821.63 | 3.67 | 638.23 | 183.41 |
2022.07.20 | 817.96 | 4.49 | 637.11 | 180.85 |
2022.07.19 | 813.47 | 3.95 | 634.30 | 179.17 |
2022.07.18 | 809.53 | 8.82 | 628.77 | 180.76 |
2022.07.15 | 800.71 | 0.59 | 621.72 | 178.99 |
2022.07.14 | 800.11 | -1.16 | 622.31 | 177.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐