(相关资料图)
8月10日沪指下跌0.54%,两市两融余额为16324.48亿元,较前一交易日增加26.20亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,沪市两融余额8860.46亿元,较前一交易日增加12.49亿元;深市两融余额7464.02亿元,较前一交易日增加13.71亿元;两市两融余额合计16324.48亿元,较前一交易日增加26.20亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加7.22亿元;其次是机械设备、计算机行业,融资余额分别增加4.44亿元、3.74亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1252只,占比52.41%,其中,172股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是仕净科技,该股最新融资余额2.24亿元,较前一交易日增幅达138.56%;股价表现上,该股当日上涨0.60%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有申菱环境、凯立新材,融资余额增幅分别为67.83%、66.01%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.36%,涨幅居前的有申菱环境、英诺激光、凯立新材,涨幅分别为20.00%、11.75%、8.48%。跌幅居前的有德赛西威、C德科立、C紫建,跌幅分别为9.61%、7.65%、6.80%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301030 | 仕净科技 | 2.24 | 138.56 | 0.60 | 环保 |
301018 | 申菱环境 | 1.10 | 67.83 | 20.00 | 机械设备 |
688269 | 凯立新材 | 0.42 | 66.01 | 8.48 | 有色金属 |
688205 | C德科立 | 0.62 | 56.90 | -7.65 | 电子 |
688329 | 艾隆科技 | 0.58 | 48.81 | 4.75 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 2.76 | 38.25 | 3.49 | 化工 |
301121 | C紫建 | 0.83 | 36.90 | -6.80 | 电力设备 |
301106 | 骏成科技 | 0.25 | 36.78 | 1.41 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 0.87 | 32.80 | -1.89 | 电气设备 |
300928 | 华安鑫创 | 1.17 | 30.58 | 2.42 | 汽车 |
688328 | 深科达 | 1.06 | 28.27 | -4.66 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 0.79 | 27.32 | 5.79 | 电子 |
000976 | 华铁股份 | 5.47 | 24.16 | 7.56 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 0.34 | 23.42 | 6.10 | 通信 |
688551 | 科威尔 | 0.42 | 21.97 | 2.44 | 机械设备 |
301197 | C工大 | 0.20 | 21.69 | -3.58 | 机械设备 |
301021 | 英诺激光 | 1.08 | 20.77 | 11.75 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 3.11 | 19.74 | -9.61 | 计算机 |
002665 | 首航高科 | 6.49 | 19.66 | 2.63 | 电力设备 |
688216 | 气派科技 | 1.00 | 19.15 | 3.98 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1137股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有80只。中洲特材融资余额降幅最大,最新融资余额0.41亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了24.65%;融资余额降幅较大的个股还有固德威、山煤国际等,融资余额分别下降了19.00%、16.43%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材 | 0.41 | -24.65 | 19.98 | 有色金属 |
688390 | 固德威 | 1.64 | -19.00 | 1.36 | 电气设备 |
600546 | 山煤国际 | 7.08 | -16.43 | -4.51 | 煤炭 |
688002 | 睿创微纳 | 3.02 | -15.23 | -0.90 | 电子 |
688220 | 翱捷科技 | 0.69 | -13.70 | -2.01 | 电子 |
000708 | 中信特钢 | 1.44 | -13.48 | 1.80 | 钢铁 |
300763 | 锦浪科技 | 2.62 | -12.32 | 1.65 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 0.51 | -11.96 | 0.49 | 国防军工 |
301195 | 北路智控 | 0.34 | -11.67 | 5.31 | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 7.94 | -11.24 | 4.55 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 0.70 | -10.97 | 5.79 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 5.47 | -10.80 | 3.07 | 电气设备 |
688596 | 正帆科技 | 2.22 | -10.78 | 12.80 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 0.18 | -10.78 | 2.62 | 通信 |
688662 | 富信科技 | 0.68 | -10.45 | 9.73 | 电子 |
688003 | 天准科技 | 0.97 | -9.87 | 4.34 | 机械设备 |
688375 | 国博电子 | 1.55 | -9.78 | 1.76 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 0.74 | -9.53 | -1.93 | 国防军工 |
600213 | 亚星客车 | 0.50 | -9.44 | 9.98 | 汽车 |
688236 | 春立医疗 | 0.16 | -9.11 | -0.79 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
质检
推荐