创业板股最新融资余额为1745.14亿元,环比增加6.98亿元,23只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有22只。
证券时报·数据宝统计显示,8月10日创业板指下跌1.34%,创业板股两融余额合计1920.37亿元,较上一交易日增加3.77亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计1745.14亿元,环比上一日增加6.98亿元;为连续3个交易日增加。融券余额175.23亿元,环比减少3.21亿元。
【资料图】
具体来看,融资余额增长的创业板股有293只,其中,23股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是仕净科技,该股最新融资余额2.24亿元,环比上一交易日增幅为138.56%;股价表现上,该股当日上涨0.60%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有申菱环境、C紫建等,分别增长67.83%、36.90%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.71%,上涨的有16只,涨停的有申菱环境,涨幅居前的有英诺激光、春晖智控、家联科技,涨幅分别为11.75%、9.64%、9.04%。跌幅居前的有C紫建、聚赛龙、兆讯传媒,跌幅分别为6.80%、5.54%、4.13%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通最新持有怡合达239.59万股,环比上一交易日增加19.21%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月10日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有申菱环境、春晖智控、奕东电子等,净流入资金分别为3639.11万元、2653.77万元、2608.15万元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有仕净科技、果麦文化、聚赛龙等,净流出资金分别为4496.10万元、625.22万元、615.83万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301030 | 仕净科技 | 22385.82 | 138.56 | 33.72 | 0.60 | 环保 |
301018 | 申菱环境 | 10975.93 | 67.83 | 52.74 | 20.00 | 机械设备 |
301121 | C紫建 | 8324.23 | 36.90 | 94.99 | -6.80 | 电力设备 |
301106 | 骏成科技 | 2501.37 | 36.78 | 36.78 | 1.41 | 电子 |
300928 | 华安鑫创 | 11692.83 | 30.58 | 73.69 | 2.42 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 7913.20 | 27.32 | 32.50 | 5.79 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 3392.97 | 23.42 | 33.41 | 6.10 | 通信 |
301197 | C工大 | 1961.27 | 21.69 | 33.68 | -3.58 | 机械设备 |
301021 | 英诺激光 | 10766.65 | 20.77 | 37.56 | 11.75 | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 2290.10 | 16.88 | 34.50 | 1.92 | 计算机 |
301131 | 聚赛龙 | 4667.50 | 16.70 | 53.84 | -5.54 | 基础化工 |
301040 | 中环海陆 | 6715.44 | 15.39 | 30.34 | 4.15 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 2632.76 | 14.08 | 29.92 | 9.04 | 轻工制造 |
301052 | 果麦文化 | 3213.00 | 13.18 | 33.91 | -3.11 | 传媒 |
301079 | 邵阳液压 | 2462.34 | 13.05 | 27.59 | 4.55 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 5252.33 | 12.70 | 70.83 | 4.19 | 机械设备 |
301072 | 中捷精工 | 4879.39 | 12.28 | 33.37 | -1.45 | 汽车 |
301067 | 显盈科技 | 1827.81 | 11.48 | 44.07 | 2.35 | 电子 |
300992 | 泰福泵业 | 3127.15 | 11.47 | 22.70 | 3.89 | 机械设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 1345.36 | 11.41 | 34.10 | -4.13 | 传媒 |
融资余额环比下降的个股有252只,其中,降幅超过5%的有22只。中洲特材融资余额降幅居首,最新融资余额4110.41万元,环比下降24.65%;融资余额降幅较大的个股还有锦浪科技、北路智控等,融资余额分别下降了12.32%、11.67%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月10日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,锦浪科技获深股通持有1078.69万股,环比增加1.35%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有精测电子等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材 | 4110.41 | -24.65 | 23.18 | 19.98 | 有色金属 |
300763 | 锦浪科技 | 26227.31 | -12.32 | 253.00 | 1.65 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 3363.32 | -11.67 | 78.47 | 5.31 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 9702.54 | -8.94 | 107.18 | -2.25 | 汽车 |
301059 | 金三江 | 5049.86 | -8.87 | 23.00 | -1.41 | 基础化工 |
301259 | 艾布鲁 | 4022.92 | -8.01 | 25.36 | -1.09 | 环保 |
300879 | 大叶股份 | 4578.54 | -7.79 | 21.34 | -1.39 | 机械设备 |
301158 | 德石股份 | 2699.82 | -6.98 | 20.59 | 0.83 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 1331.28 | -6.63 | 23.58 | 0.64 | 电子 |
301217 | 铜冠铜箔 | 17629.00 | -6.56 | 16.37 | -1.56 | 有色金属 |
301182 | 凯旺科技 | 2564.61 | -6.48 | 26.42 | -0.79 | 电子 |
300995 | 奇德新材 | 2660.33 | -6.17 | 23.41 | 1.34 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 1281.38 | -6.16 | 29.57 | 2.53 | 环保 |
301032 | 新柴股份 | 2384.65 | -6.16 | 9.28 | 0.54 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 5605.88 | -6.15 | 62.99 | -1.18 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 3842.25 | -6.09 | 68.67 | -1.19 | 计算机 |
300884 | 狄耐克 | 5893.20 | -5.86 | 11.18 | -0.36 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 4290.98 | -5.83 | 18.10 | 1.91 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 55277.51 | -5.75 | 47.72 | 4.70 | 机械设备 |
301012 | 扬电科技 | 8039.10 | -5.62 | 47.54 | 1.76 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
质检
推荐