【资料图】
远翔新材今日开启申购,公司此次发行总数为1605万股,其中网上发行457万股,申购代码301300,申购价格36.15元 ,发行市盈率为32.06倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301300 | 股票简称 | 远翔新材 |
申购代码 | 301300 | 发行价 | 36.15元 |
发行市盈率 | 32.06倍 | 参考行业市盈率 | 19.28 |
申购日期 | 2022.08.05 | 网上发行数量 | 457.40万股 |
总发行数量 | 1605.00万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产4万吨高性能二氧化硅项目 | 19157.26 |
研发中心建设项目 | 6565.83 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.56 | 3.91 | 3.14 |
净资产(亿元) | 2.84 | 2.21 | 1.70 |
营业收入(亿元) | 4.05 | 3.21 | 2.77 |
净利润(亿元) | 0.77 | 0.66 | 0.43 |
资本公积(亿元) | 0.1768 | 0.1768 | 0.1768 |
未分配利润(亿元) | 1.9072 | 1.3590 | 0.9121 |
基本每股收益(元) | 1.60 | 1.36 | 0.90 |
每股经营现金流(元) | 1.71 | 0.98 | 0.13 |
净资产收益率(加权)(%) | 31.03 | 33.73 | 28.08 |
(文章来源:数据宝)
质检
推荐