(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月4日收盘,两市共1402只个股流通市值低于30亿元,其中806只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1890只个股总市值低于50亿元,其中940只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份4.03亿元、双枪科技4.14亿元、山水比德4.21亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌8.04亿元、*ST科林9.51亿元、ST开元9.92亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.03 | 15.67 | - | 建筑装饰 |
001211 | 双枪科技 | 4.14 | 16.55 | 29.93 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.21 | 16.85 | - | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 4.27 | 18.92 | 44.55 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.29 | 17.14 | 113.11 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 4.31 | 17.20 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.47 | 36.67 | 58.09 | 商贸零售 |
301079 | 邵阳液压 | 4.66 | 20.72 | 67.67 | 机械设备 |
301062 | 上海艾录 | 4.77 | 43.60 | 34.31 | 轻工制造 |
300854 | 中兰环保 | 4.84 | 19.32 | - | 环保 |
300960 | 通业科技 | 4.88 | 19.52 | - | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 4.90 | 21.80 | 95.70 | 环保 |
301098 | 金埔园林 | 4.97 | 21.63 | 25.05 | 建筑装饰 |
301075 | 多瑞医药 | 5.03 | 20.10 | 56.39 | 医药生物 |
603221 | 爱丽家居 | 5.14 | 20.33 | - | 轻工制造 |
605577 | 龙版传媒 | 5.19 | 51.87 | 9.34 | 传媒 |
301066 | 万事利 | 5.24 | 23.30 | 205.57 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.25 | 21.00 | 52.79 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 5.25 | 21.01 | - | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 5.26 | 21.34 | 42.99 | 基础化工 |
301178 | 天亿马 | 5.35 | 21.38 | 543.52 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.38 | 21.50 | 39.10 | 建筑装饰 |
001209 | 洪兴股份 | 5.48 | 19.40 | 20.57 | 纺织服饰 |
301067 | 显盈科技 | 5.49 | 21.93 | 50.44 | 电子 |
605003 | 众望布艺 | 5.54 | 22.15 | 14.46 | 纺织服饰 |
301037 | 保立佳 | 5.57 | 19.91 | 71.43 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 5.61 | 22.44 | - | 环保 |
301167 | 建研设计 | 5.62 | 22.46 | 37.39 | 建筑装饰 |
301055 | 张小泉 | 5.65 | 25.05 | 50.28 | 轻工制造 |
002981 | 朝阳科技 | 5.76 | 23.04 | 139.03 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 流通市值
质检
推荐