(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.10点,收于年线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3882.59亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有格林达、澳柯玛、苏大维格等,乖离率分别为5.68%、5.52%、4.37%;西点药业、中国交建、诚迈科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603931 | 格林达 | 10.02 | 2.38 | 28.26 | 29.87 | 5.68 |
600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.02 | 5.74 | 6.06 | 5.52 |
300331 | 苏大维格 | 6.65 | 4.96 | 22.28 | 23.25 | 4.37 |
605168 | 三人行 | 4.22 | 1.28 | 75.13 | 78.13 | 3.99 |
300706 | 阿石创 | 3.23 | 3.00 | 25.45 | 26.22 | 3.01 |
300603 | 立昂技术 | 3.26 | 5.64 | 11.40 | 11.73 | 2.90 |
002929 | 润建股份 | 3.62 | 3.82 | 40.00 | 40.95 | 2.37 |
300227 | 光韵达 | 5.75 | 6.40 | 7.58 | 7.73 | 1.98 |
603007 | ST花王 | 2.40 | 0.52 | 4.61 | 4.70 | 1.91 |
600104 | 上汽集团 | 2.55 | 0.15 | 14.24 | 14.50 | 1.86 |
002156 | 通富微电 | 2.26 | 2.47 | 20.02 | 20.35 | 1.65 |
605020 | 永和股份 | 2.82 | 0.91 | 29.47 | 29.90 | 1.45 |
301308 | 江波龙 | 3.15 | 3.74 | 80.04 | 81.18 | 1.43 |
605218 | 伟时电子 | 1.44 | 1.36 | 14.62 | 14.81 | 1.27 |
605389 | 长龄液压 | 1.39 | 2.57 | 26.76 | 27.02 | 0.97 |
301338 | 凯格精机 | 5.57 | 14.64 | 39.44 | 39.82 | 0.96 |
002845 | 同兴达 | 1.92 | 4.60 | 15.30 | 15.43 | 0.86 |
600690 | 海尔智家 | 0.98 | 0.24 | 23.48 | 23.68 | 0.84 |
000513 | 丽珠集团 | 1.06 | 0.23 | 34.06 | 34.33 | 0.79 |
601166 | 兴业银行 | 0.95 | 0.16 | 15.82 | 15.94 | 0.75 |
002371 | 北方华创 | 1.70 | 0.62 | 270.73 | 272.72 | 0.73 |
002859 | 洁美科技 | 1.48 | 0.35 | 27.24 | 27.43 | 0.68 |
301248 | 杰创智能 | 1.62 | 3.48 | 21.16 | 21.30 | 0.67 |
002436 | 兴森科技 | 2.31 | 1.19 | 12.34 | 12.42 | 0.64 |
603078 | 江化微 | 2.11 | 3.72 | 17.30 | 17.41 | 0.63 |
300537 | 广信材料 | 4.43 | 6.29 | 15.00 | 15.09 | 0.61 |
002913 | 奥士康 | 1.60 | 0.51 | 30.94 | 31.08 | 0.44 |
002217 | 合力泰 | 1.00 | 0.43 | 3.03 | 3.04 | 0.43 |
300474 | 景嘉微 | 1.23 | 1.33 | 74.51 | 74.80 | 0.39 |
601717 | 郑煤机 | 2.68 | 0.67 | 12.60 | 12.65 | 0.38 |
002815 | 崇达技术 | 1.08 | 0.64 | 11.21 | 11.25 | 0.36 |
000929 | 兰州黄河 | 0.90 | 1.30 | 10.07 | 10.10 | 0.33 |
600850 | 电科数字 | 0.81 | 0.22 | 22.31 | 22.38 | 0.31 |
002948 | 青岛银行 | 0.94 | 0.73 | 3.22 | 3.23 | 0.31 |
300076 | GQY视讯 | 1.16 | 1.22 | 5.23 | 5.24 | 0.25 |
600982 | 宁波能源 | 0.23 | 0.46 | 4.36 | 4.37 | 0.24 |
838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.00 | 5.58 | 5.59 | 0.23 |
002259 | ST升达 | 0.31 | 0.09 | 3.22 | 3.23 | 0.20 |
002912 | 中新赛克 | 0.56 | 0.72 | 35.96 | 36.01 | 0.14 |
300004 | 南风股份 | 1.61 | 2.50 | 5.68 | 5.69 | 0.12 |
600783 | 鲁信创投 | 0.55 | 0.35 | 12.80 | 12.81 | 0.10 |
601021 | 春秋航空 | 1.68 | 0.16 | 58.04 | 58.08 | 0.07 |
300598 | 诚迈科技 | 2.49 | 2.25 | 49.78 | 49.81 | 0.05 |
601800 | 中国交建 | 0.64 | 0.19 | 9.44 | 9.44 | 0.05 |
301130 | 西点药业 | 0.56 | 1.44 | 30.29 | 30.30 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐