(资料图片仅供参考)
8月24日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 5.43亿 | 0.71 | -45.14 | 点击查看 | 主力监控 |
国盛金控 | 4.56亿 | 2.60 | -158.23 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 3.43亿 | 1.66 | -337.20 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.64亿 | 0.01 | -52.39 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 2.06亿 | 0.05 | -0.24 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.05亿 | 0.33 | -51.25 | 点击查看 | 主力监控 |
国金证券 | 1.98亿 | 0.60 | -31.31 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 1.81亿 | 4.94 | -64.20 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 1.81亿 | 0.20 | -45.68 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 1.77亿 | 0.09 | -15.37 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | -3.47亿 | -0.21 | 11.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | -3.28亿 | -0.22 | 33.41 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.57亿 | -1.20 | 206.98 | 点击查看 | 主力监控 |
江盐集团 | -2.49亿 | -9.91 | 1861.69 | 点击查看 | 主力监控 |
中国铁建 | -2.14亿 | -0.20 | 5.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -2.12亿 | -0.09 | 15.41 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -1.76亿 | -0.15 | 22.65 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -1.61亿 | -2.21 | 437.31 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -1.43亿 | -0.07 | 11.49 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -1.43亿 | -0.01 | 0.57 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
质检
推荐