【资料图】
N波长今日上市,开盘价60.00元,上涨104.22%。
公司主要从事精密光学元件与组件的研发、生产和销售,提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2893.00万股,其中,网上发行量为1403.10万股,发行价格为29.38元/股,发行市盈率60.67倍,行业平均市盈率39.05倍,网上发行有效申购户数为876.80万户,网上发行最终中签率为0.0250696323%。公司首发募集资金8.50亿元,募集资金主要投向激光光学产品生产项目;红外热成像光学产品生产项目;波长光学研究院建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301421 | N波长 | 2023.08.23 | 29.38 | 60.67 | 104.22 | 电子 |
872953 | N国软件 | 2023.08.23 | 10.50 | 18.45 | 77.43 | 计算机 |
603275 | N众辰 | 2023.08.23 | 49.97 | 53.64 | 24.95 | 机械设备 |
301469 | C恒达 | 2023.08.22 | 36.58 | 38.33 | 77.69 | 轻工制造 |
301418 | C协昌 | 2023.08.21 | 51.88 | 37.88 | 108.17 | 机械设备 |
301533 | C威马 | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 机械设备 |
688693 | C锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 电子 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 轻工制造 |
836504 | 博迅生物 | 2023.08.17 | 9.75 | 15.99 | 79.49 | 医药生物 |
688573 | C信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 46.18 | 77.36 | 电力设备 |
301511 | C德福 | 2023.08.17 | 28.00 | 28.17 | 67.14 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | 2023.08.16 | 7.00 | 18.42 | 102.86 | 计算机 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.16 | 39.99 | 61.28 | 50.04 | 农林牧渔 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.16 | 50.50 | 143.58 | 39.21 | 国防军工 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.15 | 12.00 | 110.80 | 525.00 | 机械设备 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.15 | 9.87 | 58.63 | 71.02 | 电子 |
301372 | 科净源 | 2023.08.11 | 45.00 | 37.10 | 77.80 | 环保 |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.08.10 | 18.08 | 55.29 | 187.61 | 电子 |
834058 | 华洋赛车 | 2023.08.10 | 16.50 | 16.98 | -1.21 | 汽车 |
301487 | 盟固利 | 2023.08.09 | 5.32 | 29.02 | 323.12 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 2023.08.09 | 35.41 | 49.06 | 55.32 | 电力设备 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.08.09 | 36.12 | 52.85 | 7.97 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐