(资料图片仅供参考)
2023年8月21日,特宝生物发生了3笔大宗交易,总成交185.1万股,成交金额5027.32万元,成交均价27.16元。当日收盘报价34.34元,涨幅1.18%,成交金额7371.61万元;大宗交易成交金额占当日成交金额68.20%,折价20.91%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.00万 | 1846.88万 | 25.05 | 27.16 | 34.34 | -20.91 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2 | 67.10万 | 1822.44万 | 24.72 | 27.16 | 34.34 | -20.91 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1358.00万 | 18.42 | 27.16 | 34.34 | -20.91 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月21日,中信特钢、民生银行、三诺生物、太极实业、南天信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 10 | 13.86 | 14.68 | -5.59 | 5334.45万 | 7.39亿 | 505.72 |
600016 | 民生银行 | 1 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 8820.00万 | 3.46亿 | 109.45 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 497.90万 | 1.17亿 | 311.15 |
600667 | 太极实业 | 1 | 6.47 | 6.56 | -1.37 | 1300.00万 | 8411.00万 | 58.65 |
000948 | 南天信息 | 2 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 394.36万 | 8009.45万 | 15.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐