(相关资料图)
多浦乐今日开启申购,公司此次发行总数为1550万股,其中网上发行372万股,申购代码301528,申购价格71.80元 ,发行市盈率为56.76倍,单一账户申购上限为3500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业。
多浦乐发行信息
股票代码 | 301528 | 股票简称 | 多浦乐 |
申购代码 | 301528 | 发行价 | 71.80元 |
发行市盈率 | 56.76倍 | 参考行业市盈率 | 38.99 |
申购日期 | 2023.08.15 | 网上发行数量 | 372.00万股 |
总发行数量 | 1550.00万股 | 申购股数上限 | 3500股 |
顶格申购需配市值 | 3.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.17 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
设立无损检测智能化生产基地建设项目 | 33431.36 |
设立总部大楼及研发中心建设项目 | 15496.17 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.27 | 3.27 | 2.61 |
净资产(亿元) | 3.73 | 2.87 | 2.24 |
营业收入(亿元) | 2.02 | 1.50 | 1.28 |
净利润(亿元) | 0.85 | 0.64 | 0.52 |
资本公积(亿元) | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 |
未分配利润(亿元) | 1.9477 | 1.1787 | 0.6027 |
基本每股收益(元) | 1.84 | 1.38 | 1.15 |
每股经营现金流(元) | 0.54 | 0.54 | 0.73 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.87 | 24.98 | 33.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐