【资料图】
沪指8月9日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.34%、0.26%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为3.22%、2.49%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.34%,全天净流入资金24.73亿元,其次是环保行业,日跌幅为0.49%,净流入资金为1.57亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.13亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为45.51亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、计算机等行业。
通信行业今日下跌2.49%,全天主力资金净流出37.27亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有13只;下跌的有115只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是世纪恒通,今日净流入资金4658.96万元,紧随其后的是亿联网络、德科立,净流入资金分别为1119.20万元、1105.29万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中际旭创、剑桥科技、中兴通讯,净流出资金分别为6.00亿元、4.32亿元、3.74亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 3.26 | 64.66 | 4658.96 |
300628 | 亿联网络 | 1.00 | 0.63 | 1119.20 |
688205 | 德科立 | 0.62 | 4.94 | 1105.29 |
300205 | 天喻信息 | 2.04 | 2.36 | 1039.16 |
002104 | 恒宝股份 | 2.00 | 6.99 | 896.48 |
002093 | 国脉科技 | -0.13 | 0.89 | 559.68 |
688159 | 有方科技 | 0.67 | 1.12 | 530.19 |
000851 | 高鸿股份 | -0.93 | 1.59 | 502.73 |
301419 | 阿莱德 | 0.56 | 13.51 | 486.69 |
600355 | 精伦电子 | -1.14 | 3.37 | 464.43 |
300627 | 华测导航 | -0.35 | 0.56 | 461.30 |
603881 | 数据港 | -0.99 | 1.60 | 359.24 |
000839 | ST国安 | 0.84 | 0.37 | 342.53 |
300414 | 中光防雷 | -0.97 | 0.96 | 280.15 |
002148 | 北纬科技 | -0.50 | 1.55 | 276.83 |
003040 | 楚天龙 | 1.50 | 4.25 | 248.80 |
688182 | 灿勤科技 | -3.15 | 0.84 | 234.62 |
603206 | 嘉环科技 | -0.46 | 3.54 | 232.80 |
300134 | 大富科技 | -1.75 | 0.63 | 214.62 |
603602 | 纵横通信 | -0.24 | 1.06 | 128.75 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -5.70 | 5.56 | -60000.67 |
603083 | 剑桥科技 | -8.55 | 14.90 | -43229.77 |
000063 | 中兴通讯 | -1.39 | 1.80 | -37392.21 |
300502 | 新易盛 | -5.24 | 6.65 | -32839.97 |
300394 | 天孚通信 | -9.98 | 6.01 | -29675.08 |
002902 | 铭普光磁 | -9.49 | 35.60 | -17469.93 |
300620 | 光库科技 | -10.11 | 8.81 | -15370.20 |
301205 | 联特科技 | -12.61 | 30.93 | -13684.67 |
002281 | 光迅科技 | -7.80 | 6.12 | -13550.83 |
600487 | 亨通光电 | -2.02 | 1.71 | -11710.19 |
601728 | 中国电信 | -1.03 | 0.64 | -8556.67 |
600522 | 中天科技 | -1.94 | 1.20 | -8547.23 |
600050 | 中国联通 | -0.76 | 0.75 | -7928.83 |
300570 | 太辰光 | -6.68 | 11.53 | -6996.39 |
603236 | 移远通信 | -5.82 | 3.30 | -6030.70 |
688313 | 仕佳光子 | -4.62 | 7.62 | -4525.40 |
300053 | 航宇微 | -2.42 | 2.75 | -3690.78 |
600941 | 中国移动 | -0.54 | 0.52 | -3560.85 |
301165 | 锐捷网络 | -3.89 | 6.96 | -3519.81 |
300548 | 博创科技 | -6.10 | 10.33 | -3335.63 |
关键词:
质检
推荐