(相关资料图)
沪指8月7日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为1.86%、0.78%。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为3.40%、2.84%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出329.51亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金1.59亿元;农林牧渔行业净流入资金1.24亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.43亿元,其次是房地产行业,净流出资金为34.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
医药生物行业今日下跌2.84%,全天主力资金净流出47.43亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有11只;下跌的有457只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金3.71亿元,紧随其后的是片仔癀、九典制药,净流入资金分别为8136.76万元、3952.42万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有恒瑞医药、爱尔眼科、华东医药,净流出资金分别为4.49亿元、3.54亿元、1.77亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | -6.04 | 1.46 | 37065.09 |
600436 | 片仔癀 | 1.53 | 0.51 | 8136.76 |
300705 | 九典制药 | -1.03 | 9.16 | 3952.42 |
600422 | 昆药集团 | -2.08 | 3.49 | 2942.64 |
688301 | 奕瑞科技 | -3.87 | 1.02 | 1701.76 |
600664 | 哈药股份 | -1.50 | 1.00 | 1455.08 |
300685 | 艾德生物 | -3.24 | 1.21 | 1347.80 |
600587 | 新华医疗 | -1.52 | 2.20 | 1326.00 |
002332 | 仙琚制药 | -3.08 | 1.84 | 1318.01 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.24 | 1.39 | 1314.31 |
600285 | 羚锐制药 | -2.27 | 1.87 | 1234.62 |
002422 | 科伦药业 | -3.81 | 3.18 | 1186.70 |
600267 | 海正药业 | -2.93 | 2.24 | 1132.56 |
688212 | 澳华内镜 | -1.43 | 3.41 | 950.36 |
688338 | 赛科希德 | -5.76 | 4.42 | 878.92 |
688276 | 百克生物 | -4.12 | 1.25 | 854.57 |
603658 | 安图生物 | -3.09 | 0.84 | 815.72 |
688029 | 南微医学 | -2.66 | 1.45 | 742.00 |
600332 | 白云山 | -2.01 | 0.66 | 694.49 |
000028 | 国药一致 | -3.50 | 1.32 | 648.66 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -4.72 | 2.11 | -44947.04 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.98 | 1.13 | -35408.99 |
000963 | 华东医药 | -5.43 | 1.61 | -17688.48 |
000661 | 长春高新 | -4.24 | 1.86 | -15098.01 |
600196 | 复星医药 | -3.98 | 1.52 | -14688.51 |
300142 | 沃森生物 | -3.16 | 1.43 | -13852.39 |
002603 | 以岭药业 | -3.33 | 2.83 | -12708.08 |
000513 | 丽珠集团 | -10.01 | 6.04 | -12139.06 |
603259 | 药明康德 | -2.10 | 1.17 | -11175.99 |
300558 | 贝达药业 | -10.72 | 3.29 | -10435.49 |
300122 | 智飞生物 | -4.40 | 1.53 | -9473.36 |
600535 | 天士力 | -6.90 | 2.20 | -6804.88 |
600851 | 海欣股份 | -6.77 | 6.87 | -6756.33 |
300759 | 康龙化成 | -1.87 | 1.79 | -6630.57 |
300595 | 欧普康视 | -11.92 | 5.65 | -6612.09 |
002252 | 上海莱士 | -2.58 | 0.69 | -5180.83 |
688180 | 君实生物 | -4.57 | 1.14 | -5047.71 |
603087 | 甘李药业 | -2.86 | 1.83 | -5029.54 |
601607 | 上海医药 | -3.80 | 1.15 | -4957.04 |
600867 | 通化东宝 | -4.82 | 1.89 | -4819.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐