(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.04%,A股成交量318.08亿股,成交金额3180.66亿元,比上一个交易日减11.06%。个股方面,2185只个股上涨,其中涨停13只,2566只个股下跌从申万行业来看,纺织服饰、轻工制造、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.94%、1.35%、1.15%;国防军工、传媒、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.20%、1.13%、0.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 1.94 | 48.90 | 84.17 | 嘉曼服饰 | 17.08 |
轻工制造 | 1.35 | 53.31 | 11.39 | 森鹰窗业 | 13.28 |
钢铁 | 1.15 | 47.87 | -7.28 | 方大特钢 | 4.67 |
非银金融 | 1.04 | 223.87 | 14.51 | 太平洋 | 9.97 |
建筑材料 | 0.96 | 54.12 | 8.08 | 龙泉股份 | 10.10 |
汽车 | 0.80 | 301.84 | -20.32 | 鹏翎股份 | 16.74 |
房地产 | 0.76 | 178.39 | -15.80 | 冠城大通 | 10.14 |
美容护理 | 0.64 | 19.27 | 42.75 | 水羊股份 | 14.42 |
家用电器 | 0.64 | 42.90 | 8.98 | 德尔玛 | 8.40 |
银行 | 0.34 | 37.89 | -47.51 | 宁波银行 | 1.59 |
交通运输 | 0.24 | 35.42 | -24.18 | 密尔克卫 | 3.42 |
商贸零售 | 0.23 | 85.06 | 5.28 | 中兴商业 | 9.96 |
综合 | 0.22 | 3.78 | -17.88 | 上海三毛 | 10.01 |
食品饮料 | 0.15 | 109.60 | -35.72 | 品渥食品 | 6.34 |
农林牧渔 | 0.08 | 32.13 | -24.29 | 益客食品 | 5.16 |
基础化工 | 0.02 | 103.86 | -12.06 | 亚钾国际 | 5.87 |
机械设备 | -0.02 | 169.41 | -3.14 | 慈星股份 | -7.90 |
计算机 | -0.15 | 261.34 | -6.07 | 真视通 | -8.77 |
通信 | -0.37 | 108.67 | 3.11 | 浩瀚深度 | -5.64 |
有色金属 | -0.38 | 101.80 | 3.10 | 四川黄金 | -3.33 |
医药生物 | -0.38 | 153.03 | -3.75 | 药易购 | -6.57 |
公用事业 | -0.39 | 42.05 | -25.85 | 大连热电 | -5.48 |
电力设备 | -0.43 | 195.34 | -31.31 | 方正电机 | -5.75 |
煤炭 | -0.43 | 12.75 | -32.40 | 新大洲A | -2.27 |
环保 | -0.49 | 39.76 | -24.57 | 清研环境 | -6.79 |
电子 | -0.61 | 299.57 | -4.50 | 北京君正 | -8.45 |
石油石化 | -0.71 | 16.50 | -34.58 | 岳阳兴长 | -1.66 |
社会服务 | -0.71 | 32.15 | -29.21 | 安车检测 | -8.06 |
建筑装饰 | -0.84 | 111.71 | -23.59 | 霍普股份 | -10.62 |
传媒 | -1.13 | 126.93 | -14.33 | 凡拓数创 | -7.17 |
国防军工 | -1.20 | 126.08 | 3.34 | 航宇科技 | -7.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐