【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至7月11日收盘,沪深两市共612只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,地铁设计连续21日主力资金净流出,排名第一;江南水务连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中文在线主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出11.41亿元,机器人紧随其后,8天累计净流出9.77亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,国际实业占比排名居首,该股近5日跌5.44%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 15 | 11.41 | 7.06 | -30.96 |
300024 | 机器人 | 8 | 9.77 | 11.03 | -12.25 |
002555 | 三七互娱 | 7 | 8.86 | 6.50 | -14.28 |
002714 | 牧原股份 | 15 | 8.79 | 8.05 | -0.92 |
603000 | 人民网 | 7 | 6.51 | 5.79 | -12.33 |
002617 | 露笑科技 | 9 | 5.58 | 7.54 | 0.13 |
300383 | 光环新网 | 15 | 5.14 | 9.59 | -16.68 |
601728 | 中国电信 | 6 | 4.91 | 11.70 | -0.70 |
300570 | 太辰光 | 7 | 4.41 | 5.02 | -12.46 |
603042 | 华脉科技 | 7 | 4.34 | 8.92 | -29.25 |
688469 | 中芯集成 | 18 | 4.26 | 12.36 | -5.05 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 4.21 | 13.20 | -3.32 |
600602 | 云赛智联 | 5 | 3.90 | 7.99 | -10.84 |
000821 | 京山轻机 | 6 | 3.88 | 8.88 | -10.00 |
002122 | 汇洲智能 | 13 | 3.88 | 18.15 | -13.28 |
002553 | 南方精工 | 7 | 3.83 | 4.85 | -24.55 |
600703 | 三安光电 | 5 | 3.31 | 9.13 | -3.43 |
601199 | 江南水务 | 20 | 3.24 | 14.87 | -10.29 |
000678 | 襄阳轴承 | 8 | 3.20 | 5.71 | 1.23 |
600776 | 东方通信 | 6 | 2.86 | 5.91 | -11.99 |
300081 | 恒信东方 | 7 | 2.86 | 10.44 | -11.34 |
600586 | 金晶科技 | 6 | 2.85 | 15.86 | -7.54 |
301183 | 东田微 | 5 | 2.82 | 7.84 | -20.85 |
300376 | 易事特 | 16 | 2.63 | 8.90 | -7.37 |
600585 | 海螺水泥 | 12 | 2.60 | 8.22 | -2.17 |
002268 | 电科网安 | 10 | 2.54 | 7.54 | -5.58 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 2.50 | 5.59 | -2.57 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 2.41 | 12.07 | -1.29 |
601288 | 农业银行 | 6 | 2.39 | 4.58 | -2.49 |
300188 | 美亚柏科 | 5 | 2.36 | 11.30 | -10.09 |
600610 | 中毅达 | 10 | 2.21 | 18.51 | -25.24 |
002272 | 川润股份 | 12 | 2.16 | 10.92 | -9.59 |
688543 | 国科军工 | 7 | 2.15 | 7.96 | -3.12 |
601628 | 中国人寿 | 11 | 2.13 | 5.63 | -1.92 |
000960 | 锡业股份 | 8 | 2.10 | 4.78 | 8.66 |
300161 | 华中数控 | 5 | 2.07 | 9.80 | -11.71 |
300044 | 赛为智能 | 5 | 2.04 | 10.91 | -7.33 |
000676 | 智度股份 | 10 | 1.98 | 9.33 | -7.75 |
002560 | 通达股份 | 7 | 1.96 | 7.86 | -9.03 |
605277 | 新亚电子 | 13 | 1.91 | 6.13 | -16.61 |
300166 | 东方国信 | 5 | 1.91 | 6.49 | -12.68 |
300403 | 汉宇集团 | 5 | 1.85 | 6.23 | -10.95 |
301315 | 威士顿 | 8 | 1.84 | 7.52 | -22.75 |
688072 | 拓荆科技 | 6 | 1.82 | 3.95 | -18.36 |
300116 | 保力新 | 16 | 1.79 | 7.49 | -12.42 |
300250 | 初灵信息 | 14 | 1.77 | 7.09 | -21.79 |
002519 | 银河电子 | 5 | 1.72 | 8.89 | -8.00 |
600982 | 宁波能源 | 9 | 1.68 | 7.10 | -6.21 |
600905 | 三峡能源 | 6 | 1.67 | 11.96 | -0.37 |
002689 | 远大智能 | 8 | 1.64 | 5.90 | -9.84 |
603220 | 中贝通信 | 8 | 1.63 | 6.36 | -5.56 |
000999 | 华润三九 | 8 | 1.61 | 6.17 | -10.07 |
603160 | 汇顶科技 | 18 | 1.61 | 5.27 | -6.76 |
300232 | 洲明科技 | 7 | 1.60 | 8.68 | -11.16 |
600498 | 烽火通信 | 8 | 1.58 | 6.84 | -5.32 |
300288 | 朗玛信息 | 8 | 1.56 | 5.54 | -3.77 |
601949 | 中国出版 | 8 | 1.56 | 5.38 | -5.87 |
688158 | 优刻得 | 5 | 1.53 | 9.94 | -9.91 |
603305 | 旭升集团 | 5 | 1.49 | 9.30 | -2.41 |
000617 | 中油资本 | 6 | 1.49 | 4.82 | -2.56 |
300238 | 冠昊生物 | 14 | 1.48 | 6.56 | -11.39 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 1.48 | 6.75 | -0.71 |
000815 | 美利云 | 5 | 1.43 | 7.53 | -9.54 |
603259 | 药明康德 | 6 | 1.41 | 2.47 | 0.33 |
603912 | 佳力图 | 14 | 1.39 | 8.15 | -14.82 |
603858 | 步长制药 | 15 | 1.39 | 8.42 | -2.94 |
600833 | 第一医药 | 11 | 1.32 | 11.75 | -9.03 |
002576 | 通达动力 | 5 | 1.32 | 4.42 | -7.88 |
000950 | 重药控股 | 6 | 1.31 | 15.30 | -6.15 |
002507 | 涪陵榨菜 | 9 | 1.31 | 11.45 | -1.59 |
688680 | 海优新材 | 8 | 1.30 | 7.55 | -8.66 |
300408 | 三环集团 | 8 | 1.30 | 5.82 | 5.11 |
300529 | 健帆生物 | 9 | 1.27 | 10.07 | -3.01 |
601136 | 首创证券 | 10 | 1.25 | 6.39 | -5.50 |
688195 | 腾景科技 | 5 | 1.25 | 6.86 | -11.30 |
688320 | 禾川科技 | 6 | 1.25 | 7.86 | -6.18 |
600588 | 用友网络 | 5 | 1.22 | 6.90 | -4.10 |
300667 | 必创科技 | 12 | 1.19 | 6.63 | -9.92 |
600967 | 内蒙一机 | 9 | 1.18 | 10.22 | -0.80 |
301293 | 三博脑科 | 6 | 1.17 | 7.64 | -8.16 |
688779 | 长远锂科 | 7 | 1.16 | 15.53 | -2.40 |
000792 | 盐湖股份 | 7 | 1.10 | 4.47 | -0.21 |
002603 | 以岭药业 | 6 | 1.10 | 5.61 | -3.02 |
002198 | 嘉应制药 | 7 | 1.09 | 6.64 | -16.28 |
002568 | 百润股份 | 5 | 1.09 | 4.94 | -3.70 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 1.08 | 4.85 | -1.28 |
601229 | 上海银行 | 12 | 1.06 | 8.80 | 1.95 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 1.06 | 9.05 | -6.41 |
601898 | 中煤能源 | 6 | 1.04 | 10.27 | 2.30 |
600282 | 南钢股份 | 9 | 1.03 | 16.77 | 3.56 |
600298 | 安琪酵母 | 8 | 1.03 | 6.67 | -0.63 |
600600 | 青岛啤酒 | 6 | 1.02 | 5.16 | -3.41 |
000519 | 中兵红箭 | 5 | 1.02 | 8.08 | -2.29 |
600449 | 宁夏建材 | 6 | 1.02 | 9.28 | -4.56 |
600686 | 金龙汽车 | 6 | 1.02 | 3.93 | -9.39 |
600490 | 鹏欣资源 | 7 | 1.01 | 10.80 | -3.26 |
601702 | 华峰铝业 | 6 | 1.00 | 6.36 | 0.07 |
600350 | 山东高速 | 11 | 1.00 | 10.52 | 2.41 |
002162 | 悦心健康 | 12 | 0.99 | 4.87 | -3.32 |
002112 | 三变科技 | 5 | 0.97 | 9.61 | -5.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐