(资料图)
N致尚今日上市,开盘价69.00元,上涨19.67%。
公司专注于精密电子零部件的研发和制造,致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3217.03万股,其中,网上发行量为1560.30万股,发行价格为57.66元/股,发行市盈率63.29倍,行业平均市盈率35.04倍,网上发行有效申购户数为749.12万户,网上发行最终中签率为0.0299902395%。公司首发募集资金18.55亿元,募集资金主要投向游戏机核心零部件扩产项目;补充流动资金项目;电子连接器扩产项目;5G零部件扩产项目;研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | N海科 | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 电力设备 |
301486 | N致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 电子 |
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽车 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 机械设备 |
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基础化工 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 电力设备 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 电力设备 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基础化工 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑装饰 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 计算机 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 电力设备 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽车 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐