【资料图】
7月3日,北向资金买入成交637.01亿元,卖出成交610.16亿元,合计成交净买入26.85亿元,其中,深股通净买入8.19亿元,沪股通净买入18.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月3日共有1332只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有372只,减持市值在5000万元以上的有51只,减持市值最多的是立讯精密,最新持股量为5.48亿股,环比减少2.65%,减持市值为5.04亿元,其次是中国船舶、通富微电,减持市值分别为2.76亿元、2.55亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有9只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有9只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。业绩变动原因预告期内,虽然受到地缘政治、高通胀持续和经济下行等因素影响,外部形势依然严峻,危机与挑战并存,但长久以来立讯人自我挑战、自我超越的行动从未停歇,也绝不向困难低头,不怨天尤人,凭借前瞻性的战略布局、持续精进的技术实力、精益优化的运营水平和脚踏实地积极进取的态度,赢得了核心客户与市场的高度认可,也赋予我们劈风斩浪、搏击惊涛骇流的勇气和信心;自一季度始,全公司更积极开展系列降本增效和开源拓局的措施,已初见成效,随着这些措施和新商业机会的进一步落地,立讯作为奋楫者在这场洪流中定将激发新的潜能,再一次证明我们的价值。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有中工国际、汇川技术、德赛西威等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、汇川技术、传音控股,分别有515家、357家、352家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL中环、传音控股、德赛西威等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 54821.93 | -2.65 | -1490.63 | -50418.34 |
600150 | 中国船舶 | 7942.98 | -9.55 | -838.98 | -27639.70 |
002156 | 通富微电 | 4506.91 | -19.84 | -1115.17 | -25460.49 |
002050 | 三花智控 | 57885.44 | -1.41 | -826.06 | -24302.40 |
002371 | 北方华创 | 2231.09 | -2.49 | -57.02 | -17636.40 |
000725 | 京东方A | 326823.37 | -1.19 | -3924.87 | -16422.99 |
000066 | 中国长城 | 11005.99 | -8.41 | -1010.52 | -14417.98 |
300502 | 新易盛 | 1041.40 | -17.47 | -220.47 | -14388.17 |
300760 | 迈瑞医疗 | 16032.42 | -0.27 | -43.37 | -12957.66 |
600835 | 上海机电 | 7691.29 | -8.85 | -746.36 | -12824.76 |
601336 | 新华保险 | 4976.89 | -6.23 | -330.80 | -12784.43 |
300751 | 迈为股份 | 2794.18 | -2.58 | -73.99 | -12300.95 |
688008 | 澜起科技 | 6651.68 | -2.94 | -201.22 | -11801.81 |
601601 | 中国太保 | 32826.16 | -1.27 | -422.73 | -11360.73 |
601668 | 中国建筑 | 182107.04 | -0.93 | -1713.60 | -9889.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 36151.67 | -0.57 | -207.78 | -9850.63 |
002129 | TCL中环 | 19923.52 | -1.48 | -299.49 | -9778.62 |
600399 | 抚顺特钢 | 4585.02 | -16.17 | -884.29 | -9512.40 |
603000 | 人民网 | 2562.56 | -11.88 | -345.59 | -9430.56 |
601138 | 工业富联 | 52154.01 | -0.65 | -343.32 | -8905.84 |
002698 | 博实股份 | 1772.32 | -20.48 | -456.58 | -8556.71 |
300014 | 亿纬锂能 | 10147.92 | -1.35 | -138.54 | -8407.79 |
002027 | 分众传媒 | 272131.14 | -0.47 | -1273.93 | -8262.00 |
600031 | 三一重工 | 76002.34 | -0.63 | -478.55 | -7991.42 |
601658 | 邮储银行 | 82966.78 | -1.85 | -1567.16 | -7738.11 |
002463 | 沪电股份 | 15026.42 | -2.28 | -351.08 | -7613.04 |
300496 | 中科创达 | 2370.25 | -3.15 | -77.03 | -7555.84 |
688036 | 传音控股 | 1899.17 | -2.60 | -50.78 | -7125.51 |
601225 | 陕西煤业 | 33535.08 | -1.13 | -382.39 | -7049.73 |
601088 | 中国神华 | 20087.55 | -1.12 | -226.87 | -7039.88 |
000568 | 泸州老窖 | 5501.46 | -0.59 | -32.41 | -6980.66 |
002920 | 德赛西威 | 1672.20 | -2.34 | -40.14 | -6463.34 |
002531 | 天顺风能 | 7241.22 | -5.30 | -405.57 | -6406.47 |
002518 | 科士达 | 2633.91 | -5.51 | -153.73 | -6388.92 |
002049 | 紫光国微 | 2399.52 | -2.76 | -68.22 | -6388.52 |
002051 | 中工国际 | 1243.06 | -28.75 | -501.55 | -6234.24 |
000807 | 云铝股份 | 34348.53 | -1.37 | -476.00 | -6194.53 |
000733 | 振华科技 | 984.15 | -5.99 | -62.71 | -6107.43 |
300124 | 汇川技术 | 62058.87 | -0.15 | -93.12 | -6082.10 |
300699 | 光威复材 | 1682.74 | -10.34 | -194.10 | -6072.60 |
000651 | 格力电器 | 58420.22 | -0.27 | -159.63 | -5948.44 |
600570 | 恒生电子 | 30608.37 | -0.43 | -132.34 | -5841.11 |
600026 | 中远海能 | 10807.91 | -3.84 | -432.17 | -5800.87 |
600699 | 均胜电子 | 3781.74 | -7.77 | -318.54 | -5778.99 |
000681 | 视觉中国 | 607.69 | -33.61 | -307.71 | -5767.85 |
603288 | 海天味业 | 32996.56 | -0.34 | -112.80 | -5400.68 |
688556 | 高测股份 | 390.35 | -19.69 | -95.69 | -5200.11 |
000936 | 华西股份 | 669.98 | -37.36 | -399.64 | -5151.29 |
300776 | 帝尔激光 | 532.51 | -12.68 | -77.30 | -5132.11 |
300003 | 乐普医疗 | 10799.00 | -2.04 | -225.28 | -5107.10 |
002180 | 纳思达 | 4762.56 | -2.89 | -141.76 | -5023.21 |
关键词:
质检
推荐