(资料图)
光洋股份今日涨停,全天换手率21.52%,成交额6.48亿元,振幅12.74%。龙虎榜数据显示,机构净卖出208.69万元,营业部席位合计净买入1300.33万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.44%上榜,机构专用席位净卖出208.69万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.40亿元,其中,买入成交额为7566.13万元,卖出成交额为6474.49万元,合计净买入1091.64万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出208.69万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.31亿元,其中,特大单净流入1.14亿元,大单资金净流入1664.90万元。近5日主力资金净流入1.47亿元。(数据宝)
光洋股份6月28日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1491.67 | 0.00 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1036.38 | 18.99 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 983.70 | 37.54 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 938.22 | 10.17 |
买五 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 865.78 | 36.64 |
卖一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 159.48 | 2058.32 |
卖二 | 华金证券股份有限公司珠海分公司 | 694.83 | 1215.08 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 88.24 | 1182.68 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 668.66 | 1067.20 |
卖五 | 机构专用 | 639.17 | 847.87 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐