(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3233.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4866.84亿元。到目前为止今日有194只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯普生物、高斯贝尔、苏美达等,乖离率分别为11.33%、6.90%、6.65%;涛涛车业、国机通用、沧州明珠等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300639 | 凯普生物 | 15.96 | 4.16 | 8.61 | 9.59 | 11.33 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.97 | 5.77 | 10.11 | 10.81 | 6.90 |
600710 | 苏美达 | 10.04 | 1.85 | 7.91 | 8.44 | 6.65 |
300313 | *ST天山 | 9.05 | 3.00 | 4.81 | 5.06 | 5.24 |
300706 | 阿石创 | 7.29 | 9.12 | 25.18 | 26.50 | 5.23 |
000037 | 深南电A | 10.01 | 12.89 | 9.10 | 9.56 | 5.10 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 6.34 | 56.41 | 59.25 | 5.03 |
002058 | 威尔泰 | 10.05 | 6.23 | 10.45 | 10.95 | 4.82 |
300100 | 双林股份 | 5.04 | 3.85 | 8.22 | 8.55 | 4.07 |
300201 | 海伦哲 | 6.93 | 2.26 | 3.71 | 3.86 | 4.04 |
301217 | 铜冠铜箔 | 6.16 | 4.87 | 12.76 | 13.27 | 3.98 |
300057 | 万顺新材 | 6.94 | 3.46 | 6.82 | 7.09 | 3.96 |
605162 | 新中港 | 5.56 | 11.23 | 9.50 | 9.87 | 3.94 |
600023 | 浙能电力 | 4.83 | 0.32 | 4.82 | 4.99 | 3.44 |
301389 | 隆扬电子 | 4.66 | 9.07 | 17.80 | 18.40 | 3.38 |
300117 | 嘉寓股份 | 7.32 | 4.51 | 2.98 | 3.08 | 3.36 |
003015 | 日久光电 | 4.56 | 8.99 | 9.11 | 9.41 | 3.25 |
605011 | 杭州热电 | 5.32 | 10.16 | 35.11 | 36.24 | 3.23 |
002959 | 小熊电器 | 7.64 | 1.16 | 90.31 | 93.15 | 3.15 |
601065 | 江盐集团 | 4.77 | 14.28 | 13.01 | 13.41 | 3.09 |
002519 | 银河电子 | 4.46 | 6.33 | 6.14 | 6.32 | 3.00 |
301387 | 光大同创 | 4.28 | 16.26 | 48.37 | 49.70 | 2.75 |
002456 | 欧菲光 | 3.09 | 2.00 | 5.53 | 5.68 | 2.75 |
603779 | 威龙股份 | 8.34 | 13.20 | 13.55 | 13.90 | 2.55 |
002015 | 协鑫能科 | 5.42 | 3.53 | 13.48 | 13.81 | 2.46 |
301121 | 紫建电子 | 3.30 | 9.66 | 53.09 | 54.39 | 2.45 |
300937 | 药易购 | 3.75 | 5.51 | 32.18 | 32.95 | 2.41 |
834033 | 康普化学 | 3.79 | 0.94 | 32.34 | 33.11 | 2.37 |
836826 | 盖世食品 | 4.09 | 0.21 | 5.72 | 5.85 | 2.34 |
000659 | 珠海中富 | 3.58 | 0.78 | 2.83 | 2.89 | 2.26 |
600381 | 青海春天 | 4.83 | 1.91 | 8.07 | 8.25 | 2.21 |
000600 | 建投能源 | 3.83 | 3.92 | 6.90 | 7.05 | 2.17 |
300278 | 华昌达 | 3.16 | 2.94 | 4.16 | 4.25 | 2.16 |
003011 | 海象新材 | 3.65 | 1.90 | 30.07 | 30.70 | 2.08 |
601216 | 君正集团 | 3.19 | 0.47 | 4.13 | 4.21 | 1.99 |
002417 | 深南退 | 2.44 | 2.36 | 0.41 | 0.42 | 1.94 |
301120 | 新特电气 | 4.58 | 7.86 | 14.82 | 15.08 | 1.77 |
300464 | 星徽股份 | 3.79 | 2.60 | 6.46 | 6.57 | 1.77 |
603800 | 道森股份 | 3.43 | 1.78 | 25.76 | 26.21 | 1.75 |
605128 | 上海沿浦 | 2.05 | 3.17 | 41.19 | 41.89 | 1.69 |
300557 | 理工光科 | 2.86 | 2.31 | 41.80 | 42.50 | 1.68 |
300668 | 杰恩设计 | 2.98 | 1.24 | 22.80 | 23.16 | 1.59 |
873122 | 中纺标 | 3.32 | 4.62 | 12.56 | 12.75 | 1.55 |
600186 | 莲花健康 | 2.52 | 0.63 | 2.81 | 2.85 | 1.50 |
001896 | 豫能控股 | 2.22 | 0.90 | 4.54 | 4.61 | 1.45 |
002332 | 仙琚制药 | 2.45 | 0.35 | 14.04 | 14.24 | 1.44 |
603236 | 移远通信 | 2.51 | 1.60 | 64.07 | 64.98 | 1.43 |
000993 | 闽东电力 | 2.35 | 2.74 | 10.76 | 10.91 | 1.41 |
300652 | 雷迪克 | 1.97 | 0.98 | 21.48 | 21.77 | 1.37 |
000920 | 沃顿科技 | 2.61 | 3.06 | 9.71 | 9.84 | 1.34 |
603499 | 翔港科技 | 2.02 | 0.29 | 8.98 | 9.10 | 1.29 |
600099 | 林海股份 | 2.70 | 0.79 | 9.03 | 9.14 | 1.26 |
003010 | 若羽臣 | 1.26 | 10.36 | 23.04 | 23.33 | 1.26 |
000761 | 本钢板材 | 4.33 | 0.54 | 4.05 | 4.10 | 1.23 |
002246 | 北化股份 | 1.52 | 0.75 | 9.27 | 9.38 | 1.21 |
002846 | 英联股份 | 5.05 | 5.68 | 10.48 | 10.60 | 1.18 |
001255 | 博菲电气 | 3.58 | 4.87 | 37.43 | 37.86 | 1.16 |
600982 | 宁波能源 | 2.63 | 1.51 | 4.24 | 4.29 | 1.13 |
002336 | 人人乐 | 4.58 | 4.77 | 14.02 | 14.17 | 1.10 |
300672 | 国科微 | -0.24 | 1.48 | 87.53 | 88.48 | 1.09 |
600257 | 大湖股份 | 1.11 | 8.40 | 6.31 | 6.38 | 1.08 |
601991 | 大唐发电 | 1.84 | 0.36 | 3.29 | 3.32 | 1.03 |
600016 | 民生银行 | 1.79 | 0.17 | 3.93 | 3.97 | 1.02 |
838163 | 方大新材 | 1.43 | 0.00 | 5.60 | 5.66 | 1.00 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.98 | 2.87 | 13.75 | 13.89 | 0.99 |
601857 | 中国石油 | 3.12 | 0.06 | 7.53 | 7.60 | 0.98 |
300918 | 南山智尚 | 2.50 | 1.09 | 12.61 | 12.73 | 0.96 |
600237 | 铜峰电子 | 2.21 | 1.74 | 7.33 | 7.40 | 0.95 |
002703 | 浙江世宝 | 0.86 | 2.86 | 9.33 | 9.42 | 0.94 |
300995 | 奇德新材 | 2.00 | 2.09 | 19.71 | 19.89 | 0.90 |
000899 | 赣能股份 | 1.64 | 0.62 | 8.60 | 8.68 | 0.88 |
603773 | 沃格光电 | 3.05 | 2.35 | 27.79 | 28.03 | 0.88 |
601328 | 交通银行 | 2.28 | 0.17 | 5.79 | 5.84 | 0.86 |
600236 | 桂冠电力 | 1.49 | 0.06 | 5.39 | 5.44 | 0.85 |
000702 | 正虹科技 | 1.71 | 1.20 | 5.31 | 5.35 | 0.83 |
002172 | 澳洋健康 | 1.78 | 1.10 | 3.41 | 3.44 | 0.82 |
603856 | 东宏股份 | 2.28 | 1.44 | 12.46 | 12.56 | 0.82 |
603166 | 福达股份 | 1.25 | 0.24 | 6.44 | 6.49 | 0.81 |
600605 | 汇通能源 | 1.49 | 1.37 | 17.53 | 17.67 | 0.80 |
300172 | 中电环保 | 2.34 | 2.11 | 4.77 | 4.81 | 0.80 |
002426 | 胜利精密 | 2.48 | 1.09 | 2.05 | 2.07 | 0.78 |
301133 | 金钟股份 | 1.55 | 7.80 | 26.05 | 26.25 | 0.77 |
002313 | *ST日海 | 1.46 | 0.39 | 8.94 | 9.01 | 0.74 |
002713 | 东易日盛 | 2.72 | 1.13 | 8.99 | 9.06 | 0.73 |
002606 | 大连电瓷 | 2.13 | 2.41 | 9.06 | 9.12 | 0.71 |
301078 | 孩子王 | 2.17 | 2.10 | 13.07 | 13.16 | 0.70 |
002705 | 新宝股份 | 1.44 | 0.24 | 17.50 | 17.62 | 0.70 |
600483 | 福能股份 | 1.05 | 0.42 | 11.44 | 11.52 | 0.68 |
600375 | 汉马科技 | 2.52 | 1.78 | 7.67 | 7.72 | 0.68 |
605088 | 冠盛股份 | 0.97 | 0.77 | 16.53 | 16.64 | 0.67 |
601827 | 三峰环境 | 1.28 | 0.17 | 7.06 | 7.11 | 0.65 |
605488 | 福莱新材 | 2.93 | 3.96 | 15.38 | 15.48 | 0.65 |
603586 | 金麒麟 | 1.24 | 0.36 | 15.41 | 15.51 | 0.65 |
001289 | 龙源电力 | 1.66 | 2.83 | 20.68 | 20.81 | 0.65 |
600350 | 山东高速 | 2.10 | 0.13 | 6.27 | 6.31 | 0.61 |
002893 | 京能热力 | 1.19 | 1.45 | 10.12 | 10.18 | 0.59 |
833873 | 中设咨询 | 1.32 | 0.06 | 3.04 | 3.06 | 0.59 |
300025 | 华星创业 | 2.58 | 2.55 | 13.84 | 13.92 | 0.58 |
603657 | 春光科技 | 1.38 | 0.34 | 16.05 | 16.14 | 0.57 |
301077 | 星华新材 | 1.29 | 1.12 | 20.33 | 20.44 | 0.55 |
300062 | 中能电气 | 1.49 | 3.09 | 6.75 | 6.79 | 0.53 |
000966 | 长源电力 | 1.50 | 1.17 | 5.40 | 5.43 | 0.52 |
838402 | 硅烷科技 | 0.97 | 0.35 | 12.45 | 12.51 | 0.51 |
603033 | 三维股份 | 0.64 | 0.09 | 20.35 | 20.45 | 0.50 |
301159 | 三维天地 | 2.87 | 7.22 | 41.36 | 41.56 | 0.49 |
002980 | 华盛昌 | 0.46 | 0.28 | 32.94 | 33.10 | 0.49 |
605066 | 天正电气 | 1.11 | 0.96 | 9.08 | 9.12 | 0.48 |
002594 | 比亚迪 | 1.29 | 0.44 | 270.43 | 271.72 | 0.48 |
600593 | 大连圣亚 | 2.94 | 2.09 | 15.00 | 15.07 | 0.47 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.92 | 5.57 | 5.60 | 0.47 |
605580 | 恒盛能源 | 1.91 | 9.23 | 13.26 | 13.32 | 0.45 |
601398 | 工商银行 | 1.24 | 0.05 | 4.87 | 4.89 | 0.45 |
002936 | 郑州银行 | 1.33 | 0.42 | 2.27 | 2.28 | 0.44 |
601006 | 大秦铁路 | 1.50 | 0.06 | 7.41 | 7.44 | 0.43 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.08 | 1.93 | 29.88 | 30.00 | 0.42 |
603388 | 元成股份 | 0.83 | 1.12 | 9.68 | 9.72 | 0.41 |
000025 | 特力A | 2.38 | 1.50 | 17.99 | 18.06 | 0.40 |
002289 | ST宇顺 | 2.34 | 0.55 | 6.10 | 6.12 | 0.39 |
300094 | 国联水产 | 2.39 | 6.15 | 5.13 | 5.15 | 0.39 |
000875 | 吉电股份 | 0.96 | 0.59 | 5.24 | 5.26 | 0.38 |
871553 | 凯腾精工 | 0.95 | 0.00 | 3.17 | 3.18 | 0.38 |
600015 | 华夏银行 | 1.30 | 0.14 | 5.44 | 5.46 | 0.38 |
600900 | 长江电力 | 0.91 | 0.09 | 22.21 | 22.29 | 0.37 |
600608 | ST沪科 | 1.04 | 0.27 | 3.88 | 3.89 | 0.36 |
601518 | 吉林高速 | 1.51 | 0.74 | 3.35 | 3.36 | 0.36 |
605378 | 野马电池 | 0.74 | 0.69 | 23.00 | 23.08 | 0.36 |
000791 | 甘肃能源 | 1.58 | 0.28 | 5.12 | 5.14 | 0.35 |
601939 | 建设银行 | 2.11 | 0.55 | 6.27 | 6.29 | 0.35 |
601279 | 英利汽车 | 0.58 | 2.39 | 5.16 | 5.18 | 0.35 |
605228 | 神通科技 | 0.87 | 0.85 | 9.20 | 9.23 | 0.35 |
002506 | 协鑫集成 | 1.39 | 0.37 | 2.90 | 2.91 | 0.34 |
301203 | 国泰环保 | 1.30 | 1.85 | 35.06 | 35.18 | 0.34 |
603178 | 圣龙股份 | 0.91 | 0.26 | 9.97 | 10.00 | 0.34 |
003816 | 中国广核 | 0.66 | 0.06 | 3.03 | 3.04 | 0.33 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.92 | 4.27 | 104.64 | 104.98 | 0.32 |
605588 | 冠石科技 | -0.06 | 6.29 | 53.05 | 53.22 | 0.32 |
002510 | 天汽模 | 1.06 | 0.33 | 3.80 | 3.81 | 0.32 |
603950 | 长源东谷 | 0.74 | 0.29 | 14.86 | 14.91 | 0.31 |
002239 | 奥特佳 | 0.78 | 0.35 | 2.59 | 2.60 | 0.31 |
002328 | 新朋股份 | 0.85 | 0.57 | 5.92 | 5.94 | 0.30 |
871694 | 中裕科技 | 1.98 | 0.39 | 13.33 | 13.37 | 0.30 |
600166 | 福田汽车 | 1.51 | 0.34 | 3.35 | 3.36 | 0.30 |
601311 | 骆驼股份 | 0.66 | 0.27 | 9.10 | 9.13 | 0.29 |
300945 | 曼卡龙 | -0.20 | 1.60 | 14.88 | 14.92 | 0.28 |
000989 | 九芝堂 | 1.12 | 1.98 | 13.54 | 13.58 | 0.28 |
300927 | 江天化学 | 1.09 | 0.54 | 15.76 | 15.80 | 0.28 |
600320 | 振华重工 | 0.27 | 0.17 | 3.66 | 3.67 | 0.27 |
601238 | 广汽集团 | 0.58 | 0.08 | 10.42 | 10.45 | 0.27 |
601088 | 中国神华 | 0.64 | 0.04 | 29.91 | 29.99 | 0.25 |
001336 | 楚环科技 | 0.22 | 1.25 | 26.90 | 26.97 | 0.25 |
601010 | 文峰股份 | 2.07 | 0.35 | 2.45 | 2.46 | 0.24 |
000620 | *ST新联 | 0.61 | 1.36 | 1.65 | 1.65 | 0.24 |
002196 | 方正电机 | 0.44 | 0.91 | 6.76 | 6.78 | 0.24 |
831010 | 凯添燃气 | 1.16 | 0.02 | 3.47 | 3.48 | 0.23 |
603788 | 宁波高发 | 1.06 | 0.41 | 11.41 | 11.44 | 0.23 |
600905 | 三峡能源 | 0.76 | 0.24 | 5.31 | 5.32 | 0.23 |
600182 | S佳通 | 0.76 | 0.59 | 15.97 | 16.01 | 0.23 |
000537 | 广宇发展 | 0.86 | 0.13 | 11.65 | 11.68 | 0.22 |
835179 | 凯德石英 | 0.45 | 0.06 | 22.41 | 22.46 | 0.21 |
603926 | 铁流股份 | 0.82 | 0.35 | 9.79 | 9.81 | 0.20 |
600962 | 国投中鲁 | 1.33 | 1.80 | 12.15 | 12.17 | 0.20 |
000767 | 晋控电力 | 0.98 | 0.37 | 3.07 | 3.08 | 0.20 |
002435 | 长江健康 | 1.34 | 0.47 | 4.54 | 4.55 | 0.18 |
601669 | 中国电建 | 0.70 | 0.31 | 5.78 | 5.79 | 0.17 |
600461 | 洪城环境 | 0.49 | 0.09 | 8.13 | 8.14 | 0.17 |
601868 | 中国能建 | 0.86 | 0.46 | 2.35 | 2.35 | 0.17 |
603977 | 国泰集团 | 0.94 | 0.20 | 8.54 | 8.55 | 0.17 |
000564 | ST大集 | 1.71 | 0.25 | 1.19 | 1.19 | 0.17 |
002665 | 首航高科 | 1.63 | 1.21 | 3.74 | 3.75 | 0.16 |
600163 | 中闽能源 | 0.55 | 0.38 | 5.43 | 5.44 | 0.15 |
300866 | 安克创新 | -0.27 | 0.49 | 84.83 | 84.95 | 0.14 |
603121 | 华培动力 | 0.97 | 0.57 | 8.35 | 8.36 | 0.14 |
000639 | 西王食品 | 0.71 | 0.17 | 4.27 | 4.28 | 0.14 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.28 | 0.21 | 21.46 | 21.49 | 0.14 |
301266 | 宇邦新材 | 2.72 | 5.00 | 62.22 | 62.30 | 0.14 |
000951 | 中国重汽 | 0.49 | 0.23 | 16.40 | 16.42 | 0.13 |
002339 | 积成电子 | 0.67 | 1.49 | 7.49 | 7.50 | 0.13 |
600298 | 安琪酵母 | 0.57 | 0.15 | 37.11 | 37.15 | 0.12 |
600306 | *ST商城 | 2.10 | 0.09 | 7.29 | 7.30 | 0.11 |
601136 | 首创证券 | 2.01 | 5.70 | 15.19 | 15.20 | 0.09 |
000635 | 英力特 | 0.58 | 0.38 | 8.70 | 8.71 | 0.09 |
600529 | 山东药玻 | 0.49 | 0.14 | 26.70 | 26.72 | 0.09 |
000030 | 富奥股份 | 0.19 | 0.11 | 5.14 | 5.14 | 0.08 |
000651 | 格力电器 | 0.82 | 0.18 | 36.64 | 36.67 | 0.07 |
836422 | 润普食品 | 0.82 | 0.04 | 6.13 | 6.13 | 0.07 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.58 | 1.17 | 3.22 | 3.22 | 0.06 |
603633 | 徕木股份 | 0.37 | 1.16 | 13.45 | 13.46 | 0.06 |
600167 | 联美控股 | 1.20 | 0.08 | 6.75 | 6.75 | 0.06 |
001231 | 农心科技 | -0.18 | 0.56 | 22.16 | 22.17 | 0.05 |
000881 | 中广核技 | 1.00 | 0.25 | 8.12 | 8.12 | 0.05 |
600009 | 上海机场 | 0.89 | 0.19 | 47.62 | 47.64 | 0.05 |
002108 | 沧州明珠 | 1.57 | 1.18 | 4.52 | 4.52 | 0.04 |
600444 | 国机通用 | 0.61 | 0.30 | 13.17 | 13.17 | 0.03 |
301345 | 涛涛车业 | 0.46 | 2.08 | 47.83 | 47.84 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐