(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3233.91点,收于年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4533.17亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒而达、艾迪精密、拓普集团等,乖离率分别为7.67%、5.89%、5.74%;东山精密、盛路通信、亚太科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 9.17 | 10.89 | 32.61 | 35.11 | 7.67 |
603638 | 艾迪精密 | 6.58 | 0.38 | 17.12 | 18.13 | 5.89 |
601689 | 拓普集团 | 6.33 | 0.74 | 68.10 | 72.01 | 5.74 |
605589 | 圣泉集团 | 9.22 | 5.56 | 20.90 | 22.04 | 5.43 |
300489 | 光智科技 | 5.36 | 2.62 | 17.05 | 17.90 | 4.99 |
603690 | 至纯科技 | 5.75 | 3.51 | 33.32 | 34.75 | 4.28 |
002403 | 爱仕达 | 4.12 | 3.28 | 8.52 | 8.85 | 3.89 |
000836 | 富通信息 | 2.97 | 3.12 | 3.04 | 3.12 | 2.53 |
002553 | 南方精工 | 2.86 | 11.81 | 12.30 | 12.60 | 2.40 |
600406 | 国电南瑞 | 3.41 | 0.19 | 26.70 | 27.27 | 2.14 |
601869 | 长飞光纤 | 3.91 | 1.35 | 36.41 | 37.18 | 2.10 |
600031 | 三一重工 | 3.14 | 0.70 | 16.41 | 16.75 | 2.10 |
301279 | 金道科技 | 4.12 | 2.08 | 25.51 | 26.03 | 2.06 |
002388 | 新亚制程 | 2.44 | 0.95 | 6.99 | 7.13 | 1.95 |
301168 | 通灵股份 | 15.22 | 8.51 | 60.33 | 61.48 | 1.91 |
000560 | 我爱我家 | 2.14 | 1.10 | 2.82 | 2.87 | 1.88 |
300007 | 汉威科技 | 3.53 | 4.54 | 18.44 | 18.76 | 1.75 |
603013 | 亚普股份 | 1.74 | 0.62 | 14.95 | 15.19 | 1.62 |
300276 | 三丰智能 | 1.87 | 1.97 | 3.76 | 3.81 | 1.23 |
600775 | 南京熊猫 | 3.41 | 1.00 | 10.19 | 10.32 | 1.23 |
300097 | 智云股份 | 0.99 | 0.60 | 6.09 | 6.14 | 0.86 |
000800 | 一汽解放 | 1.71 | 0.12 | 8.25 | 8.32 | 0.86 |
603700 | 宁水集团 | 0.83 | 0.24 | 14.43 | 14.55 | 0.83 |
301120 | 新特电气 | 1.76 | 3.42 | 14.37 | 14.49 | 0.82 |
600375 | 汉马科技 | 1.56 | 0.67 | 7.76 | 7.82 | 0.77 |
001979 | 招商蛇口 | 1.11 | 0.09 | 13.61 | 13.70 | 0.67 |
301082 | 久盛电气 | 1.95 | 2.16 | 18.16 | 18.28 | 0.64 |
603279 | 景津装备 | 1.62 | 0.16 | 28.72 | 28.88 | 0.56 |
300473 | 德尔股份 | 1.83 | 1.72 | 17.69 | 17.78 | 0.51 |
603507 | 振江股份 | 1.91 | 0.95 | 35.01 | 35.18 | 0.50 |
300402 | 宝色股份 | 8.17 | 3.08 | 20.68 | 20.78 | 0.49 |
002273 | 水晶光电 | 1.57 | 0.49 | 12.21 | 12.27 | 0.47 |
603926 | 铁流股份 | 0.62 | 0.29 | 9.73 | 9.77 | 0.46 |
002200 | ST交投 | 0.60 | 0.10 | 8.36 | 8.40 | 0.45 |
003030 | 祖名股份 | 0.77 | 1.00 | 24.76 | 24.86 | 0.41 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.23 | 3.00 | 3.01 | 0.32 |
000533 | 顺钠股份 | 0.73 | 0.35 | 4.14 | 4.15 | 0.32 |
002921 | 联诚精密 | 3.23 | 3.41 | 14.36 | 14.40 | 0.26 |
000778 | 新兴铸管 | 0.24 | 0.23 | 4.10 | 4.11 | 0.24 |
002745 | 木林森 | 0.33 | 0.28 | 9.10 | 9.12 | 0.20 |
002642 | 荣联科技 | 0.28 | 2.28 | 7.25 | 7.26 | 0.16 |
300733 | 西菱动力 | 1.34 | 0.38 | 24.25 | 24.27 | 0.10 |
002540 | 亚太科技 | 2.39 | 0.50 | 5.56 | 5.56 | 0.07 |
002446 | 盛路通信 | 1.78 | 1.65 | 9.15 | 9.16 | 0.07 |
002384 | 东山精密 | 1.89 | 1.06 | 25.89 | 25.90 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐