(相关资料图)
证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(6月5日~6月9日)共有27家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达9722.61万股,增持金额合计8.58亿元。同期共有124家公司重要股东涉及减持,合计减持金额95.70亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有5家,增持金额最多的是重庆银行,期间累计增持3574.21万股,增持金额合计2.95亿元;其次是晶丰明源,增持量为125.81万股,增持金额1.46亿元;桐昆股份近5日获股东增持9084.28万元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有4家公司, 分别是金科股份(增持12次)、安达维尔(增持3次)、晶丰明源(增持2次)等。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有7只,主板包含18只,科创板有2只,增持金额上,创业板增持1.26亿元,主板增持5.78亿元,科创板增持1.53亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在电子、房地产等行业,分别包含6股、3股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨0.45%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有金科股份、*ST新联、*ST海投等,涨幅分别为17.58%、15.09%、13.25%。跌幅居前的有长盈精密、晶丰明源等,分别下跌22.41%、7.59%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有8只,净流入资金最多的是国光电器,合计净流入资金0.27亿元;近5日净流出资金居前的有长盈精密、北京君正等,净流出资金分别为2.98亿元、1.88亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601963 | 重庆银行 | 1 | 1 | 3574.21 | 29522.94 | 4.85 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 125.81 | 14634.49 | -7.59 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 1 | 708.05 | 9084.28 | 1.66 |
600313 | 农发种业 | 1 | 1 | 653.60 | 5980.45 | 3.16 |
300073 | 当升科技 | 1 | 1 | 101.52 | 5072.22 | -4.88 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 577.12 | 4022.56 | -5.51 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 1 | 95.56 | 3293.94 | -2.05 |
000620 | *ST新联 | 1 | 1 | 1563.95 | 2596.16 | 15.09 |
300334 | 津膜科技 | 1 | 1 | 303.42 | 2436.46 | -0.38 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 1 | 153.08 | 2121.69 | -2.52 |
300223 | 北京君正 | 1 | 1 | 17.34 | 1528.69 | -2.25 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 1 | 40.12 | 994.57 | -0.29 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 1 | 221.03 | 751.27 | -2.02 |
688590 | 新致软件 | 1 | 1 | 33.00 | 678.27 | -0.32 |
600823 | ST世茂 | 1 | 1 | 500.00 | 609.45 | 0.85 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1 | 12.48 | 499.90 | 1.62 |
000656 | 金科股份 | 12 | 12 | 439.27 | 429.19 | 17.58 |
000616 | *ST海投 | 1 | 1 | 359.00 | 355.41 | 13.25 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 1 | 7.85 | 307.00 | -4.48 |
000889 | ST中嘉 | 1 | 1 | 185.00 | 284.00 | 12.58 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 20.50 | 202.21 | -3.16 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 2 | 14.87 | 136.31 | -3.79 |
603588 | 高能环境 | 1 | 1 | 12.00 | 108.72 | -0.86 |
600363 | 联创光电 | 1 | 1 | 3.09 | 100.22 | 3.67 |
002045 | 国光电器 | 1 | 1 | 0.30 | 5.19 | -0.74 |
300719 | 安达维尔 | 1 | 3 | 0.30 | 3.80 | 1.17 |
300115 | 长盈精密 | 1 | 1 | 0.13 | 1.50 | -22.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐