(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3208.55点,收于半年线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3911.86亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泰祥股份、朗源股份、富祥药业等,乖离率分别为13.87%、11.49%、5.56%;苏垦农发、达华智能、协和电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 20.01 | 13.17 | 19.12 | 21.77 | 13.87 |
300175 | 朗源股份 | 20.11 | 10.00 | 3.75 | 4.18 | 11.49 |
300497 | 富祥药业 | 6.45 | 3.26 | 12.83 | 13.54 | 5.56 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 4.19 | 7.11 | 7.50 | 5.54 |
603335 | 迪生力 | 9.93 | 3.30 | 6.10 | 6.42 | 5.26 |
603590 | 康辰药业 | 5.87 | 1.02 | 31.53 | 33.00 | 4.66 |
301072 | 中捷精工 | 7.84 | 12.33 | 22.52 | 23.51 | 4.38 |
301363 | 美好医疗 | 7.55 | 3.62 | 42.20 | 43.90 | 4.03 |
001210 | 金房能源 | 3.87 | 4.63 | 25.64 | 26.59 | 3.72 |
300863 | 卡倍亿 | 6.84 | 7.65 | 60.56 | 62.61 | 3.38 |
301007 | 德迈仕 | 3.27 | 2.32 | 11.94 | 12.31 | 3.14 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.94 | 0.29 | 10.23 | 10.55 | 3.14 |
002454 | 松芝股份 | 3.21 | 0.70 | 7.53 | 7.72 | 2.54 |
001296 | 长江材料 | 2.60 | 4.02 | 20.10 | 20.54 | 2.21 |
002019 | 亿帆医药 | 2.47 | 0.50 | 13.84 | 14.10 | 1.90 |
600213 | 亚星客车 | 10.01 | 4.88 | 10.05 | 10.22 | 1.65 |
000975 | 银泰黄金 | 1.90 | 0.39 | 12.14 | 12.34 | 1.62 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 5.88 | 19.09 | 19.40 | 1.61 |
300611 | 美力科技 | 3.76 | 1.01 | 8.68 | 8.82 | 1.57 |
301046 | 能辉科技 | 5.41 | 7.30 | 36.26 | 36.81 | 1.52 |
002272 | 川润股份 | 8.33 | 12.58 | 6.66 | 6.76 | 1.47 |
002863 | 今飞凯达 | 4.04 | 2.05 | 5.86 | 5.93 | 1.25 |
605255 | 天普股份 | 1.66 | 1.13 | 15.15 | 15.33 | 1.20 |
301033 | 迈普医学 | 2.00 | 1.09 | 42.82 | 43.32 | 1.17 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.34 | 2.69 | 22.03 | 22.27 | 1.10 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.27 | 0.37 | 21.29 | 21.51 | 1.03 |
603990 | 麦迪科技 | 1.14 | 0.64 | 19.43 | 19.60 | 0.90 |
600774 | 汉商集团 | 1.29 | 0.47 | 12.49 | 12.60 | 0.90 |
003000 | 劲仔食品 | 1.29 | 0.68 | 13.20 | 13.32 | 0.88 |
603896 | 寿仙谷 | 2.42 | 0.79 | 45.76 | 46.15 | 0.86 |
601500 | 通用股份 | 2.33 | 0.42 | 3.93 | 3.96 | 0.86 |
002364 | 中恒电气 | 1.30 | 0.33 | 7.72 | 7.79 | 0.85 |
301175 | 中科环保 | 2.91 | 5.14 | 6.31 | 6.36 | 0.82 |
301233 | 盛帮股份 | 6.37 | 12.24 | 40.72 | 41.05 | 0.80 |
301162 | 国能日新 | 3.09 | 1.26 | 66.52 | 67.03 | 0.77 |
000717 | 中南股份 | 1.79 | 0.22 | 2.83 | 2.85 | 0.68 |
002452 | 长高电新 | 4.84 | 3.00 | 6.68 | 6.72 | 0.67 |
002531 | 天顺风能 | 0.87 | 0.34 | 14.94 | 15.03 | 0.59 |
600624 | 复旦复华 | 0.98 | 0.54 | 6.13 | 6.16 | 0.56 |
838171 | 邦德股份 | 1.58 | 0.35 | 8.95 | 8.99 | 0.47 |
301257 | 普蕊斯 | 3.92 | 2.57 | 61.24 | 61.52 | 0.46 |
600741 | 华域汽车 | 0.40 | 0.09 | 17.54 | 17.61 | 0.41 |
301388 | 欣灵电气 | 1.02 | 3.17 | 24.69 | 24.79 | 0.40 |
300818 | 耐普矿机 | 0.77 | 0.70 | 22.05 | 22.13 | 0.37 |
002445 | 中南文化 | 1.22 | 0.95 | 2.47 | 2.48 | 0.33 |
301119 | 正强股份 | 2.95 | 5.63 | 29.19 | 29.29 | 0.33 |
301230 | 泓博医药 | 7.61 | 12.44 | 58.34 | 58.52 | 0.30 |
300889 | 爱克股份 | 0.48 | 0.61 | 14.53 | 14.57 | 0.28 |
001259 | 利仁科技 | 3.00 | 4.07 | 29.13 | 29.21 | 0.27 |
601899 | 紫金矿业 | 1.04 | 0.26 | 11.61 | 11.64 | 0.24 |
301163 | 宏德股份 | 0.66 | 2.50 | 28.74 | 28.81 | 0.23 |
301229 | 纽泰格 | 3.54 | 5.09 | 28.91 | 28.97 | 0.22 |
002126 | 银轮股份 | 0.94 | 0.80 | 13.98 | 14.00 | 0.12 |
002566 | 益盛药业 | 1.33 | 0.90 | 8.38 | 8.39 | 0.12 |
605378 | 野马电池 | 0.41 | 0.37 | 22.29 | 22.31 | 0.10 |
002337 | 赛象科技 | 0.38 | 0.38 | 5.21 | 5.22 | 0.10 |
000880 | 潍柴重机 | 0.20 | 0.29 | 10.15 | 10.16 | 0.09 |
301059 | 金三江 | 0.97 | 0.74 | 13.56 | 13.57 | 0.05 |
600590 | 泰豪科技 | 0.78 | 0.27 | 6.45 | 6.45 | 0.05 |
002776 | *ST柏龙 | 4.96 | 0.18 | 2.96 | 2.96 | 0.05 |
605258 | 协和电子 | 0.86 | 0.87 | 24.69 | 24.70 | 0.04 |
002512 | 达华智能 | 1.01 | 1.22 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
601952 | 苏垦农发 | 0.26 | 0.09 | 11.79 | 11.79 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐