(资料图)
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月8日至6月7日),共有30家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有49家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有30家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对28家公司进行调研;基金调研15家;阳光私募调研15家;保险调研8家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达49家,最受关注;其次是创远信科、海能技术、奥迪威,参与调研的机构分别有32家、31家、30家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有9家、5家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,太湖雪机构调研最为密集,共获机构4次调研。汉鑫科技、基康仪器等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨3.13%。期间股价上涨的有15只,涨幅居前的有曙光数创、辰光医疗、云创数据等,分别上涨42.16%、29.77%、17.55%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.25%,日均换手率居前的有曙光数创、云创数据、民士达等,日均换手率分别为10.55%、9.72%、8.24%。
截至6月7日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.33亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为26.19亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 49 | 1 | 14.40 | -1.23 | 轻工制造 |
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 10.77 | -1.82 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | 31 | 1 | 15.85 | 3.06 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 9.40 | 13.94 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 7.98 | 29.77 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | 22 | 1 | 75.60 | 42.16 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 22.23 | -11.11 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 19 | 1 | 7.00 | -2.52 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 17 | 4 | 8.85 | -3.13 | 纺织服饰 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 2 | 14.05 | 13.40 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 11 | 2 | 6.72 | 8.21 | 机械设备 |
839371 | 欧福蛋业 | 11 | 1 | 3.30 | -5.71 | 农林牧渔 |
838924 | 广脉科技 | 9 | 1 | 6.30 | 1.94 | 通信 |
836239 | 长虹能源 | 8 | 1 | 16.14 | -5.61 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 16.74 | -1.48 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 15.22 | 2.84 | 计算机 |
838171 | 邦德股份 | 7 | 2 | 8.93 | -1.14 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 3 | 15.15 | -7.57 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 6 | 2 | 8.44 | -1.86 | 机械设备 |
835185 | 贝特瑞 | 6 | 1 | 24.49 | -8.07 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 9.90 | 8.83 | 基础化工 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 20.30 | 9.20 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 3 | 1 | 11.48 | 0.44 | 机械设备 |
830839 | 万通液压 | 2 | 2 | 7.13 | 4.24 | 机械设备 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 1 | 5.52 | 3.64 | 轻工制造 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 10.88 | 2.16 | 基础化工 |
872925 | 锦好医疗 | 2 | 1 | 19.84 | -14.34 | 医药生物 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 21.37 | 17.55 | 计算机 |
838810 | 春光药装 | 1 | 1 | 7.72 | -0.63 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.65 | -1.35 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐