(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.62%,A股成交量294.07亿股,成交金额4063.00亿元,比上一个交易日增2.63%。个股方面,2020只个股上涨,其中涨停36只,2786只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,传媒、计算机、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为1.81%、1.19%、0.69%;煤炭、石油石化、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、2.09%、1.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.81 | 420.24 | 19.78 | 电广传媒 | 10.09 |
计算机 | 1.19 | 707.49 | 35.19 | 绿盟科技 | 17.50 |
社会服务 | 0.69 | 52.51 | 15.70 | 峨眉山A | 10.05 |
电子 | 0.43 | 552.05 | 9.15 | 奥比中光 | 20.00 |
国防军工 | 0.25 | 107.64 | 0.48 | 华如科技 | 8.05 |
综合 | 0.20 | 4.48 | -1.68 | 博信股份 | 3.65 |
美容护理 | 0.08 | 15.82 | -9.40 | 名臣健康 | 10.01 |
通信 | 0.03 | 221.43 | -8.01 | 亿通科技 | 20.04 |
医药生物 | 0.01 | 290.73 | 19.57 | 爱朋医疗 | 20.00 |
建筑装饰 | -0.07 | 93.24 | -33.25 | 深水规院 | -8.71 |
纺织服饰 | -0.24 | 20.12 | -5.46 | 天创时尚 | -4.27 |
有色金属 | -0.29 | 89.88 | 14.39 | 云南锗业 | -3.93 |
汽车 | -0.32 | 109.24 | -35.31 | 嵘泰股份 | -6.83 |
机械设备 | -0.34 | 243.45 | -9.38 | 英特科技 | -9.45 |
交通运输 | -0.38 | 40.72 | -11.32 | 远大控股 | -5.52 |
银行 | -0.53 | 38.86 | -18.75 | 长沙银行 | -1.73 |
建筑材料 | -0.55 | 23.33 | -11.71 | 韩建河山 | -4.26 |
农林牧渔 | -0.59 | 33.42 | 16.44 | 傲农生物 | -10.03 |
基础化工 | -0.66 | 81.70 | -7.81 | *ST榕泰 | -5.18 |
商贸零售 | -0.77 | 60.09 | 7.88 | 中国中免 | -3.42 |
环保 | -0.77 | 34.40 | -5.45 | 钱江水利 | -4.55 |
房地产 | -0.78 | 43.82 | 18.58 | *ST嘉凯 | -5.77 |
钢铁 | -0.80 | 12.33 | -15.29 | 中信特钢 | -3.06 |
轻工制造 | -0.82 | 48.87 | -17.79 | 索菲亚 | -3.40 |
非银金融 | -1.08 | 90.38 | -16.82 | *ST海投 | -5.06 |
电力设备 | -1.16 | 288.56 | -16.41 | 金冠股份 | -8.07 |
家用电器 | -1.37 | 55.48 | 25.44 | 海信家电 | -4.02 |
公用事业 | -1.49 | 123.68 | -27.26 | 恒盛能源 | -9.59 |
食品饮料 | -1.82 | 94.14 | 20.77 | 顺鑫农业 | -4.64 |
石油石化 | -2.09 | 28.51 | -12.17 | 润贝航科 | -5.35 |
煤炭 | -2.54 | 36.39 | 40.27 | 退市未来 | -6.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐