(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3224.26点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4368.15亿元。到目前为止今日有643只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东田微、三博脑科、广博股份等,乖离率分别为11.69%、7.91%、7.58%;片仔癀、凯迪股份、华阳国际等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 20.01 | 24.14 | 38.61 | 43.12 | 11.69 |
301293 | 三博脑科 | 15.30 | 29.15 | 81.80 | 88.27 | 7.91 |
002103 | 广博股份 | 10.05 | 4.29 | 5.70 | 6.13 | 7.58 |
002217 | 合力泰 | 8.90 | 2.61 | 3.31 | 3.55 | 7.32 |
002219 | 新里程 | 9.93 | 1.49 | 4.55 | 4.87 | 7.03 |
000600 | 建投能源 | 9.94 | 5.09 | 7.13 | 7.63 | 7.01 |
300496 | 中科创达 | 9.29 | 3.57 | 85.28 | 91.20 | 6.94 |
000567 | 海德股份 | 8.64 | 1.52 | 18.93 | 20.24 | 6.91 |
605168 | 三人行 | 9.89 | 8.24 | 126.07 | 133.78 | 6.11 |
301369 | 联动科技 | 6.98 | 12.79 | 85.55 | 90.59 | 5.89 |
300303 | 聚飞光电 | 7.83 | 5.29 | 5.60 | 5.92 | 5.75 |
300845 | 捷安高科 | 7.05 | 5.63 | 19.82 | 20.96 | 5.75 |
000997 | 新大陆 | 7.14 | 1.45 | 17.20 | 18.15 | 5.50 |
835670 | 数字人 | 6.49 | 3.13 | 11.68 | 12.30 | 5.31 |
600021 | 上海电力 | 6.25 | 3.18 | 10.99 | 11.56 | 5.18 |
002591 | 恒大高新 | 6.83 | 13.75 | 6.42 | 6.73 | 4.86 |
601200 | 上海环境 | 5.78 | 2.41 | 9.62 | 10.07 | 4.70 |
603211 | 晋拓股份 | 10.03 | 30.29 | 16.26 | 17.01 | 4.60 |
601857 | 中国石油 | 7.03 | 0.09 | 7.29 | 7.61 | 4.39 |
002063 | 远光软件 | 6.02 | 1.98 | 8.28 | 8.63 | 4.25 |
301314 | 科瑞思 | 6.69 | 13.24 | 54.14 | 56.31 | 4.00 |
600028 | 中国石化 | 4.37 | 0.12 | 6.21 | 6.45 | 3.90 |
603633 | 徕木股份 | 5.02 | 1.59 | 12.49 | 12.96 | 3.73 |
000521 | 长虹美菱 | 4.61 | 1.12 | 7.22 | 7.49 | 3.68 |
300389 | 艾比森 | 4.65 | 2.80 | 19.33 | 20.02 | 3.55 |
002668 | 奥马电器 | 6.12 | 1.93 | 7.72 | 7.98 | 3.39 |
300286 | 安科瑞 | 7.21 | 1.28 | 39.68 | 41.02 | 3.37 |
603236 | 移远通信 | 4.37 | 3.13 | 76.42 | 79.00 | 3.37 |
002845 | 同兴达 | 3.88 | 5.28 | 14.52 | 15.01 | 3.36 |
001229 | 魅视科技 | 3.66 | 3.74 | 34.58 | 35.73 | 3.33 |
300768 | 迪普科技 | 3.35 | 0.45 | 16.74 | 17.29 | 3.29 |
600012 | 皖通高速 | 4.14 | 0.21 | 10.24 | 10.57 | 3.26 |
300699 | 光威复材 | 5.41 | 1.07 | 31.51 | 32.52 | 3.21 |
301135 | 瑞德智能 | 5.52 | 14.16 | 26.90 | 27.74 | 3.13 |
000100 | TCL科技 | 4.83 | 1.53 | 3.58 | 3.69 | 3.07 |
600150 | 中国船舶 | 4.28 | 1.86 | 28.15 | 29.01 | 3.05 |
002579 | 中京电子 | 3.82 | 4.19 | 9.76 | 10.06 | 3.03 |
600780 | 通宝能源 | 5.27 | 1.33 | 9.11 | 9.39 | 3.03 |
300232 | 洲明科技 | 4.68 | 1.87 | 9.12 | 9.40 | 3.02 |
600468 | 百利电气 | 4.13 | 2.94 | 4.90 | 5.04 | 2.94 |
002077 | 大港股份 | 3.87 | 3.45 | 15.64 | 16.09 | 2.86 |
300822 | 贝仕达克 | 4.18 | 3.28 | 13.11 | 13.47 | 2.75 |
300211 | 亿通科技 | 3.38 | 0.96 | 9.22 | 9.47 | 2.71 |
301363 | 美好医疗 | 4.00 | 2.29 | 41.52 | 42.64 | 2.70 |
002600 | 领益智造 | 5.05 | 1.30 | 6.08 | 6.24 | 2.70 |
301087 | 可孚医疗 | 2.99 | 1.01 | 48.57 | 49.88 | 2.69 |
002858 | 力盛体育 | 5.33 | 5.88 | 24.83 | 25.49 | 2.67 |
300250 | 初灵信息 | 3.09 | 7.17 | 15.61 | 16.03 | 2.66 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.26 | 0.74 | 6.21 | 6.37 | 2.64 |
603108 | 润达医疗 | 2.85 | 0.96 | 11.60 | 11.90 | 2.55 |
000404 | 长虹华意 | 4.37 | 1.38 | 6.52 | 6.69 | 2.54 |
300710 | 万隆光电 | 3.52 | 1.31 | 25.81 | 26.46 | 2.50 |
300459 | 汤姆猫 | 3.41 | 6.63 | 6.21 | 6.36 | 2.48 |
603501 | 韦尔股份 | 3.00 | 0.45 | 96.62 | 98.98 | 2.44 |
300458 | 全志科技 | 4.23 | 4.47 | 31.00 | 31.76 | 2.44 |
300465 | 高伟达 | 2.60 | 1.58 | 10.01 | 10.25 | 2.42 |
002489 | 浙江永强 | 3.99 | 2.19 | 3.82 | 3.91 | 2.41 |
000880 | 潍柴重机 | 2.39 | 2.81 | 10.45 | 10.70 | 2.35 |
603511 | 爱慕股份 | 4.46 | 2.20 | 16.93 | 17.33 | 2.35 |
300713 | 英可瑞 | 1.76 | 10.58 | 23.71 | 24.26 | 2.31 |
000875 | 吉电股份 | 2.50 | 1.11 | 5.61 | 5.74 | 2.28 |
301179 | 泽宇智能 | 3.83 | 11.31 | 34.17 | 34.94 | 2.26 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.55 | 0.60 | 4.71 | 4.82 | 2.24 |
601989 | 中国重工 | 3.30 | 0.51 | 4.59 | 4.69 | 2.22 |
300866 | 安克创新 | 3.98 | 1.17 | 71.61 | 73.20 | 2.22 |
603958 | 哈森股份 | 3.73 | 1.77 | 7.61 | 7.78 | 2.18 |
000958 | 电投产融 | 2.44 | 0.23 | 4.52 | 4.62 | 2.17 |
601598 | 中国外运 | 2.17 | 0.50 | 4.61 | 4.71 | 2.12 |
601390 | 中国中铁 | 3.83 | 0.56 | 7.43 | 7.59 | 2.10 |
600282 | 南钢股份 | 2.37 | 0.49 | 3.38 | 3.45 | 2.07 |
003816 | 中国广核 | 1.94 | 0.09 | 3.10 | 3.16 | 2.07 |
300355 | 蒙草生态 | 2.31 | 0.84 | 3.48 | 3.55 | 2.01 |
300253 | 卫宁健康 | 3.54 | 1.47 | 9.46 | 9.65 | 2.01 |
000683 | 远兴能源 | 3.89 | 1.12 | 6.80 | 6.94 | 2.00 |
000928 | 中钢国际 | 3.94 | 2.17 | 8.53 | 8.70 | 1.99 |
300829 | 金丹科技 | 2.91 | 0.57 | 21.13 | 21.55 | 1.99 |
000628 | 高新发展 | 1.93 | 1.18 | 14.47 | 14.76 | 1.98 |
300972 | 万辰生物 | 4.16 | 3.16 | 43.75 | 44.61 | 1.96 |
605123 | 派克新材 | 2.96 | 1.08 | 106.59 | 108.66 | 1.94 |
300600 | 国瑞科技 | 1.08 | 3.10 | 11.02 | 11.23 | 1.92 |
002530 | 金财互联 | 2.25 | 1.91 | 7.59 | 7.74 | 1.92 |
601106 | 中国一重 | 2.10 | 0.41 | 3.35 | 3.41 | 1.91 |
300327 | 中颖电子 | 2.35 | 0.84 | 31.58 | 32.17 | 1.87 |
600551 | 时代出版 | 1.95 | 0.49 | 11.27 | 11.48 | 1.86 |
600528 | 中铁工业 | 3.17 | 0.35 | 9.58 | 9.76 | 1.84 |
600153 | 建发股份 | 2.92 | 0.30 | 11.08 | 11.28 | 1.82 |
002881 | 美格智能 | 2.52 | 1.44 | 31.23 | 31.79 | 1.81 |
600368 | 五洲交通 | 2.20 | 0.61 | 4.11 | 4.18 | 1.80 |
603383 | 顶点软件 | 2.26 | 0.28 | 48.36 | 49.23 | 1.80 |
300634 | 彩讯股份 | 2.79 | 2.36 | 25.36 | 25.81 | 1.77 |
301231 | 荣信文化 | 1.63 | 16.64 | 35.56 | 36.19 | 1.77 |
000719 | 中原传媒 | 2.01 | 0.83 | 10.97 | 11.16 | 1.77 |
600548 | 深高速 | 2.78 | 0.15 | 9.45 | 9.62 | 1.76 |
300366 | 创意信息 | 1.69 | 1.16 | 10.63 | 10.82 | 1.75 |
000681 | 视觉中国 | 2.25 | 2.71 | 16.52 | 16.80 | 1.72 |
601890 | 亚星锚链 | 3.36 | 1.99 | 10.59 | 10.77 | 1.72 |
605008 | 长鸿高科 | 2.14 | 0.25 | 14.55 | 14.80 | 1.70 |
600372 | 中航电子 | 2.15 | 0.62 | 14.94 | 15.19 | 1.67 |
601608 | 中信重工 | 1.50 | 0.28 | 3.98 | 4.05 | 1.66 |
600866 | 星湖科技 | 3.40 | 1.33 | 5.39 | 5.48 | 1.63 |
603151 | 邦基科技 | 2.70 | 3.56 | 17.59 | 17.88 | 1.63 |
301312 | 智立方 | 1.29 | 8.54 | 92.83 | 94.33 | 1.61 |
300248 | 新开普 | 1.49 | 1.15 | 9.37 | 9.52 | 1.60 |
300226 | 上海钢联 | 3.29 | 1.06 | 32.18 | 32.69 | 1.60 |
601003 | 柳钢股份 | 1.99 | 0.23 | 4.04 | 4.10 | 1.59 |
002583 | 海能达 | 1.75 | 0.35 | 5.72 | 5.81 | 1.57 |
603053 | 成都燃气 | 1.79 | 0.19 | 10.06 | 10.22 | 1.57 |
000156 | 华数传媒 | 2.48 | 0.36 | 8.55 | 8.68 | 1.57 |
600269 | 赣粤高速 | 1.92 | 0.35 | 3.65 | 3.71 | 1.53 |
002232 | 启明信息 | 1.76 | 0.69 | 14.20 | 14.42 | 1.52 |
600756 | 浪潮软件 | 1.42 | 0.89 | 15.49 | 15.72 | 1.50 |
301309 | 万得凯 | 1.96 | 1.06 | 27.67 | 28.08 | 1.49 |
600784 | 鲁银投资 | 2.28 | 0.48 | 6.63 | 6.73 | 1.48 |
002271 | 东方雨虹 | 1.85 | 0.55 | 26.52 | 26.91 | 1.47 |
601595 | 上海电影 | 0.03 | 2.06 | 28.70 | 29.12 | 1.46 |
000026 | 飞亚达 | 1.65 | 0.37 | 11.57 | 11.74 | 1.45 |
601766 | 中国中车 | 1.89 | 0.10 | 6.38 | 6.47 | 1.44 |
600163 | 中闽能源 | 1.39 | 1.00 | 5.74 | 5.82 | 1.43 |
002215 | 诺普信 | 3.86 | 1.30 | 7.70 | 7.81 | 1.43 |
601800 | 中国交建 | 2.91 | 0.31 | 10.11 | 10.25 | 1.42 |
603387 | 基蛋生物 | 2.23 | 0.69 | 13.57 | 13.76 | 1.42 |
600710 | 苏美达 | 1.56 | 0.62 | 7.08 | 7.18 | 1.41 |
600345 | 长江通信 | 1.95 | 1.46 | 20.13 | 20.41 | 1.39 |
002171 | 楚江新材 | 2.43 | 0.73 | 7.08 | 7.18 | 1.38 |
600050 | 中国联通 | 2.10 | 0.41 | 4.80 | 4.87 | 1.37 |
601600 | 中国铝业 | 2.28 | 0.34 | 5.31 | 5.38 | 1.36 |
002025 | 航天电器 | 1.44 | 0.12 | 64.12 | 64.99 | 1.35 |
000032 | 深桑达A | 2.75 | 2.11 | 29.85 | 30.25 | 1.35 |
301180 | 万祥科技 | 2.00 | 0.96 | 17.07 | 17.30 | 1.35 |
601216 | 君正集团 | 1.86 | 0.16 | 4.31 | 4.37 | 1.35 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.84 | 0.37 | 94.31 | 95.58 | 1.34 |
603043 | 广州酒家 | 2.80 | 0.19 | 28.63 | 29.01 | 1.33 |
600346 | 恒力石化 | 1.76 | 0.08 | 15.42 | 15.62 | 1.32 |
300468 | 四方精创 | 0.96 | 1.00 | 11.47 | 11.62 | 1.32 |
603128 | 华贸物流 | 1.97 | 0.34 | 9.70 | 9.83 | 1.32 |
002745 | 木林森 | 1.68 | 0.31 | 8.95 | 9.07 | 1.32 |
300079 | 数码视讯 | 1.65 | 0.99 | 6.09 | 6.17 | 1.31 |
603515 | 欧普照明 | 1.57 | 0.08 | 19.83 | 20.09 | 1.31 |
603096 | 新经典 | 1.85 | 0.84 | 20.12 | 20.38 | 1.30 |
300990 | 同飞股份 | 2.42 | 2.86 | 84.32 | 85.42 | 1.30 |
600751 | 海航科技 | 2.47 | 0.33 | 2.46 | 2.49 | 1.30 |
001286 | 陕西能源 | 2.22 | 5.47 | 10.91 | 11.05 | 1.30 |
603636 | 南威软件 | 1.75 | 0.58 | 14.37 | 14.56 | 1.29 |
002493 | 荣盛石化 | 1.41 | 0.12 | 12.04 | 12.19 | 1.29 |
002065 | 东华软件 | 1.15 | 0.52 | 6.93 | 7.02 | 1.27 |
600004 | 白云机场 | 1.82 | 0.26 | 13.83 | 14.00 | 1.26 |
300860 | 锋尚文化 | 1.49 | 1.75 | 59.85 | 60.60 | 1.25 |
601618 | 中国中冶 | 2.34 | 0.22 | 3.89 | 3.94 | 1.23 |
002474 | 榕基软件 | 2.12 | 1.69 | 7.63 | 7.72 | 1.23 |
002039 | 黔源电力 | 1.53 | 0.39 | 14.45 | 14.63 | 1.23 |
600765 | 中航重机 | 1.74 | 0.48 | 26.63 | 26.96 | 1.23 |
300812 | 易天股份 | 3.98 | 2.72 | 21.96 | 22.23 | 1.22 |
603601 | 再升科技 | 1.40 | 0.43 | 4.29 | 4.34 | 1.21 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.91 | 1.19 | 6.84 | 6.92 | 1.20 |
603377 | 东方时尚 | 0.81 | 0.13 | 7.34 | 7.43 | 1.20 |
600728 | 佳都科技 | 1.84 | 1.03 | 6.55 | 6.63 | 1.19 |
600035 | 楚天高速 | 1.49 | 0.41 | 4.04 | 4.09 | 1.19 |
003008 | 开普检测 | 1.87 | 0.88 | 27.95 | 28.28 | 1.18 |
601169 | 北京银行 | 1.05 | 0.11 | 4.73 | 4.79 | 1.18 |
300065 | 海兰信 | 0.79 | 0.86 | 12.55 | 12.70 | 1.18 |
600201 | 生物股份 | 1.75 | 0.52 | 10.36 | 10.48 | 1.18 |
601298 | 青岛港 | 1.59 | 0.08 | 6.97 | 7.05 | 1.18 |
002864 | 盘龙药业 | 3.01 | 6.45 | 48.29 | 48.86 | 1.18 |
600651 | 飞乐音响 | 1.47 | 1.00 | 4.08 | 4.13 | 1.18 |
600482 | 中国动力 | 2.45 | 0.96 | 18.61 | 18.83 | 1.17 |
001896 | 豫能控股 | 1.68 | 1.10 | 4.78 | 4.84 | 1.17 |
002400 | 省广集团 | 2.52 | 1.46 | 4.82 | 4.88 | 1.16 |
002177 | *ST御银 | 2.63 | 0.99 | 3.47 | 3.51 | 1.15 |
002036 | 联创电子 | 0.89 | 0.59 | 8.95 | 9.05 | 1.14 |
001338 | 永顺泰 | 3.60 | 8.48 | 17.93 | 18.13 | 1.14 |
603061 | 金海通 | 3.69 | 5.19 | 127.55 | 129.00 | 1.14 |
000923 | 河钢资源 | 2.12 | 0.44 | 12.84 | 12.99 | 1.14 |
601939 | 建设银行 | 1.26 | 0.41 | 6.36 | 6.43 | 1.13 |
300017 | 网宿科技 | 2.09 | 1.77 | 7.26 | 7.34 | 1.13 |
600428 | 中远海特 | 1.68 | 0.39 | 6.59 | 6.66 | 1.12 |
002104 | 恒宝股份 | 1.56 | 0.71 | 8.39 | 8.48 | 1.12 |
600968 | 海油发展 | 2.19 | 0.15 | 3.23 | 3.27 | 1.11 |
000836 | 富通信息 | 1.39 | 0.59 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
603225 | 新凤鸣 | 1.96 | 0.11 | 10.32 | 10.43 | 1.11 |
002378 | 章源钨业 | 1.76 | 0.40 | 7.45 | 7.53 | 1.10 |
600054 | 黄山旅游 | 1.20 | 0.32 | 12.56 | 12.70 | 1.10 |
600820 | 隧道股份 | 1.37 | 0.36 | 5.85 | 5.91 | 1.09 |
000791 | 甘肃能源 | 1.32 | 0.32 | 5.31 | 5.37 | 1.09 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.02 | 0.06 | 23.52 | 23.78 | 1.09 |
430418 | 苏轴股份 | 1.45 | 0.04 | 11.79 | 11.92 | 1.09 |
601868 | 中国能建 | 1.26 | 0.72 | 2.39 | 2.42 | 1.09 |
000686 | 东北证券 | 0.83 | 0.32 | 7.18 | 7.26 | 1.09 |
300225 | 金力泰 | 1.03 | 2.37 | 6.82 | 6.89 | 1.09 |
002428 | 云南锗业 | 1.74 | 0.40 | 10.39 | 10.50 | 1.08 |
300770 | 新媒股份 | 1.45 | 0.69 | 41.39 | 41.84 | 1.08 |
600717 | 天津港 | 2.03 | 0.32 | 4.48 | 4.53 | 1.07 |
603556 | 海兴电力 | 3.04 | 0.29 | 23.14 | 23.39 | 1.06 |
000893 | 亚钾国际 | 2.10 | 0.36 | 23.53 | 23.78 | 1.06 |
300348 | 长亮科技 | 1.30 | 0.72 | 10.77 | 10.88 | 1.06 |
300855 | 图南股份 | 1.91 | 1.28 | 47.03 | 47.52 | 1.05 |
600062 | 华润双鹤 | 1.54 | 0.56 | 18.88 | 19.08 | 1.05 |
603003 | 龙宇股份 | 1.02 | 1.22 | 8.82 | 8.91 | 1.04 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.04 | 0.51 | 6.72 | 6.79 | 1.04 |
601068 | 中铝国际 | 1.68 | 0.32 | 5.39 | 5.45 | 1.04 |
000037 | 深南电A | 1.39 | 1.84 | 7.94 | 8.02 | 1.03 |
603237 | 五芳斋 | 2.13 | 2.19 | 52.28 | 52.82 | 1.03 |
301357 | 北方长龙 | 4.46 | 14.18 | 52.15 | 52.69 | 1.03 |
600663 | 陆家嘴 | 1.71 | 0.07 | 10.00 | 10.10 | 1.03 |
600688 | 上海石化 | 1.60 | 0.11 | 3.14 | 3.17 | 1.02 |
301153 | 中科江南 | 3.48 | 0.94 | 79.44 | 80.25 | 1.02 |
002573 | 清新环境 | 1.41 | 0.18 | 5.71 | 5.77 | 1.02 |
300344 | 立方数科 | 0.96 | 0.70 | 5.20 | 5.25 | 1.00 |
002423 | 中粮资本 | 1.63 | 0.92 | 8.03 | 8.11 | 1.00 |
002151 | 北斗星通 | 0.93 | 0.50 | 32.30 | 32.62 | 0.99 |
300666 | 江丰电子 | 1.56 | 1.15 | 68.47 | 69.14 | 0.98 |
002901 | 大博医疗 | 1.20 | 0.22 | 33.34 | 33.67 | 0.98 |
000830 | 鲁西化工 | 1.61 | 0.49 | 10.66 | 10.76 | 0.98 |
000096 | 广聚能源 | 1.00 | 0.11 | 8.00 | 8.08 | 0.97 |
300650 | 太龙股份 | 2.74 | 1.75 | 12.98 | 13.11 | 0.97 |
600210 | 紫江企业 | 1.36 | 0.34 | 5.16 | 5.21 | 0.97 |
832491 | 奥迪威 | 4.92 | 1.35 | 10.13 | 10.23 | 0.97 |
600033 | 福建高速 | 1.29 | 0.24 | 3.11 | 3.14 | 0.96 |
000507 | 珠海港 | 1.25 | 0.33 | 5.63 | 5.68 | 0.96 |
603903 | 中持股份 | 0.86 | 0.39 | 9.24 | 9.33 | 0.95 |
000528 | 柳工 | 1.64 | 0.24 | 7.37 | 7.44 | 0.95 |
600822 | 上海物贸 | 1.40 | 0.23 | 8.64 | 8.72 | 0.95 |
601816 | 京沪高铁 | 1.28 | 0.05 | 5.49 | 5.54 | 0.95 |
002841 | 视源股份 | 1.51 | 0.15 | 61.96 | 62.55 | 0.95 |
603018 | 华设集团 | 1.07 | 0.93 | 9.32 | 9.41 | 0.94 |
300128 | 锦富技术 | 0.94 | 0.88 | 4.24 | 4.28 | 0.94 |
000060 | 中金岭南 | 1.29 | 0.20 | 4.67 | 4.71 | 0.94 |
300671 | 富满微 | 1.50 | 0.60 | 43.57 | 43.98 | 0.94 |
300268 | *ST佳沃 | 2.36 | 0.77 | 18.51 | 18.68 | 0.94 |
600641 | 万业企业 | 1.32 | 0.48 | 18.99 | 19.17 | 0.94 |
000576 | 甘化科工 | 1.37 | 0.33 | 10.25 | 10.35 | 0.94 |
603598 | 引力传媒 | 0.90 | 1.64 | 10.05 | 10.14 | 0.94 |
601611 | 中国核建 | 1.07 | 0.32 | 8.40 | 8.48 | 0.93 |
601107 | 四川成渝 | 0.96 | 0.11 | 4.16 | 4.20 | 0.91 |
600674 | 川投能源 | 1.21 | 0.15 | 14.95 | 15.09 | 0.91 |
600489 | 中金黄金 | 0.58 | 0.19 | 10.40 | 10.49 | 0.90 |
002140 | 东华科技 | 1.10 | 0.41 | 9.11 | 9.19 | 0.90 |
300778 | 新城市 | -0.23 | 3.40 | 21.60 | 21.79 | 0.90 |
600667 | 太极实业 | 1.50 | 1.36 | 6.69 | 6.75 | 0.90 |
600570 | 恒生电子 | 0.97 | 0.24 | 42.16 | 42.54 | 0.90 |
300987 | 川网传媒 | 1.33 | 2.40 | 19.65 | 19.83 | 0.90 |
300456 | 赛微电子 | 2.59 | 2.45 | 21.22 | 21.41 | 0.90 |
000768 | 中航西飞 | 0.95 | 0.66 | 25.18 | 25.40 | 0.89 |
603661 | 恒林股份 | 1.33 | 0.15 | 34.71 | 35.02 | 0.88 |
002602 | 世纪华通 | 1.29 | 1.27 | 5.45 | 5.50 | 0.88 |
300589 | 江龙船艇 | 1.31 | 2.48 | 14.57 | 14.70 | 0.88 |
300796 | 贝斯美 | 1.01 | 0.23 | 11.94 | 12.04 | 0.87 |
000709 | 河钢股份 | 1.31 | 0.25 | 2.30 | 2.32 | 0.87 |
600871 | 石化油服 | 0.97 | 0.17 | 2.07 | 2.09 | 0.87 |
600995 | 南网储能 | 0.94 | 0.53 | 12.76 | 12.87 | 0.86 |
001218 | 丽臣实业 | 1.08 | 0.38 | 23.23 | 23.43 | 0.86 |
300008 | 天海防务 | 1.59 | 1.86 | 4.42 | 4.46 | 0.86 |
000688 | 国城矿业 | 1.33 | 0.13 | 16.62 | 16.76 | 0.85 |
002772 | 众兴菌业 | 1.66 | 0.88 | 10.35 | 10.44 | 0.85 |
301339 | 通行宝 | 1.04 | 1.88 | 23.11 | 23.31 | 0.85 |
002981 | 朝阳科技 | 1.84 | 0.73 | 25.76 | 25.98 | 0.85 |
301311 | 昆船智能 | 2.39 | 24.50 | 28.43 | 28.67 | 0.84 |
833394 | 民士达 | 2.75 | 3.69 | 13.71 | 13.82 | 0.83 |
601339 | 百隆东方 | 1.00 | 0.14 | 6.02 | 6.07 | 0.83 |
603160 | 汇顶科技 | 0.97 | 0.22 | 49.72 | 50.13 | 0.83 |
002430 | 杭氧股份 | 0.97 | 0.08 | 36.25 | 36.55 | 0.83 |
300239 | 东宝生物 | 1.39 | 0.42 | 6.53 | 6.58 | 0.83 |
000987 | 越秀资本 | 0.74 | 0.14 | 6.78 | 6.84 | 0.83 |
600487 | 亨通光电 | 1.24 | 0.57 | 14.56 | 14.68 | 0.82 |
600120 | 浙江东方 | 1.03 | 0.22 | 3.89 | 3.92 | 0.82 |
600320 | 振华重工 | 1.10 | 0.18 | 3.65 | 3.68 | 0.82 |
000861 | 海印股份 | 2.58 | 0.54 | 1.97 | 1.99 | 0.81 |
600020 | 中原高速 | 1.45 | 0.19 | 3.48 | 3.51 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 0.89 | 0.08 | 6.75 | 6.80 | 0.80 |
600252 | 中恒集团 | 1.20 | 0.26 | 2.50 | 2.52 | 0.80 |
002432 | 九安医疗 | 3.62 | 1.29 | 39.76 | 40.08 | 0.80 |
000099 | 中信海直 | 1.38 | 0.86 | 8.01 | 8.07 | 0.80 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.72 | 0.17 | 2.77 | 2.79 | 0.79 |
600017 | 日照港 | 1.32 | 0.53 | 3.04 | 3.06 | 0.79 |
300291 | 百纳千成 | 0.99 | 0.99 | 6.07 | 6.12 | 0.79 |
605365 | 立达信 | 1.04 | 0.73 | 15.47 | 15.59 | 0.79 |
600325 | 华发股份 | 0.93 | 0.22 | 9.72 | 9.80 | 0.78 |
001979 | 招商蛇口 | 0.88 | 0.10 | 12.54 | 12.64 | 0.78 |
002798 | 帝欧家居 | 0.90 | 0.24 | 6.70 | 6.75 | 0.78 |
600261 | 阳光照明 | 0.83 | 0.19 | 3.61 | 3.64 | 0.78 |
300377 | 赢时胜 | 0.62 | 0.56 | 8.06 | 8.12 | 0.77 |
603353 | 和顺石油 | 0.90 | 0.17 | 16.65 | 16.78 | 0.77 |
300194 | 福安药业 | 0.96 | 1.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
002051 | 中工国际 | 1.16 | 1.08 | 11.23 | 11.32 | 0.77 |
002791 | 坚朗五金 | 1.42 | 0.81 | 64.68 | 65.17 | 0.76 |
603728 | 鸣志电器 | -0.61 | 0.87 | 50.03 | 50.41 | 0.76 |
603759 | 海天股份 | 0.87 | 0.65 | 9.23 | 9.30 | 0.76 |
603721 | 中广天择 | 1.11 | 1.28 | 15.34 | 15.46 | 0.76 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.92 | 1.05 | 11.91 | 12.00 | 0.76 |
603980 | 吉华集团 | 1.33 | 0.33 | 4.54 | 4.57 | 0.75 |
000157 | 中联重科 | 0.65 | 0.14 | 6.17 | 6.22 | 0.75 |
601929 | 吉视传媒 | 2.15 | 0.76 | 1.89 | 1.90 | 0.74 |
002563 | 森马服饰 | 1.29 | 0.19 | 6.23 | 6.28 | 0.74 |
601669 | 中国电建 | 0.59 | 0.33 | 6.80 | 6.85 | 0.74 |
600313 | 农发种业 | 1.30 | 0.73 | 8.49 | 8.55 | 0.73 |
600531 | 豫光金铅 | 0.66 | 0.41 | 6.06 | 6.10 | 0.73 |
600025 | 华能水电 | 1.35 | 0.07 | 7.45 | 7.50 | 0.73 |
600495 | 晋西车轴 | 1.03 | 0.32 | 3.89 | 3.92 | 0.72 |
600637 | 东方明珠 | 1.68 | 0.30 | 7.82 | 7.88 | 0.72 |
600217 | 中再资环 | 1.20 | 0.19 | 5.04 | 5.08 | 0.71 |
002673 | 西部证券 | 0.62 | 0.17 | 6.46 | 6.51 | 0.71 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐