【资料图】
N亚华今日上市,开盘价55.00元,上涨68.71%。
公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2605.00万股,其中,网上发行量为1263.40万股,发行价格为32.60元/股,发行市盈率52.45倍,行业平均市盈率62.67倍,网上发行有效申购户数为875.44万户,网上发行最终中签率为0.0250164233%。公司首发募集资金8.49亿元,募集资金主要投向智慧医疗信息平台升级及产业化项目;研发中心建设项目;营销网络建设项目;补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301337 | N亚华 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 计算机 |
839719 | N宁新 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基础化工 |
301252 | C同星 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用电器 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 机械设备 |
688562 | C航天 | 2023.05.24 | 12.68 | 133.70 | 98.66 | 计算机 |
001282 | C三联锻 | 2023.05.24 | 27.93 | 37.73 | 3.83 | 汽车 |
301399 | C英特科 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 机械设备 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 环保 |
001324 | C长青科 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 机械设备 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 电子 | |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 医药生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 国防军工 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 国防军工 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用电器 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽车 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 电子 | |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐