(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月8日至5月19日),海外机构对96家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被96家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有465家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达424家,占比最多;基金公司调研315家,位列其后;海外机构共对96家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到96家,最受关注;其次是爱博医疗,参与调研的海外机构共有60家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.87%。其中,股价上涨的有金桥信息、中科蓝讯等,表现最好的是金桥信息,累计涨幅为35.31%。股价下跌的有46只,跌幅最大的是汤姆猫,累计跌幅为24.00%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 1 | 21.92 | 35.31 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 84.80 | 26.57 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 104.10 | 17.63 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 8 | 62.84 | 13.57 | 机械设备 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.27 | 12.23 | 通信 |
688099 | 晶晨股份 | 47 | 85.76 | 12.02 | 电子 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 15.23 | 9.88 | 计算机 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 22.59 | 9.71 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 12 | 23.29 | 9.60 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 23 | 108.17 | 8.96 | 计算机 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.43 | 8.77 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 38.58 | 8.74 | 社会服务 |
603658 | 安图生物 | 14 | 60.33 | 8.43 | 医药生物 |
603380 | 易德龙 | 1 | 22.95 | 8.00 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 2 | 88.87 | 7.79 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 4 | 81.16 | 7.24 | 有色金属 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7.14 | 7.21 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 32 | 25.54 | 7.09 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 41.72 | 6.28 | 电力设备 |
300679 | 电连技术 | 1 | 31.74 | 6.19 | 电子 |
300932 | 三友联众 | 3 | 15.45 | 6.04 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 8 | 74.00 | 5.62 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 12 | 73.35 | 5.46 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.28 | 5.22 | 纺织服饰 |
300470 | 中密控股 | 2 | 46.13 | 5.08 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 9.22 | 4.18 | 交通运输 |
300185 | 通裕重工 | 4 | 2.64 | 3.94 | 电力设备 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 10.75 | 3.86 | 轻工制造 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 44.23 | 3.74 | 机械设备 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 28.30 | 3.66 | 电力设备 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 7.42 | 3.49 | 轻工制造 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.08 | 3.34 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 26.01 | 3.30 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | 9 | 59.92 | 3.22 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.12 | 2.50 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 23.86 | 2.27 | 机械设备 |
000100 | TCL科技 | 8 | 3.67 | 2.23 | 电子 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.83 | 1.94 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.57 | 1.89 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.75 | 1.74 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 60 | 219.28 | 1.42 | 医药生物 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 8.12 | 1.37 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 6 | 34.00 | 1.22 | 医药生物 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 7.93 | 1.02 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 15 | 165.00 | 0.98 | 美容护理 |
000999 | 华润三九 | 2 | 66.60 | 0.97 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 37 | 43.60 | 0.65 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 3 | 17.42 | 0.52 | 基础化工 |
688030 | 山石网科 | 1 | 22.30 | 0.04 | 计算机 |
600500 | 中化国际 | 2 | 6.20 | -0.32 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 1 | 15.17 | -0.33 | 汽车 |
301236 | 软通动力 | 14 | 37.82 | -0.47 | 计算机 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 52.60 | -0.57 | 社会服务 |
300124 | 汇川技术 | 96 | 58.41 | -0.60 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 35.00 | -0.62 | 医药生物 |
000997 | 新大陆 | 1 | 17.86 | -0.89 | 计算机 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 18.12 | -1.09 | 公用事业 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 12.73 | -1.16 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 42.79 | -1.41 | 食品饮料 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 37.46 | -1.50 | 电力设备 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 32.10 | -1.77 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 1 | 4.22 | -1.86 | 房地产 |
002115 | 三维通信 | 2 | 6.05 | -2.42 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 2 | 74.97 | -2.81 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.34 | -2.91 | 银行 |
688561 | 奇安信 | 14 | 55.60 | -2.93 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 47.58 | -3.19 | 机械设备 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 17.88 | -3.19 | 轻工制造 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.19 | -3.36 | 纺织服饰 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.99 | -3.55 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 31.80 | -3.64 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 4 | 96.45 | -3.66 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 107.21 | -4.11 | 电力设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.18 | -4.32 | 食品饮料 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 29.89 | -4.47 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 19.22 | -5.09 | 电子 |
000876 | 新希望 | 3 | 12.08 | -5.25 | 农林牧渔 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.40 | -5.41 | 纺织服饰 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 36.15 | -5.74 | 社会服务 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 28.18 | -5.82 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 27.65 | -5.92 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 3 | 18.82 | -6.32 | 传媒 |
301153 | 中科江南 | 4 | 80.18 | -6.98 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 2 | 49.54 | -7.64 | 农林牧渔 |
002643 | 万润股份 | 4 | 16.11 | -7.78 | 电子 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.82 | -7.97 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 25.27 | -8.64 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.19 | -8.65 | 建筑装饰 |
300376 | 易事特 | 5 | 7.23 | -9.06 | 电力设备 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 24.37 | -9.41 | 纺织服饰 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | -9.51 | 建筑材料 |
600750 | 江中药业 | 3 | 23.01 | -9.77 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.18 | -10.13 | 食品饮料 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 61.10 | -12.94 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.49 | -24.00 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐