202只创业板股公布截至5月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有86只,降幅超过一成的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,202只创业板股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)比,股东户数下降的有86只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有55只。
【资料图】
股东户数降幅最多的是欣天科技,截至5月10日最新股东户数为17041户,较4月30日下降16.79%,筹码集中以来该股累计下跌7.80%,累计换手率为90.63%,期间主力资金净流出3393.22万元。
其次是侨源股份,截至5月10日最新股东户数为4815户,较4月30日下降14.76%,筹码集中以来该股累计下跌5.22%,累计换手率为44.52%。
朗特智能最新股东户数10774户,环比下降13.95%,筹码集中以来股价上涨3.05%,累计换手率为123.74%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
达志科技最新股东户数为5530户,连续减少9期,累计降幅为14.36%;华新环保最新股东户数为34416户,连续减少7期,累计降幅为13.14%;华润材料最新股东户数为32950户,连续减少7期,累计降幅为6.59%。股东户数连降期间,从累计降幅看,耐普矿机、金百泽、华润博雅等股东户数降幅最多,累计降幅分别为25.81%、22.69%、17.99%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨2.01%,涨幅居前的有津膜科技、泓淋电力、达志科技等,分别上涨25.35%、21.49%、17.66%。所属行业来看,筹码集中股中电子、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有14只、13只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月17日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有泓淋电力、新瀚新材、华如科技等,分别增长57.57%、26.21%、18.74%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是雅创电子、侨源股份、华润材料,增仓幅度为307.54%、117.46%、69.83%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300615 | 欣天科技 | 17041 | -16.79 | -7.80 | 通信 |
301286 | 侨源股份 | 4815 | -14.76 | -5.22 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 10774 | -13.95 | 3.05 | 电子 |
300167 | ST迪威迅 | 16700 | -13.47 | -13.70 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 24937 | -12.33 | 12.29 | 电子 |
301089 | 拓新药业 | 24741 | -9.92 | -3.64 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 9200 | -9.51 | 4.57 | 国防军工 |
300371 | 汇中股份 | 6015 | -8.14 | 8.38 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 7389 | -6.34 | 9.36 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 32883 | -6.07 | 6.23 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 13385 | -5.60 | -6.10 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6065 | -5.50 | 6.53 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 9107 | -5.07 | 2.52 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 20000 | -4.76 | -3.77 | 电子 |
301087 | 可孚医疗 | 21000 | -4.55 | -0.75 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 54956 | -4.40 | 21.49 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 70785 | -4.29 | -3.71 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 43654 | -3.92 | -10.17 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 6239 | -3.79 | 0.79 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 10120 | -3.53 | -4.18 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 6650 | -3.39 | 3.68 | 轻工制造 |
300860 | 锋尚文化 | 9795 | -3.37 | 1.49 | 社会服务 |
300818 | 耐普矿机 | 8332 | -3.25 | 7.13 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 12735 | -3.24 | -4.19 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 14346 | -3.15 | 9.41 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 9600 | -3.03 | 2.72 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 8746 | -2.97 | 3.66 | 汽车 |
301062 | 上海艾录 | 9949 | -2.93 | -4.65 | 轻工制造 |
300698 | 万马科技 | 9436 | -2.86 | -1.92 | 通信 |
301181 | 标榜股份 | 7051 | -2.85 | 2.05 | 汽车 |
300194 | 福安药业 | 42664 | -2.73 | -1.15 | 医药生物 |
300683 | 海特生物 | 10025 | -2.67 | -1.48 | 医药生物 |
300398 | 飞凯材料 | 45882 | -2.50 | -6.58 | 电子 |
301099 | 雅创电子 | 10610 | -2.49 | -2.89 | 电子 |
301041 | 金百泽 | 12066 | -2.40 | 0.14 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 50789 | -2.34 | 5.91 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 13341 | -2.32 | 1.82 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 13029 | -2.28 | 1.32 | 基础化工 |
300261 | 雅本化学 | 80002 | -1.98 | -2.75 | 基础化工 |
300824 | 北鼎股份 | 14970 | -1.96 | 1.25 | 家用电器 |
300629 | 新劲刚 | 17284 | -1.87 | 0.93 | 国防军工 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | -1.84 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 9429 | -1.62 | 3.91 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 30725 | -1.56 | -5.72 | 国防军工 |
301152 | 天力锂能 | 18994 | -1.55 | 12.67 | 电力设备 |
300197 | 节能铁汉 | 46415 | -1.52 | 0.00 | 建筑装饰 |
300763 | 锦浪科技 | 44113 | -1.52 | -2.61 | 电力设备 |
301220 | 亚香股份 | 5380 | -1.45 | 3.47 | 基础化工 |
300490 | 华自科技 | 32909 | -1.40 | 15.71 | 电力设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10293 | -1.39 | -1.39 | 轻工制造 |
300314 | 戴维医疗 | 14500 | -1.36 | 7.57 | 医药生物 |
300045 | 华力创通 | 51161 | -1.33 | 5.24 | 国防军工 |
300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | -0.82 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7026 | -1.26 | 0.12 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 9807 | -1.19 | 0.96 | 美容护理 |
300951 | 博硕科技 | 12070 | -1.16 | 3.51 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5456 | -1.16 | 11.32 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 63892 | -1.03 | -7.97 | 国防军工 |
300383 | 光环新网 | 121937 | -0.89 | -11.62 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 24297 | -0.86 | 3.13 | 电子 |
300717 | 华信新材 | 7824 | -0.82 | 4.03 | 基础化工 |
300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 8.29 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 34416 | -0.79 | 1.02 | 环保 |
301196 | 唯科科技 | 21220 | -0.71 | 0.24 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 25682 | -0.68 | -1.22 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 66314 | -0.66 | -3.21 | 电子 |
300830 | 金现代 | 26425 | -0.65 | 10.72 | 计算机 |
300109 | 新开源 | 16771 | -0.52 | 4.68 | 基础化工 |
300047 | 天源迪科 | 51378 | -0.52 | -3.44 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 9630 | -0.51 | 7.80 | 机械设备 |
300478 | 杭州高新 | 6645 | -0.48 | 4.75 | 基础化工 |
300388 | 节能国祯 | 23922 | -0.45 | 5.96 | 环保 |
301090 | 华润材料 | 32950 | -0.44 | 6.52 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 23082 | -0.42 | 25.35 | 环保 |
300121 | 阳谷华泰 | 17482 | -0.42 | -0.74 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 0.46 | 通信 |
301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 5.10 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | -1.75 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | -5.98 | 计算机 |
300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 7.06 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 18754 | -0.12 | 8.25 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70309 | -0.12 | -2.05 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 51567 | -0.08 | 2.81 | 国防军工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17783 | -0.06 | -1.02 | 农林牧渔 |
300530 | 达志科技 | 5530 | -0.05 | 17.66 | 基础化工 |
301259 | 艾布鲁 | 9460 | -0.01 | 3.67 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐