(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3407.66点,收于半年线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为5535.13亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、长盈精密、中天火箭等,乖离率分别为13.33%、12.75%、9.82%;真爱美家、中航光电、三峡旅游等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 14.07 | 27.13 | 17.38 | 19.70 | 13.33 |
300115 | 长盈精密 | 16.15 | 4.42 | 12.25 | 13.81 | 12.75 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 10.41 | 45.38 | 49.83 | 9.82 |
301191 | 菲菱科思 | 6.07 | 11.61 | 91.44 | 96.60 | 5.64 |
301129 | 瑞纳智能 | 5.15 | 3.05 | 77.07 | 80.44 | 4.37 |
301137 | 哈焊华通 | 4.61 | 6.72 | 14.80 | 15.44 | 4.35 |
603895 | 天永智能 | 6.70 | 3.01 | 26.31 | 27.40 | 4.16 |
300803 | 指南针 | 7.31 | 2.25 | 51.46 | 53.56 | 4.08 |
300059 | 东方财富 | 7.94 | 2.96 | 16.92 | 17.40 | 2.86 |
002961 | 瑞达期货 | 2.90 | 0.59 | 15.19 | 15.62 | 2.81 |
000720 | 新能泰山 | 2.87 | 0.49 | 5.22 | 5.37 | 2.78 |
002670 | 国盛金控 | 4.07 | 1.20 | 8.47 | 8.70 | 2.76 |
301369 | 联动科技 | 8.43 | 18.80 | 71.64 | 73.60 | 2.73 |
600760 | 中航沈飞 | 2.73 | 0.99 | 58.68 | 60.22 | 2.62 |
001236 | 弘业期货 | 4.39 | 22.74 | 16.02 | 16.39 | 2.32 |
603529 | 爱玛科技 | 3.22 | 1.57 | 57.15 | 58.40 | 2.18 |
600621 | 华鑫股份 | 3.86 | 0.98 | 11.59 | 11.83 | 2.06 |
600128 | 弘业股份 | 3.15 | 2.26 | 8.36 | 8.52 | 1.97 |
600095 | 湘财股份 | 7.24 | 5.45 | 9.01 | 9.18 | 1.89 |
301058 | 中粮科工 | 3.71 | 4.61 | 15.93 | 16.20 | 1.70 |
300792 | 壹网壹创 | 1.85 | 1.68 | 30.80 | 31.32 | 1.68 |
603128 | 华贸物流 | 2.78 | 3.34 | 10.57 | 10.74 | 1.61 |
600559 | 老白干酒 | 1.90 | 0.65 | 31.10 | 31.60 | 1.59 |
000758 | 中色股份 | 2.27 | 1.41 | 5.32 | 5.40 | 1.46 |
002226 | 江南化工 | 2.08 | 0.58 | 5.32 | 5.40 | 1.45 |
603817 | 海峡环保 | 1.80 | 0.94 | 6.14 | 6.22 | 1.37 |
300331 | 苏大维格 | 2.34 | 1.20 | 22.42 | 22.70 | 1.26 |
000605 | 渤海股份 | 1.75 | 0.99 | 6.31 | 6.39 | 1.22 |
000089 | 深圳机场 | 1.35 | 0.42 | 7.43 | 7.51 | 1.13 |
300366 | 创意信息 | 2.40 | 3.24 | 11.83 | 11.96 | 1.13 |
603886 | 元祖股份 | 1.79 | 0.31 | 19.68 | 19.88 | 0.99 |
002745 | 木林森 | 2.16 | 0.85 | 8.91 | 8.99 | 0.89 |
600287 | 江苏舜天 | 1.90 | 0.65 | 5.32 | 5.37 | 0.89 |
600783 | 鲁信创投 | 1.52 | 0.31 | 13.28 | 13.39 | 0.84 |
002392 | 北京利尔 | 0.82 | 0.29 | 3.67 | 3.70 | 0.76 |
600308 | 华泰股份 | 0.76 | 0.39 | 5.27 | 5.31 | 0.71 |
603013 | 亚普股份 | 1.48 | 0.33 | 14.95 | 15.05 | 0.68 |
000559 | 万向钱潮 | 0.78 | 0.20 | 5.15 | 5.18 | 0.67 |
003010 | 若羽臣 | 0.91 | 3.31 | 18.69 | 18.81 | 0.64 |
002032 | 苏泊尔 | 2.56 | 0.05 | 51.33 | 51.65 | 0.62 |
002573 | 清新环境 | 0.69 | 0.28 | 5.77 | 5.80 | 0.58 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.81 | 0.43 | 1.68 | 1.69 | 0.58 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.45 | 0.27 | 62.76 | 63.10 | 0.55 |
002945 | 华林证券 | 4.07 | 0.49 | 14.25 | 14.33 | 0.54 |
002331 | 皖通科技 | 4.60 | 2.25 | 7.24 | 7.27 | 0.47 |
000019 | 深粮控股 | 0.78 | 0.50 | 7.74 | 7.77 | 0.45 |
002189 | 中光学 | 2.78 | 1.99 | 16.22 | 16.28 | 0.38 |
300616 | 尚品宅配 | 2.95 | 3.23 | 22.57 | 22.65 | 0.37 |
600683 | 京投发展 | 1.24 | 0.63 | 4.88 | 4.90 | 0.36 |
300619 | 金银河 | 3.88 | 1.64 | 63.97 | 64.20 | 0.36 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.46 | 0.31 | 2.16 | 2.17 | 0.34 |
601101 | 昊华能源 | 0.92 | 0.59 | 6.54 | 6.56 | 0.32 |
600887 | 伊利股份 | 0.40 | 0.35 | 30.16 | 30.25 | 0.30 |
600168 | 武汉控股 | 0.65 | 0.19 | 6.16 | 6.18 | 0.29 |
600173 | 卧龙地产 | 1.30 | 0.43 | 5.46 | 5.47 | 0.25 |
000789 | 万年青 | 0.34 | 0.27 | 8.89 | 8.91 | 0.21 |
000639 | 西王食品 | 0.82 | 0.30 | 4.88 | 4.89 | 0.19 |
600188 | 兖矿能源 | 0.48 | 0.51 | 35.31 | 35.37 | 0.17 |
001914 | 招商积余 | 1.02 | 0.16 | 15.84 | 15.87 | 0.17 |
000880 | 潍柴重机 | 0.20 | 0.76 | 10.19 | 10.20 | 0.12 |
000737 | 北方铜业 | 2.38 | 0.90 | 6.02 | 6.03 | 0.12 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.21 | 0.45 | 108.29 | 108.35 | 0.05 |
002627 | 三峡旅游 | 0.56 | 0.28 | 5.42 | 5.42 | 0.04 |
002179 | 中航光电 | 0.32 | 0.21 | 57.13 | 57.14 | 0.01 |
003041 | 真爱美家 | 0.71 | 0.61 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐