【资料图】
4月28日绿茵生态发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为1.09亿元。派现额占净利润比例为71.01%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.71%。这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.09 | 3.71 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 1.53 | 3.33 |
2019.12.31 | 10转增5派2.5元(含税) | 0.52 | 1.36 |
2018.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.32 | 0.53 |
2017.12.31 | 10转增10派6元(含税) | 0.48 | 0.71 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入5.87亿元,同比增长0.27%,实现净利润1.54亿元,同比下降7.39%,基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为6.75%。
资金面上看,近5日主力资金净流入164.28万元。
按申万行业统计,绿茵生态所属的环保行业共有79家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.96亿元,其次是首创环保、景津装备,派现金额为9.54亿元、5.77亿元。(数据宝)
2022年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 2.7 | 129600.00 | 67.89 | 4.78 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1.3 | 95427.68 | 30.26 | 4.23 |
603279 | 景津装备 | 0.00 | 10 | 57668.24 | 69.15 | 2.97 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.34 | 47310.86 | 50.03 | 5.62 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 32.70 | 2.85 |
301109 | 军信股份 | 0.00 | 9 | 36900.90 | 79.15 | 4.24 |
000967 | 盈峰环境 | 0.00 | 1.1 | 34836.34 | 83.18 | 2.04 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.12 | 33438.34 | 20.67 | 2.15 |
000685 | 中山公用 | 0.00 | 2.2 | 32290.08 | 30.12 | 2.87 |
688370 | 丛麟科技 | 3.00 | 28 | 29792.00 | 170.26 | 6.84 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 10 | 27600.00 | 90.87 | 5.46 |
603568 | 伟明环保 | 0.00 | 1.5 | 25413.20 | 15.37 | 0.56 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3.9 | 24574.37 | 86.62 | 4.73 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.44 | 22614.02 | 30.10 | 2.07 |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 5 | 21474.80 | 29.75 | 2.46 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20368.74 | 52.82 | 3.73 |
600388 | ST龙净 | 0.00 | 1.8 | 19286.36 | 23.98 | 1.60 |
300815 | 玉禾田 | 2.00 | 5.7 | 18933.12 | 38.30 | 2.87 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.65 | 1.11 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1.2 | 16721.37 | 22.45 | 1.44 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 1.5 | 14620.27 | 34.11 | 2.16 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.8 | 12256.58 | 30.27 | 2.58 |
301203 | 国泰环保 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 80.98 | |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.00 | 1.5 | 11887.15 | 51.02 | 2.57 |
002645 | 华宏科技 | 0.00 | 2 | 11612.68 | 28.56 | 1.00 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 21.59 | 0.97 |
002887 | 绿茵生态 | 0.00 | 3.5 | 10920.00 | 71.01 | 3.71 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.3 | 10872.63 | 15.35 | 0.55 |
603686 | 福龙马 | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 39.83 | 2.36 |
300864 | 南大环境 | 0.00 | 6 | 9302.40 | 75.31 | 2.36 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 1.02 | 8839.17 | 42.90 | 1.77 |
601199 | 江南水务 | 0.00 | 0.9 | 8416.89 | 30.02 | 1.32 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 0.55 | 8095.34 | 38.16 | 0.71 |
603588 | 高能环境 | 0.00 | 0.5 | 7627.59 | 11.01 | 0.38 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.11 | 6854.46 | 28.77 | 0.52 |
301265 | 华新环保 | 0.00 | 2 | 6059.46 | 54.24 | 1.41 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.9 | 5494.50 | 35.03 | 1.19 |
600283 | 钱江水利 | 0.00 | 1.5 | 5294.94 | 30.71 | 1.01 |
301081 | 严牌股份 | 2.00 | 3 | 5120.10 | 80.39 | 1.86 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.56 | 4944.65 | 30.18 | 0.92 |
603903 | 中持股份 | 0.00 | 1.9 | 4851.07 | 40.32 | 1.76 |
688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 5.1 | 4836.16 | 73.03 | 1.95 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.00 | 3.9 | 4543.39 | 42.62 | 1.41 |
300774 | 倍杰特 | 0.00 | 1 | 4087.64 | 124.05 | 0.59 |
002973 | 侨银股份 | 0.00 | 1 | 4086.65 | 12.99 | 0.78 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 3.8 | 3858.14 | 33.46 | 1.43 |
300425 | 中建环能 | 0.00 | 0.57 | 3851.54 | 20.10 | 1.15 |
300190 | 维尔利 | 0.00 | 0.5 | 3850.74 | 1.02 | |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.5 | 3528.00 | 60.51 | 0.84 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 44.38 | 0.95 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 2.5 | 3310.48 | 27.61 | 1.03 |
603817 | 海峡环保 | 0.00 | 0.56 | 2992.35 | 20.23 | 0.83 |
603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.7 | 2962.54 | 22.84 | |
000551 | 创元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 17.25 | 0.70 |
836263 | 中航泰达 | 0.00 | 2 | 2799.20 | 64.86 | 2.75 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 2 | 2675.45 | 55.96 | 0.89 |
300958 | 建工修复 | 0.00 | 1.81 | 2582.08 | 26.41 | 0.72 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 2.6 | 2235.90 | 100.00 | 1.30 |
001230 | 劲旅环境 | 0.00 | 2 | 2227.87 | 17.95 | 0.62 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.5 | 2108.75 | 10.16 | 0.64 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.5 | 2092.03 | 10.35 | 0.36 |
603324 | 盛剑环境 | 0.00 | 1.6 | 1965.21 | 15.08 | 0.38 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 0.7 | 1902.19 | 10.56 | 0.28 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 2 | 1680.00 | 30.40 | 0.68 |
832802 | 保丽洁 | 0.00 | 2.5 | 1577.08 | 45.32 | 1.85 |
688069 | 德林海 | 4.00 | 1.9 | 1548.83 | 27.45 | 0.55 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.00 | 2.3 | 1467.02 | 53.60 | 0.97 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 1.04 | 1369.57 | 30.08 | 0.88 |
688376 | 美埃科技 | 0.00 | 1 | 1344.00 | 10.92 | 0.30 |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.7471 | 1302.12 | 30.80 | 0.39 |
001336 | 楚环科技 | 0.00 | 1.2 | 964.48 | 14.88 | 0.37 |
688501 | 青达环保 | 3.00 | 1 | 946.70 | 16.16 | 0.40 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 0.7 | 858.49 | 19.84 | 0.22 |
688309 | *ST恒誉 | 0.00 | 0.74 | 587.57 | 40.17 | 0.45 |
300929 | 华骐环保 | 0.00 | 0.4 | 528.53 | 12.05 | 0.23 |
300854 | 中兰环保 | 0.00 | 0.5 | 495.47 | 17.61 | 0.23 |
300614 | 百川畅银 | 0.00 | 0.24 | 385.04 | 10.22 | 0.08 |
300786 | 国林科技 | 0.00 | 0.2 | 368.03 | 20.43 | 0.10 |
301259 | 艾布鲁 | 3.00 | 0.3 | 360.00 | 4.86 | 0.10 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐