(资料图片)
4月27日重庆啤酒发布2022年度分配预案,拟10派26元(含税),预计派现金额合计为12.58亿元。派现额占净利润比例为99.58%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.19%。这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派26元(含税) | 12.58 | 2.19 |
2021.12.31 | 10派20元(含税) | 9.68 | 1.35 |
2019.12.31 | 10派14元(含税) | 6.78 | 3.40 |
2018.12.31 | 10派8元(含税) | 3.87 | 3.00 |
2017.12.31 | 10派8元(含税) | 3.87 | 3.72 |
2016.12.31 | 10派8元(含税) | 3.87 | 5.19 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 0.97 | 0.93 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 0.97 | 1.27 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.97 | 1.16 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.97 | 0.76 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.97 | 0.34 |
2010.12.31 | 10派3元(含税) | 1.45 | 0.71 |
2009.12.31 | 10派3元(含税) | 1.45 | 1.46 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.48 | 0.54 |
2007.12.31 | 10转增3派0.5元(含税) | 0.19 | 0.13 |
2006.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.57 | 0.94 |
2005.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.13 | 0.51 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.51 | 1.41 |
2003.12.31 | 10派2元(含税) | 0.51 | 1.38 |
2002.12.31 | 10转增5派1.5元(含税) | 0.26 | 0.69 |
2001.12.31 | 10派2.6元(含税) | 0.44 | 1.39 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.34 | 0.99 |
1999.12.31 | 10派2元(含税) | 0.34 | 1.00 |
1998.12.31 | 10派2.6元(含税) | 0.41 | 2.20 |
1997.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.17 | 1.01 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入140.39亿元,同比增长7.01%,实现净利润12.64亿元,同比增长8.35%,基本每股收益为2.61元,加权平均净资产收益率为69.25%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1337.95万元,近5日主力资金净流出795.73万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.02亿元,近5日减少257.50万元,降幅为1.26%。北向资金动态显示,沪股通最新持有4193.68万股,近5日持股量减少81.87万股,下降1.91%。
按申万行业统计,重庆啤酒所属的食品饮料行业共有78家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是洋河股份、山西汾酒,派现金额为56.34亿元、40.51亿元。
2022年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 37.4 | 563410.46 | 60.08 | 2.39 |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 33.2 | 405064.38 | 50.03 | 1.21 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
603288 | 海天味业 | 2.00 | 7 | 324368.37 | 52.34 | 0.86 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 18 | 227788.85 | 154.51 | 8.04 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 26 | 125832.51 | 99.58 | 2.19 |
603589 | 口子窖 | 0.00 | 15 | 89529.87 | 57.76 | 2.63 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 11 | 88000.00 | 51.61 | 1.89 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 55.54 | 1.30 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 11.27 | 33054.26 | 30.02 | 0.80 |
603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 7.5 | 30900.00 | 139.29 | 2.49 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 3.5 | 30771.44 | 38.42 | 1.94 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
600559 | 老白干酒 | 0.00 | 3 | 27442.42 | 38.78 | 1.22 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.73 | 9995.46 | 63.14 | 1.71 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605337 | 李子园 | 3.00 | 3 | 9102.24 | 41.18 | 1.11 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
605089 | 味知香 | 3.80 | 8 | 8000.00 | 55.87 | 1.20 |
002946 | 新乳业 | 0.00 | 0.85 | 7365.96 | 20.38 | 0.70 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 1.612 | 6452.87 | 50.00 | 0.67 |
002661 | 克明食品 | 0.00 | 2 | 6447.54 | 41.64 | 1.70 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
002956 | 西麦食品 | 0.00 | 2.69 | 6006.17 | 55.21 | 1.81 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 38.58 | 0.92 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
603777 | 来伊份 | 0.00 | 0.91 | 3062.70 | 30.02 | 0.60 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
605567 | 春雪食品 | 0.00 | 1.5 | 3000.00 | 37.85 | 0.90 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.6 | 2835.38 | 37.67 | 0.34 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | 2.6 | 2655.90 | 41.47 | 1.96 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
833429 | 康比特 | 0.00 | 2 | 2476.53 | 42.99 | 2.63 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1956.63 | 39.91 | 0.43 |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
836826 | 盖世食品 | 2.00 | 1.5 | 1467.52 | 45.48 | 1.09 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.08 | 1214.76 | 33.28 | 0.15 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐