(资料图片)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。建筑装饰行业今日下跌0.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
建筑装饰行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出25.98亿元,该行业所属的个股共160只,今日上涨的有25只;下跌的有131只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中材国际,今日净流入资金5270.82万元,紧随其后的是杭萧钢构、华建集团,净流入资金分别为3569.09万元、2046.27万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国建筑、中工国际、中国中铁,净流出资金分别为4.10亿元、3.55亿元、2.35亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600970 | 中材国际 | 1.79 | 2.50 | 5270.82 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 2.25 | 3569.09 |
600629 | 华建集团 | 1.75 | 6.87 | 2046.27 |
002469 | 三维化学 | -0.28 | 8.55 | 1242.49 |
600039 | 四川路桥 | 1.05 | 0.36 | 1058.39 |
002541 | 鸿路钢构 | -0.41 | 0.94 | 870.51 |
300982 | 苏文电能 | 3.75 | 6.55 | 821.29 |
300712 | 永福股份 | 0.94 | 1.90 | 735.55 |
603176 | 汇通集团 | 1.71 | 3.28 | 676.83 |
002713 | 东易日盛 | 0.81 | 2.20 | 663.38 |
000498 | 山东路桥 | 1.24 | 1.48 | 462.38 |
603163 | 圣晖集成 | 7.93 | 13.99 | 346.81 |
002431 | 棕榈股份 | -0.35 | 0.47 | 319.81 |
300621 | 维业股份 | 1.48 | 2.16 | 235.81 |
600133 | 东湖高新 | 1.69 | 4.74 | 212.82 |
603018 | 华设集团 | -2.05 | 1.59 | 189.92 |
603017 | 中衡设计 | -2.39 | 1.64 | 185.77 |
002116 | 中国海诚 | -2.22 | 4.46 | 178.71 |
002620 | 瑞和股份 | 0.37 | 1.59 | 147.61 |
601886 | 江河集团 | -1.11 | 0.55 | 142.96 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -1.22 | 1.11 | -41032.02 |
002051 | 中工国际 | 0.73 | 13.35 | -35484.64 |
601390 | 中国中铁 | 0.92 | 1.53 | -23502.42 |
601133 | 柏诚股份 | -9.14 | 36.44 | -19204.08 |
601669 | 中国电建 | -1.02 | 1.12 | -17691.99 |
000065 | 北方国际 | -7.31 | 7.40 | -13843.87 |
601068 | 中铝国际 | 6.43 | 5.87 | -10994.99 |
601186 | 中国铁建 | 2.80 | 1.80 | -9715.13 |
601117 | 中国化学 | -0.19 | 1.57 | -8739.32 |
600667 | 太极实业 | -1.96 | 3.14 | -7265.44 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 3.13 | -6519.96 |
601800 | 中国交建 | -0.32 | 0.69 | -5076.49 |
002307 | 北新路桥 | -1.85 | 3.92 | -4837.48 |
601789 | 宁波建工 | -2.36 | 4.91 | -3084.48 |
000779 | 甘咨询 | -9.96 | 6.41 | -2935.23 |
300506 | 名家汇 | -9.14 | 5.67 | -2916.98 |
301091 | 深城交 | -4.16 | 7.65 | -2822.80 |
600301 | 南化股份 | -4.74 | 9.66 | -2327.31 |
600853 | 龙建股份 | -4.90 | 5.61 | -2317.11 |
002761 | 浙江建投 | -2.57 | 2.10 | -2241.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐