【资料图】
4月17日诺力股份发布2022年度分配预案,拟10派5.5元(含税),预计派现金额合计为1.42亿元。派现额占净利润比例为35.23%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.14%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5.5元(含税) | 1.42 | 3.14 |
2021.12.31 | 10派5.5元(含税) | 1.42 | 3.17 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 0.77 | 1.51 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 1.34 | 2.96 |
2017.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 0.96 | 1.75 |
2016.12.31 | 10派5.7元(含税) | 1.06 | 1.76 |
2015.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.40 | 0.67 |
2014.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 0.40 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入67.02亿元,同比增长13.85%,实现净利润4.02亿元,同比增长33.97%,基本每股收益为1.56元,加权平均净资产收益率为18.21%。
按申万行业统计,诺力股份所属的计算机行业共有78家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为65.55亿元,其次是宝信软件、同花顺,派现金额为16.02亿元、13.44亿元。(数据宝)
2022年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.00 | 7 | 655475.30 | 51.06 | 2.02 |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 8 | 160172.70 | 73.28 | 1.71 |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 25 | 134400.00 | 79.47 | 2.58 |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 60.03 | 1.89 |
002410 | 广联达 | 4.00 | 4 | 47388.14 | 49.02 | 0.78 |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 7.3 | 33672.34 | 30.13 | 0.33 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.75 | 32425.48 | 30.05 | 1.46 |
603927 | 中科软 | 0.00 | 5.5 | 32225.00 | 50.46 | 2.03 |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 5.5 | 30535.89 | 25.79 | 0.41 |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 4.46 | 29122.44 | 28.99 | 2.34 |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 1.3 | 24682.86 | 22.62 | 0.31 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.5 | 21955.64 | 10.55 | 0.56 |
603508 | 思维列控 | 0.00 | 5.451 | 20783.27 | 60.00 | 3.29 |
600588 | 用友网络 | 0.00 | 0.6 | 20359.20 | 92.89 | 0.25 |
688232 | 新点软件 | 0.00 | 6 | 19800.00 | 34.55 | 1.26 |
002180 | 纳思达 | 0.00 | 1.2 | 16939.02 | 9.09 | 0.25 |
688475 | 萤石网络 | 0.00 | 3 | 16875.00 | 50.66 | 1.16 |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 11.3 | 16495.15 | 34.40 | 0.46 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 39.98 | 0.73 |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 3.37 | 15417.02 | 20.05 | 0.29 |
603611 | 诺力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 35.23 | 3.14 |
603383 | 顶点软件 | 0.00 | 8 | 13702.36 | 82.52 | 2.39 |
002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.6 | 12723.49 | 60.08 | 1.72 |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 1.92 | 11360.60 | 30.08 | 0.79 |
301153 | 中科江南 | 8.00 | 10 | 10800.00 | 41.77 | 1.67 |
603171 | 税友股份 | 0.00 | 2.5 | 10147.25 | 70.52 | 0.74 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 1.4 | 9799.92 | 38.74 | 0.77 |
300231 | 银信科技 | 0.00 | 2 | 8379.25 | 48.22 | 2.26 |
300682 | 朗新科技 | 0.00 | 0.78 | 8294.93 | 16.13 | 0.29 |
301095 | 广立微 | 0.00 | 4 | 8000.00 | 65.37 | 0.36 |
688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 7977.38 | 56.50 | 1.64 |
002063 | 远光软件 | 2.00 | 0.5 | 7937.90 | 24.60 | 0.67 |
301195 | 北路智控 | 5.00 | 9 | 7891.30 | 39.82 | 1.21 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.4 | 5470.69 | 30.26 | 0.52 |
688568 | 中科星图 | 4.90 | 2 | 4905.22 | 20.21 | 0.30 |
688318 | 财富趋势 | 0.00 | 5 | 4666.90 | 30.39 | 0.44 |
300634 | 彩讯股份 | 0.00 | 1.02 | 4528.91 | 20.12 | 0.66 |
002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.2 | 4462.85 | 24.53 | 1.19 |
300996 | 普联软件 | 4.00 | 3 | 4313.24 | 27.23 | 0.86 |
002777 | 久远银海 | 0.00 | 1 | 4082.31 | 22.17 | 0.58 |
301391 | 卡莱特 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 31.06 | 0.68 |
301162 | 国能日新 | 4.00 | 5.5 | 3899.09 | 58.12 | 0.81 |
838227 | 美登科技 | 0.00 | 10 | 3894.15 | 92.94 | 4.92 |
300188 | 美亚柏科 | 0.00 | 0.45 | 3867.65 | 26.16 | 0.32 |
603039 | 泛微网络 | 0.00 | 1.5 | 3845.49 | 17.23 | 0.33 |
688489 | 三未信安 | 4.80 | 4.29 | 3300.00 | 30.78 | 0.37 |
300229 | 拓尔思 | 0.00 | 0.4 | 3181.17 | 24.91 | 0.34 |
002987 | 京北方 | 4.00 | 1 | 3148.98 | 11.37 | 0.34 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.32 | 3092.78 | 14.98 | 0.25 |
300541 | 先进数通 | 0.00 | 1 | 3084.29 | 28.94 | 0.61 |
688206 | 概伦电子 | 0.00 | 0.7 | 3036.63 | 67.65 | 0.20 |
300559 | 佳发教育 | 0.00 | 0.7 | 2734.52 | 39.66 | 0.68 |
600446 | 金证股份 | 0.00 | 0.29 | 2699.34 | 10.03 | 0.23 |
002990 | 盛视科技 | 0.00 | 1 | 2580.42 | 26.76 | 0.37 |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 3.4 | 2427.94 | 30.33 | 0.78 |
688369 | 致远互联 | 4.90 | 3 | 2293.55 | 24.38 | 0.47 |
300830 | 金现代 | 0.00 | 0.52 | 2236.65 | 39.12 | 0.58 |
300845 | 捷安高科 | 0.00 | 2 | 2216.54 | 49.51 | 0.98 |
300226 | 上海钢联 | 2.00 | 0.8 | 2145.48 | 10.56 | 0.30 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 2 | 2053.33 | 52.54 | 0.65 |
002232 | 启明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 27.92 | 0.32 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.5 | 2000.05 | 32.30 | 0.49 |
603516 | 淳中科技 | 0.00 | 1 | 1818.45 | 62.02 | 0.68 |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 2 | 1760.00 | 42.81 | |
688296 | 和达科技 | 0.00 | 1.5 | 1610.90 | 30.96 | 0.56 |
300451 | 创业慧康 | 0.00 | 0.1 | 1549.34 | 36.34 | 0.13 |
603881 | 数据港 | 4.00 | 0.44 | 1447.28 | 12.60 | 0.14 |
300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 12.80 | 0.16 |
872190 | 雷神科技 | 6.00 | 2 | 1250.00 | 18.20 | 0.81 |
605398 | 新炬网络 | 4.00 | 1.5 | 1249.46 | 21.93 | 0.41 |
300678 | 中科信息 | 5.00 | 0.5 | 987.95 | 19.65 | 0.26 |
600756 | 浪潮软件 | 0.00 | 0.3 | 972.30 | 15.24 | 0.20 |
300508 | 维宏股份 | 0.00 | 0.88 | 960.03 | 18.97 | 0.33 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 29.36 | 0.17 |
300579 | 数字认证 | 0.00 | 0.35 | 945.00 | 9.32 | 0.10 |
300235 | 方直科技 | 5.00 | 0.4 | 671.32 | 28.77 | 0.33 |
300556 | 丝路视觉 | 0.00 | 0.5 | 602.25 | 13.06 | 0.21 |
300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.06 | 438.88 | 19.56 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐