(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,沪深两市共594只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续28日主力资金净流出,排名第一;宁科生物等连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓尔思主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出27.95亿元,中天科技紧随其后,6天累计净流出15.69亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST中昌占比排名居首,该股近11日跌39.34%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 9 | 27.95 | 8.64 | -15.36 |
600522 | 中天科技 | 6 | 15.69 | 10.79 | -9.78 |
000021 | 深科技 | 6 | 13.79 | 5.89 | -6.28 |
002229 | 鸿博股份 | 14 | 13.54 | 5.30 | -20.56 |
002129 | TCL中环 | 6 | 11.60 | 9.72 | -6.90 |
600418 | 江淮汽车 | 10 | 11.44 | 13.56 | -10.11 |
688343 | 云天励飞 | 7 | 10.57 | 6.77 | -27.95 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 10.05 | 7.02 | -13.44 |
002714 | 牧原股份 | 7 | 6.94 | 8.29 | -4.74 |
601698 | 中国卫通 | 8 | 6.93 | 5.95 | -10.87 |
000799 | 酒鬼酒 | 10 | 6.51 | 8.30 | -8.92 |
600141 | 兴发集团 | 12 | 6.47 | 8.29 | -14.22 |
300303 | 聚飞光电 | 7 | 6.21 | 7.47 | -3.12 |
002389 | 航天彩虹 | 16 | 5.75 | 8.65 | -9.28 |
000100 | TCL科技 | 5 | 5.48 | 14.75 | -3.67 |
300077 | 国民技术 | 8 | 5.19 | 8.10 | -8.70 |
002008 | 大族激光 | 5 | 5.19 | 11.94 | -8.50 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 5.14 | 8.17 | -5.51 |
688099 | 晶晨股份 | 7 | 4.69 | 6.35 | 7.54 |
688385 | 复旦微电 | 5 | 4.42 | 8.87 | -10.82 |
300576 | 容大感光 | 8 | 4.33 | 5.25 | -6.55 |
000513 | 丽珠集团 | 28 | 4.32 | 7.01 | 6.49 |
002385 | 大北农 | 8 | 4.23 | 15.21 | -7.98 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 3.97 | 7.48 | -0.79 |
600416 | 湘电股份 | 6 | 3.89 | 15.93 | -10.26 |
002771 | 真视通 | 19 | 3.81 | 6.74 | -16.55 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 3.80 | 5.66 | -6.70 |
000158 | 常山北明 | 5 | 3.14 | 7.34 | -11.38 |
600481 | 双良节能 | 10 | 3.09 | 5.32 | 1.80 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 3.08 | 5.59 | -7.99 |
603606 | 东方电缆 | 9 | 3.08 | 7.98 | -8.25 |
600436 | 片仔癀 | 6 | 3.07 | 11.21 | -3.46 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 3.05 | 8.72 | -6.24 |
300493 | 润欣科技 | 5 | 2.89 | 7.39 | -3.20 |
300456 | 赛微电子 | 8 | 2.89 | 5.93 | 0.55 |
300288 | 朗玛信息 | 5 | 2.85 | 6.75 | 0.06 |
600546 | 山煤国际 | 9 | 2.83 | 6.87 | -1.32 |
603110 | 东方材料 | 10 | 2.69 | 14.67 | -33.80 |
600515 | 海南机场 | 6 | 2.65 | 11.50 | -5.69 |
002153 | 石基信息 | 5 | 2.64 | 5.40 | -10.19 |
600888 | 新疆众和 | 21 | 2.63 | 10.79 | -2.26 |
600161 | 天坛生物 | 6 | 2.62 | 9.61 | 5.63 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 2.54 | 9.29 | -4.45 |
300724 | 捷佳伟创 | 10 | 2.48 | 3.53 | -3.05 |
600165 | 宁科生物 | 26 | 2.47 | 12.27 | -32.09 |
002600 | 领益智造 | 6 | 2.42 | 10.58 | -3.62 |
000546 | 金圆股份 | 17 | 2.40 | 11.01 | -12.20 |
688396 | 华润微 | 6 | 2.40 | 6.24 | -3.16 |
300144 | 宋城演艺 | 7 | 2.38 | 7.00 | -3.81 |
002472 | 双环传动 | 11 | 2.31 | 7.37 | -9.45 |
600009 | 上海机场 | 8 | 2.28 | 5.63 | -2.76 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 2.26 | 6.82 | -12.89 |
300302 | 同有科技 | 7 | 2.24 | 3.41 | 7.84 |
600532 | *ST未来 | 24 | 2.24 | 10.42 | -57.67 |
300248 | 新开普 | 6 | 2.19 | 6.46 | -15.70 |
002902 | 铭普光磁 | 6 | 2.18 | 10.01 | -11.13 |
600779 | 水井坊 | 11 | 2.14 | 6.61 | -9.72 |
300045 | 华力创通 | 8 | 2.14 | 12.09 | -12.93 |
300233 | 金城医药 | 20 | 2.14 | 12.25 | -8.67 |
300850 | 新强联 | 11 | 2.12 | 6.35 | -12.43 |
603025 | 大豪科技 | 19 | 2.08 | 6.61 | -27.67 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 2.00 | 7.45 | 0.81 |
600879 | 航天电子 | 6 | 1.99 | 9.76 | -3.94 |
688107 | 安路科技 | 8 | 1.96 | 5.48 | -2.00 |
000581 | 威孚高科 | 6 | 1.93 | 7.72 | -17.03 |
300479 | 神思电子 | 5 | 1.90 | 7.24 | -10.75 |
300087 | 荃银高科 | 12 | 1.86 | 9.27 | -11.29 |
300398 | 飞凯材料 | 6 | 1.82 | 7.48 | -5.23 |
600501 | 航天晨光 | 12 | 1.82 | 6.36 | -11.09 |
002221 | 东华能源 | 5 | 1.81 | 11.11 | -1.81 |
000876 | 新希望 | 5 | 1.78 | 6.64 | -5.04 |
600673 | 东阳光 | 9 | 1.76 | 19.10 | -5.36 |
603806 | 福斯特 | 5 | 1.76 | 6.82 | -6.67 |
300721 | 怡达股份 | 21 | 1.75 | 8.31 | -13.44 |
603066 | 音飞储存 | 9 | 1.72 | 10.23 | -9.68 |
600399 | 抚顺特钢 | 6 | 1.72 | 13.96 | -2.93 |
601990 | 南京证券 | 6 | 1.72 | 9.45 | -3.20 |
600196 | 复星医药 | 5 | 1.68 | 6.06 | -0.65 |
600061 | 国投资本 | 6 | 1.67 | 12.65 | -1.93 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 1.67 | 10.15 | -2.11 |
600206 | 有研新材 | 6 | 1.66 | 5.98 | -3.63 |
002717 | 岭南股份 | 5 | 1.66 | 10.17 | -2.65 |
002329 | 皇氏集团 | 14 | 1.65 | 10.76 | -11.91 |
000584 | 哈工智能 | 8 | 1.63 | 12.18 | -11.61 |
002437 | 誉衡药业 | 9 | 1.63 | 18.59 | -2.92 |
600199 | 金种子酒 | 5 | 1.59 | 9.58 | -9.49 |
002179 | 中航光电 | 9 | 1.58 | 4.43 | 3.24 |
600309 | 万华化学 | 5 | 1.58 | 4.15 | -3.14 |
688522 | 纳睿雷达 | 6 | 1.56 | 13.51 | -8.72 |
300735 | 光弘科技 | 6 | 1.55 | 10.24 | -8.74 |
002121 | 科陆电子 | 6 | 1.55 | 10.53 | -6.02 |
000540 | 中天金融 | 16 | 1.50 | 8.37 | -15.25 |
300706 | 阿石创 | 6 | 1.50 | 8.75 | -9.48 |
300481 | 濮阳惠成 | 5 | 1.50 | 13.74 | -11.07 |
603181 | 皇马科技 | 18 | 1.50 | 14.42 | -18.02 |
688052 | 纳芯微 | 10 | 1.48 | 3.80 | 16.62 |
300793 | 佳禾智能 | 6 | 1.48 | 3.96 | -8.14 |
300026 | 红日药业 | 6 | 1.45 | 10.04 | -1.14 |
300296 | 利亚德 | 6 | 1.45 | 10.32 | -4.38 |
300179 | 四方达 | 17 | 1.44 | 10.41 | -12.20 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐